ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 №562-п
г. Новосибирск
О внесении изменений впостановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2019№ 122-п
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т :
Внести в постановление ПравительстваНовосибирской области от01.04.2019 № 122-п «Об утверждении Региональной адресной программыНовосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на2019-2025 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
В Региональной адресной программе Новосибирскойобласти по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025годы, утвержденной постановлением (далее – Программа):
1. В разделе I «Паспорт Программы»:
1) в позиции «Объемы и источникифинансирования Программы»:
а) в абзаце первом цифры «4 278 476 346,9»заменить цифрами «4 336 252 808,72»;
б) в абзаце втором цифры«3 979 669 824,96» заменить цифрами«3 941 877 965,26»;
в) в абзаце третьем цифры«298 806 521,94» заменить цифрами «394 374 843,46»;
2) в позиции «Ожидаемые конечныерезультаты реализации Программы»:
а) в абзаце первом цифры «5 359»заменить цифрами «5 375»;
б) в абзаце втором цифры«87 398,32» заменить цифрами «87 039,19».
2. В абзаце двенадцатом раздела III «Основные цели изадачи Программы» цифры «87 398,32» заменить цифрами «87 039,19»,цифры «5 359» заменить цифрами «5 375».
3. В разделе IX «Обоснование объема средств на реализацию Программы»:
1) абзац четвертый изложить вследующей редакции:
«в 2021–2025 годах – устанавливаемойМинистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РоссийскойФедерации.»;
2) в абзаце шестом цифры«87 398,32» заменить цифрами «87 039,19»;
3) в абзаце седьмом цифры«11 392,09» заменить цифрами «11 452,79»;
4) в абзаце восьмом цифры«6 089,66» заменить цифрами «6 288,30»;
5) в абзаце девятом цифры«6 281,8» заменить цифрами «15 565,97»;
6) в абзаце десятом цифры«25 639,86» заменить цифрами «10 182,62»;
7) в абзаце одиннадцатом цифры«25 105,17» заменить цифрами «20 374,62»;
8) в абзаце двенадцатом цифры«12 889,74» заменить цифрами «23 234,89»;
9) в абзаце тринадцатом цифры«4 278 476 346,90» заменить цифрами«4 336 252 808,72»;
10) в абзаце четырнадцатом цифры«586 876 779,59» заменить цифрами «589 416 422,57»;
11) в абзаце пятнадцатом цифры«280 909 926,14» заменить цифрами «278 247 154,44»;
12) в абзаце шестнадцатом цифры«337 066 615,40» заменить цифрами «800 875 698 14»;
13) в абзаце семнадцатом цифры«1 238 430 877,86» заменить цифрами «504 986 872,69»;
14) в абзаце восемнадцатом цифры«1 212 604 816,17» заменить цифрами «1 010 438 761,11»;
15) в абзаце девятнадцатом цифры«622 587 331,74» заменить цифрами «1 152 287 899,77».
4. В разделе X «Объем и источникидолевого финансирование Программы»:
1) в абзаце первом цифры«4 278 476 346,90» заменить цифрами«4 336 252 808,72»;
2) в абзаце втором цифры«3 979 669 824,96» заменить цифрами«3 941 877 965,26»;
3) в абзаце третьем цифры«298 806 521,94» заменить цифрами «394 374 843,46».
5. В разделе XI «Планируемыепоказатели выполнения Программы»:
1) в абзаце шестом цифры «5 359»заменить цифрами «5 375»;
2) в абзаце седьмом цифры «683»заменить цифрами «703»;
3) в абзаце восьмом цифры «343»заменить цифрами «359»;
4) в абзаце девятом цифры «427»заменить цифрами «917»;
5) в абзаце десятом цифры «1 440»заменить цифрами «677»;
6) в абзаце одиннадцатом цифры«1 643» заменить цифрами «1 247»;
7) в абзаце двенадцатом цифры «823»заменить цифрами «1 472»;
8) в абзаце тринадцатом цифры«87 398,32» заменить цифрами «87 039,19»;
9) в абзаце четырнадцатом цифры«11 392,09» заменить цифрами «11 452,79»;
10) в абзаце пятнадцатом цифры«6 089,66» заменить цифрами «6 228,30»;
11) в абзаце шестнадцатом цифры«6 281,80» заменить цифрами «15 565 97»;
12) в абзаце семнадцатом цифры«25 639,86» заменить цифрами «10 182,62»;
13) в абзаце восемнадцатом цифры «25 105,17»заменить цифрами «20 374,62»;
14) в абзаце девятнадцатом цифры«12 889,74» заменить цифрами «23 234,89».
6. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, признанных аварийнымидо 1 января 2017 года» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 кнастоящему постановлению.
7. Приложение№ 3 «План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийногожилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способампереселения» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению.
8. Приложение № 4 «План мероприятий попереселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января2017 года» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 кнастоящему постановлению.
9. Приложение№ 5 «Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищногофонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» к Программе изложить вредакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
10. Приложение№ 6 «План-график реализации Региональной адресной программы Новосибирскойобласти по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»к Программе изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящемупостановлению.
Губернатор Новосибирскойобласти А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлениюПравительства
Новосибирской области
от 30.12.2020 № 562-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Региональной адресной программе
Новосибирскойобласти по переселению
граждан из аварийногожилищного фонда
на 2019-2025 годы
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными
до 1 января 2017 года
№ | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом | |||
площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) | |||||||||
год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата | кв. м | кв.м | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего подлежит переселению в 2019-2025 гг. | x | x | 106 899,96 | 6 915 | x | 84 546,80 | 440 473,85 | x | x | ||
По региональной адресной программе Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | x | x | 87 039,19 | 5 375 | x | 69 590,73 | 354 709,85 | x | x | ||
Итого по Барабинскому муниципальному району | x | x | 479,52 | 42 | x | 836,05 | 0,00 | x | x | ||
1 | г. Барабинск | г. Барабинск, ул. Ленина, д. 147 | 1936 | 20.03.2015 | 280,74 | 29 | 31.12.2021 | 498,24 |
|
| не сформирован |
2 | г. Барабинск | г. Барабинск, ул. Советская, д. 120 | 1961 | 09.01.2013 | 198,78 | 13 | 31.12.2021 | 337,81 |
|
| не сформирован |
Итого по Болотнинскому муниципальному району | x | x | 1 058,50 | 59 | x | 1 006,30 | 1 714,00 | x | x | ||
3 | г. Болотное | г. Болотное, ул. Горького, д. 35 | 1959 | 27.08.2015 | 211,70 | 13 | 31.12.2020 | 116,20 | 164,00 | 54:03:010326:11 | не сформирован |
4 | г. Болотное | г. Болотное, ул. Горького, д. 36 | 1956 | 18.12.2015 | 198,10 | 12 | 31.12.2020 | 198,30 | 189,00 | 54:03:010326:12 | не сформирован |
5 | г. Болотное | г. Болотное, ул. Коммунистическая, д. 39 | 1920 | 12.03.2015 | 39,90 | 4 | 31.12.2020 | 78,30 | 630,00 | 54:03:010740:27 | не сформирован |
6 | г. Болотное | г. Болотное, ул. Нечетный парк, д. 3 | 1937 | 24.11.2016 | 493,40 | 26 | 31.07.2025 | 498,10 |
|
| не сформирован |
7 | г. Болотное | г. Болотное, ул. Советская, д. 6 | 1937 | 21.12.2016 | 115,40 | 4 | 31.12.2020 | 115,40 | 731,00 | 54:03:010610:1 | не сформирован |
Итого по городу Искитиму | x | x | 27 309,84 | 1 393 | x | 21 279,83 | 90 631,00 | x | x | ||
8 | г. Искитим | г. Искитим, мкр. Индустриальный, д. 2 | 1960 | 14.05.2015 | 721,60 | 29 | 31.12.2024 | 567,60 | 2 273,00 | 54:33:060216:0018 | сформирован под одним домом |
9 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Карьер Цемзавода, д. 6 | 1950 | 23.06.2014 | 361,50 | 24 | 31.12.2023 | 293,90 | 1 605,00 | 54:33:030401:0071 | сформирован под одним домом |
10 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Карьер Цемзавода, д. 7 | 1960 | 27.08.2014 | 338,80 | 38 | 31.12.2023 | 292,00 | 1 114,00 | 54:33:030401:0069 | сформирован под одним домом |
11 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Карьер Цемзавода, д. 8 | 1955 | 13.02.2015 | 367,00 | 21 | 31.12.2023 | 291,50 | 869,00 | 54:33:030401:0070 | сформирован под одним домом |
12 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Кирова, д. 43 | 1953 | 29.05.2013 | 405,90 | 20 | 01.07.2022 | 272,00 | 1 546,00 | 54:33:020666:0047 | сформирован под одним домом |
13 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Кирова, д. 47 | 1953 | 07.05.2013 | 386,70 | 16 | 01.07.2022 | 272,00 | 1 411,00 | 54:33:020704:0026 | сформирован под одним домом |
14 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Кирова, д. 49 | 1953 | 24.12.2014 | 399,30 | 29 | 31.12.2023 | 272,00 | 1 621,00 | 54:33:020704:0021 | сформирован под одним домом |
15 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Коммунистическая, д. 47 | 1952 | 27.02.2013 | 600,00 | 36 | 01.07.2022 | 631,80 | 1 785,00 | 54:33:020875:0029 | сформирован под одним домом |
16 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Коммунистическая, д. 55 | 1949 | 14.05.2015 | 448,40 | 14 | 31.12.2023 | 334,80 | 1 355,00 | 54:33:020704:0023 | сформирован под одним домом |
17 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Комсомольская, д. 33 | 1955 | 22.10.2012 | 490,80 | 19 | 31.12.2020 | 418,00 | 1 310,00 | 54:33:050208:0040 | сформирован под одним домом |
18 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Комсомольская, д. 35 | 1956 | 24.11.2015 | 492,40 | 15 | 31.12.2024 | 396,00 | 1 252,00 | 54:33:050208:0041 | сформирован под одним домом |
19 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Комсомольская, д. 46 | 1952 | 03.12.2013 | 480,90 | 24 | 01.07.2022 | 388,50 | 1 041,00 | 54:33:050410:0017 | сформирован под одним домом |
20 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Комсомольская, д. 55 | 1959 | 26.11.2015 | 271,60 | 21 | 31.12.2023 | 201,00 | 1 107,00 | 54:33:050204:0034 | сформирован под одним домом |
21 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Маркса, д. 3а | 1977 | 26.11.2015 | 1 089,40 | 47 | 31.12.2024 | 514,00 | 2 714,00 | 54:33:040501:0017 | сформирован под одним домом |
22 | г. Искитим | г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 1 | 1957 | 10.06.2015 | 731,00 | 43 | 31.12.2024 | 563,90 | 1 158,00 | 54:33:040405:0018 | сформирован под одним домом |
23 | г. Искитим | г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 3 | 1957 | 24.07.2015 | 742,80 | 36 | 31.12.2024 | 574,10 | 2 136,00 | 54:33:040405:0021 | сформирован под одним домом |
24 | г. Искитим | г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 10 | 1957 | 29.05.2013 | 629,25 | 38 | 31.12.2022 | 612,30 | 1 161,00 | 54:33:040405:0028 | сформирован под одним домом |
25 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Прорабская, д. 2 | 1960 | 10.10.2013 | 279,30 | 16 | 01.07.2022 | 204,50 | 1 054,00 | 54:33:070204:0024 | сформирован под одним домом |
26 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Пушкина, д. 1 | 1957 | 24.12.2014 | 556,70 | 23 | 31.12.2022 | 564,25 | 1 789,00 | 54:33:020873:0021 | сформирован под одним домом |
27 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Пушкина, д. 2 | 1957 | 24.07.2015 | 550,60 | 28 | 31.12.2024 | 559,00 | 1 855,00 | 54:33:020873:0040 | сформирован под одним домом |
28 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Пушкина, д. 3 | 1952 | 21.12.2015 | 380,40 | 21 | 31.12.2023 | 291,80 | 1 262,00 | 54:33:020873:0024 | сформирован под одним домом |
29 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Пушкина, д. 4 | 1952 | 24.12.2014 | 358,50 | 23 | 31.12.2022 | 291,80 | 1 726,00 | 54:33:020873:0032 | сформирован под одним домом |
30 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Пушкина, д. 6 | 1952 | 24.07.2015 | 380,70 | 14 | 31.12.2024 | 219,18 | 1 549,00 | 54:33:020873:0039 | сформирован под одним домом |
31 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Пушкина, д. 9 | 1954 | 28.08.2015 | 817,30 | 50 | 01.07.2022 | 683,00 | 1 758,00 | 54:33:020874:0020 | сформирован под одним домом |
32 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Пушкина, д. 13 | 1952 | 28.08.2015 | 349,00 | 24 | 31.12.2024 | 297,90 | 2 061,00 | 54:33:020873:0026 | сформирован под одним домом |
33 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Пушкина, д. 14 | 1952 | 24.07.2015 | 349,00 | 21 | 31.12.2023 | 297,00 | 1 641,00 | 54:33:020873:0043 | сформирован под одним домом |
34 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Пушкина, д. 15 | 1952 | 14.05.2015 | 358,90 | 24 | 31.12.2022 | 298,60 | 2 077,00 | 54:33:020873:0027 | сформирован под одним домом |
35 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Пушкина, д. 16 | 1952 | 24.12.2014 | 366,20 | 24 | 31.12.2022 | 300,90 | 1 545,00 | 54:33:020873:0037 | сформирован под одним домом |
36 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Пушкина, д. 18 | 1957 | 20.04.2016 | 564,40 | 32 | 31.12.2024 | 310,10 | 1 230,00 | 54:33:020873:0033 | сформирован под одним домом |
37 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Пушкина, д. 22 | 1947 | 21.12.2012 | 779,80 | 34 | 01.07.2022 | 640,80 | 2 724,00 | 54:33:050103:0017 | сформирован под одним домом |
38 | г. Искитим | г. Искитим, мкр. Северный, д. 7 | 1960 | 23.06.2014 | 673,90 | 28 | 31.12.2022 | 498,00 | 2 608,00 | 54:33:020601:0022 | сформирован под одним домом |
39 | г. Искитим | г. Искитим, мкр. Северный, д. 8 | 1960 | 08.07.2016 | 644,30 | 24 | 31.12.2024 | 503,70 | 2 277,00 | 54:33:020601:0020 | сформирован под одним домом |
40 | г. Искитим | г. Искитим, мкр. Северный, д. 10 | 1959 | 23.04.2014 | 867,70 | 34 | 31.12.2023 | 708,20 | 2 022,00 | 54:33:020601:0014 | сформирован под одним домом |
41 | г. Искитим | г. Искитим, мкр. Северный, д. 13 | 1960 | 12.03.2015 | 458,20 | 19 | 31.12.2023 | 331,10 | 1 280,00 | 54:33:020601:0011 | сформирован под одним домом |
42 | г. Искитим | г. Искитим, мкр. Северный, д. 26 | 1950 | 23.04.2014 | 644,90 | 27 | 31.12.2023 | 495,50 | 1 177,00 | 54:33:020601:0017 | сформирован под одним домом |
43 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Советская, д. 167А | 1959 | 25.02.2016 | 582,60 | 59 | 31.12.2024 | 525,30 | 1 621,00 | 54:33:020702:0011 | сформирован под одним домом |
44 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Советская, д. 169 | 1955 | 02.04.2014 | 362,40 | 19 | 31.12.2023 | 289,40 | 1 597,00 | 54:33:020702:0005 | сформирован под одним домом |
45 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Советская, д. 171 | 1955 | 25.02.2014 | 358,10 | 16 | 31.12.2023 | 287,90 | 2 084,00 | 54:33:020702:0009 | сформирован под одним домом |
46 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Советская, д. 174 | 1959 | 02.10.2014 | 645,90 | 31 | 31.12.2023 | 613,80 | 3 499,00 | 54:33:050191:0029 | сформирован под одним домом |
47 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Советская, д. 186 | 1958 | 27.08.2014 | 633,21 | 25 | 31.12.2023 | 525,70 | 2 628,00 | 54:33:050191:0027 | сформирован под одним домом |
48 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Советская, д. 190 | 1958 | 12.03.2015 | 730,44 | 20 | 31.12.2023 | 643,40 | 1 526,00 | 54:33:050191:0031 | сформирован под одним домом |
49 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Советская, д. 199 | 1958 | 21.12.2015 | 916,00 | 40 | 31.12.2024 | 585,00 | 1 918,00 | 54:33:050292:0023 | сформирован под одним домом |
50 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Театральная, д. 11 | 1956 | 20.12.2013 | 543,70 | 26 | 31.12.2023 | 340,00 | 1 541,00 | 54:33:070611:0020 | сформирован под одним домом |
51 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Томская, д. 3 | 1951 | 13.09.2012 | 795,40 | 38 | 31.12.2020 | 672,80 | 2 861,00 | 54:33:050191:0023 | сформирован под одним домом |
52 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Томская, д. 4 | 1952 | 02.10.2014 | 811,30 | 29 | 31.12.2023 | 662,00 | 2 389,00 | 54:33:050192:0011 | сформирован под одним домом |
53 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Трудовая, д. 3 | 1952 | 08.11.2012 | 381,94 | 26 | 31.12.2020 | 262,40 | 1 985,00 | 54:33:020875:0034 | сформирован под одним домом |
54 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Трудовая, д. 4 | 1954 | 13.02.2015 | 460,50 | 27 | 31.12.2023 | 333,90 | 1 285,00 | 54:33:020704:0020 | сформирован под одним домом |
55 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Трудовая, д. 9 | 1950 | 31.01.2013 | 401,90 | 22 | 31.12.2021 | 265,00 | 2 078,00 | 54:33:020875:0037 | сформирован под одним домом |
56 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Трудовая, д. 10 | 1950 | 31.01.2013 | 395,90 | 23 | 31.12.2021 | 267,50 | 1 608,00 | 54:33:020704:0032 | сформирован под одним домом |
57 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Трудовая, д. 15 | 1958 | 08.11.2012 | 404,60 | 26 | 31.12.2020 | 268,30 | 2 465,00 | 54:33:020875:0041 | сформирован под одним домом |
58 | г. Искитим | г. Искитим, ул. Центральная, д. 11 | 1957 | 20.12.2013 | 548,80 | 30 | 01.07.2022 | 346,70 | 2 453,00 | 54:33:070611:0019 | сформирован под одним домом |
Итого по городу Новосибирску | x | x | 39 408,22 | 2 733 | x | 27 623,75 | 181 782,40 | x | x | ||
59 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. 9-го Ноября, д. 221 | 1930 | 20.07.2016 | 243,90 | 43 | 31.12.2024 | 243,00 | 1 262,00 | 54:35:074330:15 | сформирован под одним домом |
60 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Автогенная, д. 201 | 1957 | 27.06.2013 | 371,60 | 24 | 31.12.2022 | 249,60 | 1 308,00 | 54:35:072760:391 | сформирован под одним домом |
61 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Аникина, д. 21 | 1950 | 20.07.2016 | 880,00 | 51 | 31.12.2024 | 629,00 | 1 070,00 | 54:35:052870:14 | сформирован под одним домом |
62 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ш. Бердское, д. 36 | 1954 | 20.07.2016 | 411,10 | 28 | 31.12.2024 | 290,00 | 829,00 | 54:35:081475:6 | сформирован под одним домом |
63 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Бурденко 2-я, д. 18 | 1951 | 11.12.2013 | 383,70 | 20 | 31.12.2023 | 255,30 | 16 395,00 | 54:35:081475:8 | сформирован под одним домом |
64 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Бурденко 2-я, д. 20 | 1951 | 05.12.2013 | 379,70 | 22 | 31.12.2023 | 251,80 | 16 395,00 | 54:35:052105:24 | сформирован под одним домом |
65 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Бурденко 2-я, д. 24 | 1951 | 05.12.2013 | 379,00 | 24 | 31.12.2022 | 259,90 | 16 395,00 | 54:35:052105:24 | сформирован под одним домом |
66 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Владимировская, д. 33а | 1934 | 26.02.2015 | 149,20 | 19 | 31.12.2023 | 177,00 | 667,00 | 54:35:021670:121 | сформирован под одним домом |
67 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Грибоедова, д. 147 | 1962 | 27.06.2013 | 518,00 | 28 | 31.12.2023 | 384,40 | 1 140,00 | 54:35:072776:3 | сформирован под одним домом |
68 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Грибоедова, д. 160 | 1948 | 17.06.2016 | 663,90 | 58 | 31.12.2023 | 653,00 | 2 436,00 | 54:35:0722815:15 | сформирован под одним домом |
69 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Есенина, д. 3 | 1952 | 24.07.2014 | 570,90 | 27 | 31.12.2023 | 436,00 | 2 747,00 | 54:35:014265:13 | сформирован под одним домом |
70 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Зональная, д. 1 | 1954 | 20.07.2016 | 402,30 | 20 | 31.12.2024 | 239,00 | 1 570,00 | 54:35:081705:11 | сформирован под одним домом |
71 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Зональная, д. 2 | 1955 | 20.07.2016 | 327,30 | 17 | 31.12.2024 | 213,30 | 1 800,00 | 54:35:081705:12 | сформирован под одним домом |
72 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Зональная, д. 2а | 1960 | 20.07.2015 | 327,30 | 20 | 31.12.2024 | 214,60 | 1 188,00 | 54:35:081700:31 | сформирован под одним домом |
73 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д. 139 | 1931 | 25.12.2014 | 477,40 | 36 | 31.12.2023 | 306,00 | 468,00 | 54:35:074360:33 | сформирован под одним домом |
74 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д. 141 | 1955 | 20.07.2016 | 503,50 | 27 | 31.12.2024 | 362,00 | 554,00 | 54:35:074360:34 | сформирован под одним домом |
75 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д. 143 | 1932 | 20.07.2016 | 162,20 | 8 | 31.12.2024 | 150,00 | 1 074,00 | 54:35:074360:35 | сформирован под одним домом |
76 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Инвентарная, д. 19 | 1953 | 19.12.2013 | 132,10 | 13 | 31.12.2023 | 271,00 | 1 642,00 | 54:35:081700:32 | сформирован под одним домом |
77 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Качалова, д. 25а | 1930 | 11.12.2013 | 110,00 | 17 | 31.12.2023 | 193,00 | 1 276,00 | 54:35:083040:6 | сформирован под одним домом |
78 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 3а | 1917 | 14.08.2014 | 345,80 | 34 | 31.12.2023 | 231,00 | 1 219,00 | 54:35:021270:21 | сформирован под одним домом |
79 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Коммунстроевская, д. 201 | 1956 | 27.06.2013 | 361,90 | 32 | 30.12.2023 | 301,80 | 797,00 | 54:35:072770:15 | сформирован под одним домом |
80 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Коммунстроевская, д. 203 | 1956 | 27.06.2013 | 723,30 | 42 | 30.12.2023 | 554,60 | 1 604,00 | 54:35:072770:22 | сформирован под одним домом |
81 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Коммунстроевская, д. 205 | 1952 | 27.06.2013 | 369,00 | 21 | 30.12.2023 | 226,10 | 745,00 | 54:35:072770:4 | сформирован под одним домом |
82 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Коммунстроевская, д. 207 | 1952 | 27.06.2013 | 363,90 | 21 | 31.12.2023 | 230,10 | 809,00 | 54:35:072765:222 | сформирован под одним домом |
83 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Коммунстроевская, д. 209 | 1952 | 27.06.2013 | 367,70 | 22 | 31.12.2023 | 223,40 | 762,00 | 54:35:072765:7 | сформирован под одним домом |
84 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Коммунстроевская, д. 211 | 1952 | 27.06.2013 | 369,80 | 26 | 31.12.2023 | 226,80 | 763,00 | 54:35:072765:10 | сформирован под одним домом |
85 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Коммунстроевская, д. 213 | 1952 | 27.06.2013 | 360,50 | 30 | 31.12.2023 | 228,30 | 777,00 | 54:35:072765:16 | сформирован под одним домом |
86 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Коммунстроевская, д. 215 | 1952 | 27.06.2013 | 351,10 | 27 | 30.12.2023 | 230,30 | 374,00 | 54:35:072765:12 | сформирован под одним домом |
87 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 17 | 1941 | 20.07.2016 | 1 008,10 | 69 | 31.12.2024 | 493,10 | 1 570,00 | 54:35:064085:5 | сформирован под одним домом |
88 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Крамского, д. 5 | 1957 | 27.06.2013 | 518,40 | 25 | 31.12.2024 | 329,00 | 862,00 | 54:35:072770:20 | сформирован под одним домом |
89 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Крамского, д. 7 | 1952 | 27.06.2013 | 368,60 | 15 | 31.12.2023 | 246,85 | 853,00 | 54:35:072770:16 | сформирован под одним домом |
90 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Крамского, д. 9 | 1952 | 27.06.2013 | 329,70 | 17 | 31.12.2023 | 240,20 | 806,00 | 54:35:072770:13 | сформирован под одним домом |
91 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Крамского, д. 13 | 1955 | 27.06.2013 | 308,70 | 27 | 30.12.2023 | 223,30 | 830,00 | 54:35:072770:11 | сформирован под одним домом |
92 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Крамского, д. 15 | 1951 | 27.06.2013 | 392,20 | 38 | 31.12.2023 | 254,20 | 825,00 | 54:35:072770:236 | сформирован под одним домом |
93 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Крамского, д. 17/1 | 1955 | 27.06.2013 | 385,50 | 32 | 31.12.2022 | 293,20 | 958,00 | 54:35:072770:2 | сформирован под одним домом |
94 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Крамского, д. 17/2 | 1955 | 27.06.2013 | 402,50 | 31 | 31.12.2022 | 298,00 | 803,00 | 54:35:072770:14 | сформирован под одним домом |
95 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Крамского, д. 17/3 | 1955 | 27.06.2013 | 387,30 | 37 | 31.12.2022 | 297,40 | 789,00 | 54:35:072770:19 | сформирован под одним домом |
96 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Крамского, д. 19 | 1951 | 27.06.2013 | 403,80 | 26 | 31.12.2023 | 252,43 | 830,00 | 54:35:072770:12 | сформирован под одним домом |
97 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Красносельская, д. 6а | 1962 | 20.07.2016 | 274,90 | 25 | 31.12.2024 | 202,50 | 1 101,00 | 54:35:072820:9 | сформирован под одним домом |
98 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Красносельская, д. 6б | 1950 | 20.07.2016 | 346,30 | 24 | 31.12.2024 | 216,10 | 1 024,00 | 54:35:072820:12 | сформирован под одним домом |
99 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Лескова, д. 119 | 1924 | 26.02.2015 | 72,23 | 7 | 31.12.2023 | 24,90 |
|
| не сформирован |
100 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Марата, д. 157 | 1946 | 08.07.2016 | 81,80 | 10 | 31.12.2024 | 128,44 | 1 158,00 | 54:35:082630:9 | сформирован под одним домом |
101 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, пер. Мира 2-й, д. 3 | 1945 | 20.07.2016 | 737,10 | 59 | 31.12.2024 | 487,00 | 2 164,00 | 54:35:052080:19 | сформирован под одним домом |
102 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 193 | 1943 | 19.12.2013 | 218,30 | 28 | 31.12.2023 | 207,80 | 574,00 | 54:35:074320:11 | сформирован под одним домом |
103 | г. Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 37 | 1953 | 24.07.2014 | 209,20 | 10 | 31.12.2023 | 152,20 | 601,00 | 54:35:073270:28 | сформирован под одним домом |
