Пресс-выпуск Новосибирскстата от 17.11.2008 г № 218

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь - сентябрь 2008 года по регионам Сибирского федерального округа


СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтайс- кий Забай- каль- ский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 14824 10898 13723 12769 13393 9343 14435 18176 16576 15169 15042 13351 16899
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6860 4947 5610 2944 4685 5000 3835 7978 10488 8358 6352 6958 9072
Рыболовство, рыбоводство 6923 22137 6304 10393 10810 4789 456 8358 3138 12293 6026 8206 9529
Добыча полезных ископаемых 23955 12496 18802 9444 16374 13280 15010 36555 21300 22859 19272 35648 45517
Обрабатывающие производства 15424 6750 13632 5001 13717 9449 9618 21288 17873 15170 14513 14098 15772
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 17027 10875 16327 13578 19530 10797 16530 21911 20108 14930 16017 15935 18437
Строительство 15639 8721 12449 10249 11423 9843 13324 19747 17257 15195 16032 17626 12476
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 10723 6463 8017 9762 8075 7244 9373 9606 11141 11035 13546 13556 8948
Гостиницы и рестораны 9540 6743 6634 7835 7820 6786 7398 10602 8995 9127 11639 8976 11351
Транспорт и связь 18867 10848 19739 11175 17575 11603 22375 22802 20019 16868 18769 14941 23139
Финансовая деятельность 30043 31295 28819 40068 25336 25787 30293 31200 32827 25954 35655 25317 30140
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 16530 10668 11656 13738 10407 9255 14973 19379 17739 14456 18671 16175 21312
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 20833 20021 21302 24858 22081 15086 20294 24424 24468 19786 18909 18599 22409
Образование 10079 8062 9060 10101 9025 7125 9548 11626 11574 10188 10879 8279 12491
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 11195 10354 11861 10226 10729 8959 11047 12897 12834 10948 11605 9000 12414
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 10177 7037 8846 6996 9328 6680 9133 11456 10368 10175 10323 11595 14204

Новосибирскстат