Пресс-выпуск Новосибирскстата от 17.12.2008 г № 249

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь - октябрь 2008 года по регионам Сибирского федерального округа


СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- каль- ский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 14992 11014 13761 12760 13464 9423 9423 18664 16682 15263 15184 13410 16998
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6971 5005 5644 3048 4757 5102 5102 8442 10309 8481 6495 7019 9199
Рыболовство, рыбоводство 6905 - 6149 11033 10981 5051 5051 8339 3103 12297 6391 8151 9858
Добыча полезных ископаемых 24104 12741 19119 8724 16553 13382 13382 36774 21372 23004 19233 36003 45639
Обрабатывающие производства 15549 6602 13815 5030 13772 9532 9532 21560 17935 15274 14613 14188 15825
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 11056 11056 16202 13658 19497 10868 10868 21773 20099 14999 16040 15981 18517
Строительство 15918 9148 12380 10188 11612 9961 9961 21041 17310 15302 16185 17601 12450
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 11187 6940 7885 9814 8129 7338 7338 12380 11378 11045 13679 13660 9066
Гостиницы и рестораны 9745 6902 6597 7834 7913 6810 6810 11490 9088 9233 11687 9091 11406
Транспорт и связь 19147 10953 19923 11253 17783 11763 11763 23407 20265 17082 18988 15059 23263
Финансовая деятельность 29753 30819 28562 39212 25254 25240 25240 31004 32420 25862 35289 25213 29812
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 16735 10937 11679 13750 10435 9341 9341 19938 17864 14440 18830 16174 21451
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 20972 20128 21335 24988 22168 15315 15315 24481 24636 19880 19188 18649 22611
Образование 10144 8084 9072 10106 9009 7168 7168 11680 11618 10295 10991 8314 12595
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 11266 10327 11917 10148 10706 8955 8955 13063 12852 10986 11778 9006 12525
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 10301 7110 8852 7024 9360 6711 6711 11792 10395 10170 10451 11779 14325

Новосибиркстат