Пресс-выпуск Новосибирскстата от 23.11.2009 г № 254

Средняя начисленная заработная плата за январь - сентябрь 2009 года по регионам Сибирского федерального округа


рублей
СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- каль- ский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 16196 12341 15640 15460 15777 10365 16074 19834 17973 15608 16588 14233 18967
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7993 5494 7214 4495 6241 6189 4097 9224 11866 9169 7223 8121 10171
Рыболовство, рыбоводство 8921 - 7762 13533 15897 4735 - 9304 3552 19102 8558 8629 17690
Добыча полезных ископаемых 24921 11572 19454 9517 18085 14612 17594 38979 23996 22293 18080 33452 48810
Обрабатывающие производства 16144 7798 15692 8206 16325 9800 10976 22042 19329 14740 15437 14045 16582
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18919 13451 17159 16512 22789 12552 17872 24150 22503 16636 17133 17478 21039
Строительство 15715 8694 12082 10993 13056 8985 14037 20228 18706 13343 15154 16720 15018
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 12053 6843 10226 8797 10368 7938 11050 12034 12092 11470 15386 15092 11403
Гостиницы и рестораны 10200 7598 8799 9460 8919 6641 8254 12341 10020 8493 11236 10376 14713
Транспорт и связь 20635 12131 21371 12536 20910 12800 25185 24829 23266 17590 19503 16414 26360
Финансовая деятельность 29425 33967 29687 41688 26053 24152 31488 29614 32192 26613 34176 24917 30532
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 18089 13046 18846 18592 12858 11442 13944 21491 18280 13767 21338 16628 23148
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 23592 23035 24352 29134 25859 17294 23258 27984 26889 22187 21767 20224 25237
Образование 11669 8759 10790 11776 9979 8525 10586 13475 12060 12310 13436 9677 14376
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 12735 11296 12970 12052 11661 9794 12560 14933 13798 12259 14671 9980 14252
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 11296 8205 9976 9556 9562 7273 9820 12844 10823 10669 12807 12391 15776

Новосибирскстат