Закон от 29.12.2004 г № 262-ОСД

О ставках платы за древесину, отпускаемую на корню в лесах, расположенных на территории Новосибирской области, сверх минимальных ставок платы


Статья 1.Установить ставки платы за древесину, отпускаемую на корню в лесах, расположенных на территории Новосибирской области, сверх минимальных ставок платы по лесорастительным районам и лесхозам в зависимости от лесных пород, расстояния вывозки и крупности древесины в следующих размерах:
1.Южно-таежный лесорастительный район. Лесхозы: Кыштовский, Михайловский, Северный, Пихтовский:
Порода Разряды такс Расстояние вывозки, км Ставки сверх минимальных (руб. - коп. за 1 плотный м3)
Деловая древесина без коры Дровяная древесина
крупная средняя мелкая
1 2 3 4 5 6 7
Сосна, ель, пихта I до 10 45-00 23-00 15-00 8-00
II 10,1 - 25 34-00 21-00 13-00 8-00
III 25,1 - 40 26-00 18-00 12-00 7-00
IV 40,1 - 60 22-00 16-00 10-00 7-00
V 60,1 - 80 20-00 13-00 9-00 6-00
VI 80,1 - 100 18-00 11-00 8-00 5-00
VII 100,1 и более 16-00 9-00 6-00 3-00
Кедр I до 10 152-00 115-00 46-00 15-00
II 10,1 - 25 133-00 100-00 42-00 12-00
III 25,1 - 40 115-00 80-00 35-00 9-00
IV 40,1 - 60 95-00 60-00 30-00 8-00
V 60,1 - 80 75-00 50-00 27-00 7-00
VI 80,1 - 100 65-00 42-00 25-00 6-00
VII 100,1 и более 50-00 35-00 22-00 6-00
Лиственница I до 10 105-00 78-00 35-00 10-00
II 10,1 - 25 90-00 70-00 30-00 10-00
III 25,1 - 40 78-00 65-00 27-00 9-00
IV 40,1 - 60 70-00 62-00 25-00 8-00
V 60,1 - 80 65-00 58-00 22-00 7-00
VI 80,1 - 100 62-00 53-00 20-00 6-00
VII 100,1 и более 58-00 48-00 18-00 6-00
Береза I до 10 30-00 19-00 10-00 9-00
II 10,1 - 25 27-00 16-00 9-00 8-00
III 25,1 - 40 23-00 13-00 8-00 7-00
IV 40,1 - 60 20-00 10-00 7-00 6-00
V 60,1 - 80 18-00 8-00 6-00 5-00
VI 80,1 - 100 16-00 7-00 5-00 4-00
VII 100,1 и более 15-00 7-00 5-00 4-00
Осина I до 10 24-00 14-00 9-00 7-00
II 10,1 - 25 20-00 11-00 8-00 6-00
III 25,1 - 40 18-00 9-00 7-00 5-00
IV 40,1 - 60 15-00 8-00 6-00 5-00
V 60,1 - 80 12-00 8-00 5-00 4-00
VI 80,1 - 100 10-00 7-00 5-00 4-00
VII 100,1 и более 9-00 6-00 4-00 3-00

2.Лесостепной лесорастительный район. Лесхозы: Венгеровский, Доволенский, Здвинский, Каргатский, Татарский, Куйбышевский, Чулымский, Черепановский, Чановский, Барабинский, Коченевский, Убинский, Усть-Таркский:
Порода Разряды такс Расстояние вывозки, км Ставки сверх минимальных (руб. - коп. за 1 плотный м3)
Деловая древесина без коры Дровяная древесина
крупная средняя мелкая
1 2 3 4 5 6 7
Сосна I до 10 123-00 95-00 23-00 10-00
II 10,1 - 25 108-00 83-00 20-00 10-00
III 25,1 - 40 98-00 73-00 18-00 9-00
IV 40,1 - 60 90-00 65-00 16-00 8-00
V 60,1 - 80 80-00 55-00 14-00 7-00
VI 80,1 - 100 65-00 40-00 12-00 6-00
VII 100,1 и более 50-00 25-00 10-00 5-00
Кедр I до 10 207-00 160-00 67-00 32-00
II 10,1 - 25 170-00 140-00 60-00 30-00
III 25,1 - 40 145-00 120-00 54-00 28-00
IV 40,1 - 60 125-00 100-00 48-00 25-00
V 60,1 - 80 100-00 80-00 42-00 22-00
VI 80,1 - 100 80-00 60-00 38-00 18-00
VII 100,1 и более 70-00 50-00 34-00 14-00
Береза I до 10 52-00 38-00 16-00 12-00
II 10,1 - 25 47-00 32-00 14-00 12-00
III 25,1 - 40 40-00 27-00 13-00 10-00
IV 40,1 - 60 34-00 23-00 12-00 9-00
V 60,1 - 80 27-00 18-00 10-00 7-00
VI 80,1 - 100 25-00 15-00 9-00 6-00
VII 100,1 и более 23-00 13-00 8-00 5-00
Осина I до 10 38-00 22-00 11-00 6-00
II 10,1 - 25 34-00 20-00 10-00 6-00
III 25,1 - 40 30-00 17-00 9-00 4-00
IV 40,1 - 60 26-00 14-00 8-00 4-00
V 60,1 - 80 24-00 11-00 7-00 3-00
VI 80,1 - 100 20-00 9-00 6-00 3-00
VII 100,1 и более 18-00 8-00 5-00 2-00
Лиственница, ель, I до 10 175-00 130-00 60-00 17-00
пихта II 10,1 - 25 152-00 115-00 54-00 15-00
III 25,1 - 40 133-00 100-00 46-00 12-00
IV 40,1 - 60 115-00 80-00 42-00 9-00
V 60,1 - 80 95-00 60-00 35-00 7-00
VI 80,1 - 100 75-00 50-00 30-00 6-00
VII 100,1 и более 65-00 45-00 27-00 5-00

3.Степной лесорастительный район. Лесхозы: Карасукский, Кочковский, Краснозерский, Купинский, Баганский:
Порода Разряды такс Расстояние вывозки, км Ставки сверх минимальных (руб. - коп. за 1 плотный м3)
Деловая древесина без коры Дровяная древесина
крупная средняя мелкая
1 2 3 4 5 6 7
Сосна I до 10 123-00 95-00 23-00 10-00
II 10,1 - 25 108-00 83-00 20-00 10-00
III 25,1 - 40 98-00 73-00 18-00 9-00
IV 40,1 - 60 90-00 65-00 16-00 8-00
V 60,1 - 80 80-00 55-00 14-00 7-00
VI 80,1 - 100 65-00 40-00 12-00 6-00
VII 100,1 и более 50-00 25-00 10-00 5-00
Кедр I до 10 207-00 160-00 67-00 32-00
II 10,1 - 25 170-00 140-00 60-00 30-00
III 25,1 - 40 145-00 120-00 54-00 28-00
IV 40,1 - 60 125-00 100-00 48-00 25-00
V 60,1 - 80 100-00 80-00 42-00 22-00
VI 80,1 - 100 80-00 60-00 38-00 18-00
VII 100,1 и более 70-00 50-00 34-00 14-00
Лиственница, ель, I до 10 175-00 130-00 60-00 17-00
пихта II 10,1 - 25 152-00 115-00 54-00 15-00
III 25,1 - 40 133-00 100-00 46-00 12-00
IV 40,1 - 60 115-00 80-00 42-00 9-00
V 60,1 - 80 95-00 60-00 35-00 7-00
VI 80,1 - 100 75-00 50-00 30-00 6-00
VII 100,1 и более 65-00 45-00 27-00 5-00
Береза I до 10 64-00 54-00 19-00 14-00
II 10,1 - 25 58-00 45-00 17-00 13-00
III 25,1 - 40 52-00 38-00 16-00 12-00
IV 40,1 - 60 47-00 32-00 14-00 10-00
V 60,1 - 80 42-00 27-00 13-00 8-00
VI 80,1 - 100 34-00 23-00 12-00 7-00
VII 100,1 и более 26-00 17-00 10-00 6-00
Осина, тополь I до 10 40-00 24-00 12-00 7-00
II 10,1 - 25 36-00 21-00 11-00 7-00
III 25,1 - 40 32-00 18-00 10-00 5-00
IV 40,1 - 60 28-00 15-00 9-00 5-00
V 60,1 - 80 26-00 12-00 8-00 3-00
VI 80,1 - 100 24-00 10-00 7-00 3-00
VII 100,1 и более 20-00 9-00 6-00 3-00
Клен, дуб I до 10 120-00 85-00 50-00 17-00
II 10,1 - 25 85-00 60-00 40-00 16-00
III 25,1 - 40 65-00 46-00 30-00 14-00
IV 40,1 - 60 58-00 38-00 20-00 12-00
V 60,1 - 80 50-00 30-00 17-00 10-00
VI 80,1 - 100 43-00 25-00 15-00 10-00
VII 100,1 и более 35-00 20-00 13-00 9-00

4.Приобский лесорастительный район. Лесхозы: Бердский, Болотнинский, Дубровинский, Колыванский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский, Чингисский, Мошковский:
Порода Разряды такс Расстояние вывозки, км Ставки сверх минимальных (руб. - коп. за 1 плотный м3)
Деловая древесина без коры Дровяная древесина
крупная средняя мелкая
1 2 3 4 5 6 7
Сосна I до 10 123-00 85-00 23-00 18-00
II 10,1 - 25 108-00 78-00 21-00 16-00
III 25,1 - 40 98-00 70-00 20-00 12-00
IV 40,1 - 60 90-00 62-00 18-00 10-00
V 60,1 - 80 80-00 54-00 16-00 9-00
VI 80,1 - 100 65-00 38-00 14-00 9-00
VII 100,1 и более 50-00 23-00 12-00 8-00
Лиственница I до 10 175-00 130-00 54-00 17-00
II 10,1 - 25 152-00 115-00 46-00 15-00
III 25,1 - 40 133-00 100-00 42-00 12-00
IV 40,1 - 60 115-00 80-00 35-00 9-00
V 60,1 - 80 95-00 60-00 30-00 7-00
VI 80,1 - 100 75-00 50-00 27-00 6-00
VII 100,1 и более 65-00 45-00 25-00 5-00
Кедр I до 10 207-00 160-00 60-00 25-00
II 10,1 - 25 170-00 140-00 54-00 24-00
III 25,1 - 40 145-00 120-00 48-00 23-00
IV 40,1 - 60 125-00 100-00 42-00 20-00
V 60,1 - 80 100-00 80-00 38-00 18-00
VI 80,1 - 100 80-00 60-00 34-00 16-00
VII 100,1 и более 70-00 50-00 30-00 14-00
Ель, пихта I до 10 78-00 50-00 19-00 9-00
II 10,1 - 25 70-00 44-00 17-00 9-00
III 25,1 - 40 64-00 40-00 16-00 8-00
IV 40,1 - 60 58-00 36-00 14-00 8-00
V 60,1 - 80 52-00 32-00 12-00 7-00
VI 80,1 - 100 46-00 28-00 10-00 6-00
VII 100,1 и более 40-00 26-00 9-00 5-00
Береза I до 10 44-00 29-00 14-00 11-00
II 10,1 - 25 38-00 26-00 12-00 10-00
III 25,1 - 40 32-00 22-00 11-00 9-00
IV 40,1 - 60 29-00 18-00 10-00 8-00
V 60,1 - 80 25-00 15-00 9-00 7-00
VI 80,1 - 100 22-00 12-00 8-00 6-00
VII 100,1 и более 20-00 10-00 7-00 5-00
Осина, тополь, ива I до 10 26-00 15-00 9-00 7-00
II 10,1 - 25 24-00 14-00 8-00 7-00
III 25,1 - 40 20-00 11-00 7-00 6-00
IV 40,1 - 60 18-00 9-00 6-00 5-00
V 60,1 - 80 15-00 8-00 5-00 4-00
VI 80,1 - 100 12-00 6-00 5-00 4-00
VII 100,1 и более 10-00 6-00 4-00 3-00

5.Присалаирский лесорастительный район. Лесхозы: Маслянинский, Тогучинский:
Порода Разряды такс Расстояние вывозки, км Ставки сверх минимальных (руб. - коп. за 1 плотный м3)
Деловая древесина без коры Дровяная древесина
крупная средняя мелкая
1 2 3 4 5 6 7
Сосна I до 10 123-00 85-00 23-00 18-00
II 10,1 - 25 108-00 78-00 21-00 16-00
III 25,1 - 40 98-00 70-00 20-00 12-00
IV 40,1 - 60 90-00 62-00 18-00 10-00
V 60,1 - 80 80-00 54-00 16-00 9-00
VI 80,1 - 100 65-00 38-00 14-00 9-00
VII 100,1 и более 50-00 23-00 12-00 8-00
Ель, пихта I до 10 80-00 48-00 19-00 9-00
II 10,1 - 25 72-00 44-00 17-00 9-00
III 25,1 - 40 66-00 40-00 16-00 8-00
IV 40,1 - 60 60-00 35-00 14-00 8-00
V 60,1 - 80 54-00 30-00 12-00 7-00
VI 80,1 - 100 48-00 26-00 10-00 6-00
VII 100,1 и более 42-00 23-00 9-00 5-00
Кедр I до 10 207-00 160-00 60-00 25-00
II 10,1 - 25 170-00 140-00 54-00 24-00
III 25,1 - 40 145-00 120-00 48-00 23-00
IV 40,1 - 60 125-00 100-00 42-00 20-00
V 60,1 - 80 100-00 80-00 38-00 18-00
VI 80,1 - 100 80-00 60-00 34-00 16-00
VII 100,1 и более 70-00 50-00 30-00 14-00
Лиственница I до 10 175-00 130-00 54-00 17-00
II 10,1 - 25 152-00 115-00 46-00 15-00
III 25,1 - 40 133-00 100-00 42-00 12-00
IV 40,1 - 60 115-00 80-00 35-00 9-00
V 60,1 - 80 95-00 60-00 30-00 7-00
VI 80,1 - 100 75-00 50-00 27-00 6-00
VII 100,1 и более 65-00 45-00 25-00 5-00
Береза I до 10 44-00 29-00 14-00 11-00
II 10,1 - 25 38-00 26-00 12-00 10-00
III 25,1 - 40 32-00 22-00 11-00 9-00
IV 40,1 - 60 29-00 18-00 10-00 8-00
V 60,1 - 80 25-00 15-00 9-00 7-00
VI 80,1 - 100 22-00 12-00 8-00 6-00
VII 100,1 и более 20-00 10-00 7-00 5-00
Осина, тополь, ива I до 10 26-00 15-00 9-00 7-00
II 10,1 - 25 24-00 14-00 8-00 7-00
III 25,1 - 40 20-00 11-00 7-00 6-00
IV 40,1 - 60 18-00 9-00 6-00 5-00
V 60,1 - 80 15-00 8-00 5-00 4-00
VI 80,1 - 100 12-00 6-00 5-00 4-00
VII 100,1 и более 10-00 6-00 4-00 3-00

Статья 2.Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.
Губернатор
Новосибирской области
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ
г. Новосибирск
29 декабря 2004 года
N 262-ОЗ