Пресс-выпуск Новосибирскстата от 22.10.2010 г № 236

Средняя начисленная заработная плата за январь - август 2010 года по регионам Сибирского федерального округа


рублей
СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- каль- ский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 17715 13448 17216 16389 17716 11372 17903 21260 19416 17241 17809 16025 20947
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8878 6395 8292 4023 7422 6693 4738 9716 13226 12697 8057 8679 10689
Рыболовство, рыбоводство 9751 5485 8228 2967 13349 5113 - 11613 3398 19649 8709 8626 15635
Добыча полезных ископаемых 29275 11622 22776 17125 20430 16988 20858 45125 29704 25801 19085 34664 53152
Обрабатывающие производства 18427 8411 18677 6204 20135 11992 15505 24670 21363 16967 17338 15890 18635
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 21033 14358 19011 19265 25414 14015 18574 26861 26778 18134 18640 18773 23882
Строительство 18266 10517 15550 10092 17791 10335 15843 23281 18480 14651 16495 23137 20065
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 12649 8321 10939 8344 12514 8351 11741 12684 11384 12857 14776 17852 12968
Гостиницы и рестораны 10473 9320 9872 9497 10566 7110 8999 12641 10195 8409 10994 11150 14741
Транспорт и связь 23345 12929 24058 14093 23540 14309 28890 27077 27424 19610 22522 18224 29994
Финансовая деятельность 34616 42864 36149 49780 32269 29004 38592 34478 38819 30551 37748 30389 37151
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 18848 14398 17128 16726 14970 12795 16608 21286 19438 15564 22670 15821 23694
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 24348 23676 24901 31193 26795 17868 24809 28391 27831 23096 22432 20457 26041
Образование 12111 9193 11617 11878 10404 8666 10852 13657 12083 12675 13923 11303 14886
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 13354 12285 13909 14281 12210 10050 13232 15067 14987 12555 15134 11132 14772
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 12124 8679 10616 10103 10101 7708 10102 13187 11915 11338 14146 13883 17610

Новосибирскстат