Пресс-выпуск Новосибирскстата от 21.12.2010 г № 294

Средняя начисленная заработная плата за январь - октябрь 2010 года по регионам Сибирского федерального округа


рублей
СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- каль- ский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 17868 13470 17349 16796 17803 11569 18044 21364 19511 17439 17985 16202 21108
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9303 6618 8606 4072 7605 7537 4924 9994 13328 13229 8441 9136 11018
Рыболовство, рыбоводство 9887 5258 8265 2962 13724 5411 - 11586 3455 20537 8781 9341 16621
Добыча полезных ископаемых 29913 12268 24615 32521 20687 17338 22450 44911 30392 26215 19782 35039 53299
Обрабатывающие производства 18661 8595 18796 7082 20179 12221 15783 24836 21550 17242 17583 16196 19065
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 21132 14381 19019 19243 25561 14178 18693 27118 26531 18213 18845 18901 23935
Строительство 18694 10879 16379 10219 18308 10911 16138 23556 18760 15242 16856 23541 20674
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 12811 8413 11200 8393 12716 8424 11803 12755 11745 13014 14945 17934 13109
Гостиницы и рестораны 10545 9485 10062 9430 10442 7216 9092 12640 10308 8741 10966 10897 14883
Транспорт и связь 23583 13084 24268 14077 23856 14575 29237 27553 27505 19906 22700 18321 29782
Финансовая деятельность 34159 41431 35282 48076 31579 28687 37497 34121 38238 30411 37423 29907 36616
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 18985 14309 17396 16795 15237 12982 16960 21266 19483 15584 22964 16121 23844
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 24339 23563 24884 31047 26760 17921 24604 28317 27887 23131 22485 20415 26159
Образование 12113 9171 11604 11773 10354 8717 10800 13606 12076 12727 13961 11336 14825
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 13324 12128 13688 14140 12117 10017 13031 15040 14935 12558 15158 11177 14922
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 12218 8661 10619 10014 10181 7763 10030 13167 11966 11507 14347 14205 17690

Новосибирскстат