Пресс-выпуск Новосибирскстата от 25.05.2011 г № 116

Средняя начисленная заработная плата за январь - март 2011 года по регионам Сибирского федерального округа


рублей
СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- каль- ский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 18964 14149 18099 16682 18672 12307 18675 23456 20753 18655 18568 17071 21846
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9870 7230 8571 3643 7926 8310 4952 11763 15059 9998 8779 8898 11160
Рыболовство, рыбоводство 12524 5147 8966 2889 13657 8057 13244 15890 6606 24200 10956 9402 14623
Добыча полезных ископаемых 32562 14004 29391 20492 21534 20610 22741 47743 32146 29620 22884 39015 54502
Обрабатывающие производства 19965 9368 19066 7108 21033 12774 16859 27404 22906 18729 18220 17249 20851
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 25552 15170 21208 20419 26276 15483 20380 29084 28310 19016 20337 19813 25498
Строительство 19891 11072 16735 8285 18457 11381 16353 27529 19091 16365 17118 23717 18635
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 14694 9423 11426 7895 11539 10393 12081 17205 14225 14829 15638 18642 13743
Гостиницы и рестораны 11625 9168 10193 10296 12403 7505 10129 15857 10690 9460 12039 12259 13850
Транспорт и связь 24845 13613 26046 15127 25356 15610 30983 29037 28517 21488 24155 18489 30369
Финансовая деятельность 37757 51188 40342 65694 44201 30126 45092 37880 42915 34068 38799 31976 39922
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 20422 15694 18414 13257 15968 13276 17695 25053 21065 16489 23344 16406 25357
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 24866 23392 24267 30638 28158 18467 23852 28934 28889 23563 22548 22252 26772
Образование 12335 9527 11858 12187 10878 8777 11109 13723 12562 12901 13965 11708 14945
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 13547 12188 14258 14753 12450 10037 13119 15193 15395 12737 15000 11467 15962
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 13558 9007 11688 10432 11400 8322 10355 14888 12722 12346 16202 18243 16726

Новосибирскстат