Пресс-выпуск от 03.03.2004 г № 24

Средние розничные цены (тарифы) на товары и услуги, по городам Сибири на 1 марта 2004 года


(рублей за килограмм)
Новоси- бирск Горно- Алтайск Барна- ул Томск Омск Ир- кутск Кеме- рово Чита
Говядина 1 категории 71,71 69,22 69,26 82,79 65,24 71,02 68,25 71,50
Мясо птицы 76,03 67,95 64,26 71,13 68,14 67,54 76,09 84,71
Колбаса полукопченая 107,61 120,42 103,20 105,86 101,23 123,62 100,24 136,47
Колбаса вареная 1 сорта 76,20 84,25 73,76 79,11 73,13 86,05 70,09 85,56
Масло сливочное 90,09 87,70 76,54 82,30 82,59 82,89 92,35 86,35
Масло растительное 44,17 41,78 29,95 39,36 36,21 40,31 39,68 46,55
Маргарин столовый 43,52 42,96 33,51 34,11 32,67 32,20 40,30 44,28
Сметана 38,39 47,82 36,40 60,61 43,26 59,77 38,80 64,54
Творог жирный 71,84 61,39 65,08 91,19 66,32 62,83 65,14 60,47
Молоко, литр 13,33 13,13 11,56 15,60 11,62 14,42 13,30 19,54
Сыр сычужный твердый 122,41 126,46 99,40 101,95 106,88 110,97 109,79 139,30
Яйца, 10 штук 20,68 20,09 18,07 20,18 18,44 25,03 19,13 25,73
Сахар-песок 20,23 20,29 17,80 19,22 17,59 20,84 17,60 20,83
Мука пшеничная 13,36 11,47 11,60 12,61 12,00 14,00 11,12 12,55
Хлеб ржано-пшеничный 12,27 15,29 11,31 10,57 13,19 11,79 9,64 16,50
Хлеб и хлебобулочные изделия из муки 1 и 2 сорта 13,61 14,02 12,36 12,02 13,50 12,91 9,60 16,36
Картофель 8,68 6,74 6,43 7,57 6,22 8,84 6,73 13,94
Капуста свежая 12,39 13,25 9,02 10,14 7,06 13,53 9,28 17,08
Лук репчатый 16,83 15,59 14,21 14,03 13,77 17,23 17,14 17,12
Морковь 14,63 13,66 9,03 15,91 8,17 17,40 11,05 13,71
Яблоки 46,04 45,96 39,45 38,97 32,74 34,06 44,44 42,25
Квартплата за 1 кв. м общей площади в домах муниципального жилого фонда 4,16 4,54 2,12 7,63 2,04 8,72 6,16 4,05
Плата за водоснабжение и канализацию, за месяц с 1 человека 42,70 50,30 28,72 82,11 12,80 63,00 48,65 59,59
Плата за отопление, 1 кв. м общей площади 6,60 7,72 3,44 8,61 5,68 8,50 6,41 5,65
Плата за горячее водоснабжение, за месяц с 1 человека 79,00 49,43 39,33 66,01 44,22 76,06 62,39 40,65
Электроэнергия для населения за 100 кВт 88,00 112,00 100,00 55,00 84,00 32,00 65,00 105,00

Новосибирский облкомстат