Приложение к Постановлению от 05.09.2017 г № 334-П


N п/п Адрес МКД Всего Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Договор о развитии застроенных территорий Другие
Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость
кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.
Всего по субъекту за 2013 - 2017 годы, в том числе: 109986,79 4524313884,73 28630,93 1268206321,61 68245,44 2669929164,50 1550,33 58312426,20 2715,10 99932652,54 5840,80 291459140,00 3004,19 136474179,88
Всего по субъекту за 2013 - 2017 годы с финансовой поддержкой Фонда 93743,19 3751654674,44 27988,53 1222340064,10 62635,23 2418247577,48 1550,33 58312426,20 1569,10 52754606,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по субъекту за 2013 - 2017 годы без финансовой поддержки Фонда 16243,60 772659210,29 642,40 45866257,51 5610,21 251681587,02 0,00 0,00 1146,00 47178045,88 5840,80 291459140,00 3004,19 136474179,88
Всего по этапу 2013 - 2014 годов, в том числе: 25826,29 899982026,30 13323,13 454984889,50 11336,96 387157184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1166,20 57839952,80 0,00 0,00
Всего по этапу 2013 - 2014 годов с финансовой поддержкой Фонда: 24660,09 842142073,50 13323,13 454984889,50 11336,96 387157184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО городу Новосибирску: 21360,59 729464148,50 13323,13 454984889,50 8037,46 274479259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 город Новосибирск, улица Тельмана, дом 3а 424,00 14479600,00 0,00 0,00 424,00 14479600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 город Новосибирск, улица Инская, дом 22 126,60 4323390,00 56,00 1912400,00 70,60 2410990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 город Новосибирск, улица О. Дундича, дом 9б 566,10 19332315,00 566,10 19332315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 город Новосибирск, улица О. Дундича, дом 9а 343,90 11744185,00 343,90 11744185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 город Новосибирск, улица Европейская, дом 6а 261,60 8933640,00 185,60 6338240,00 76,00 2595400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 город Новосибирск, улица Европейская, дом 8а 396,10 13526815,00 340,70 11634905,00 55,40 1891910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 город Новосибирск, улица Науки, дом 4 338,70 11566605,00 338,70 11566605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 город Новосибирск, 3-й переулок Бурденко, дом 5 388,70 13274105,00 110,60 3776990,00 278,10 9497115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 город Новосибирск, улица Менделеева, дом 16 522,89 17856693,50 249,09 8506423,50 273,80 9350270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 город Новосибирск, улица Авиастроителей, дом 49 248,30 8479445,00 248,30 8479445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 город Новосибирск, улица Авиастроителей, дом 20 490,77 16759795,50 70,40 2404160,00 420,37 14355635,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 город Новосибирск, 3-й переулок Бурденко, дом 12 342,50 11696375,00 107,80 3681370,00 234,70 8015005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 город Новосибирск, улица Бебеля, дом 26 365,40 12478410,00 202,70 6922205,00 162,70 5556205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 город Новосибирск, улица Грибоедова, дом 139а 316,40 10805060,00 297,60 10163040,00 18,80 642020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 город Новосибирск, улица Коммунистическая, дом 10а 468,70 16006105,00 468,70 16006105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 город Новосибирск, улица Менделеева, дом 14 584,10 19947015,00 584,10 19947015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 город Новосибирск, улица О. Дундича, дом 11 368,40 12580860,00 312,20 10661630,00 56,20 1919230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 город Новосибирск, улица О. Дундича, дом 11а 335,50 11457325,00 335,50 11457325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 город Новосибирск, улица Чапаева, дом 17б 244,20 8339430,00 244,20 8339430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 город Новосибирск, 2-й переулок Станиславского, дом 15 567,20 19369880,00 513,10 17522365,00 54,10 1847515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 город Новосибирск, 2-й переулок Станиславского, дом 17 715,90 24447985,00 646,50 22077975,00 69,40 2370010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 город Новосибирск, улица Кирова, дом 240 376,00 12840400,00 242,80 8291620,00 133,20 4548780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 город Новосибирск, улица Троллейная, дом 19 766,50 26175975,00 184,50 6300675,00 582,00 19875300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 город Новосибирск, улица Бетонная, дом 33 394,60 13475590,00 0,00 0,00 394,60 13475590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 город Новосибирск, улица Бурлинский Блокпост, дом 137 169,30 5781595,00 169,30 5781595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 город Новосибирск, улица Бурлинский Блокпост, дом 139 222,40 7594960,00 222,40 7594960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 город Новосибирск, улица Глинки, дом 4а 769,70 26285255,00 121,61 4152981,50 648,09 22132273,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 город Новосибирск, улица Костычева, дом 25 1147,00 39170050,00 233,20 7963780,00 913,80 31206270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 город Новосибирск, улица Европейская, дом 4 220,33 7524269,50 220,33 7524269,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 город Новосибирск, улица Бебеля, дом 24 323,00 11030450,00 107,70 3677955,00 215,30 7352495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 город Новосибирск, 2-й переулок Станиславского, дом 13 741,40 25318810,00 692,60 23652290,00 48,80 1666520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 город Новосибирск, улица Обская, дом 92 300,20 10251830,00 0,00 300,20 10251830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 город Новосибирск, улица Бердское шоссе, дом 28а 102,10 3486715,00 102,10 3486715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 город Новосибирск, улица Бердское шоссе, дом 32а 110,20 3763330,00 91,10 3111065,00 19,10 652265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 город Новосибирск, улица Пионерская, дом 49 305,90 10446485,00 127,70 4360955,00 178,20 6085530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 город Новосибирск, улица О. Дундича, дом 20 401,90 13724885,00 401,90 13724885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 город Новосибирск, улица Пионерская, дом 47 270,90 9251235,00 76,10 2598815,00 194,80 6652420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 город Новосибирск, улица Плановая, дом 64 419,50 14325925,00 419,50 14325925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 город Новосибирск, улица Грибоедова, дом 17 680,80 23249320,00 479,00 16357850,00 201,80 6891470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 город Новосибирск, улица Аксенова, дом 14 431,90 14749385,00 431,90 14749385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 город Новосибирск, улица Ивачева, дом 1 473,20 16159780,00 201,60 6884640,00 271,60 9275140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 город Новосибирск, улица Аксенова, дом 13 281,30 9606395,00 79,40 2711510,00 201,90 6894885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 город Новосибирск, улица Ленинградская, дом 322 285,80 9760070,00 285,80 9760070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 город Новосибирск, улица Горбаня, дом 15 635,70 21709155,00 0,00 0,00 635,70 21709155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 город Новосибирск, 1-й переулок Серафимовича, дом 9 797,10 27220965,00 769,00 26261350,00 28,10 959615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 город Новосибирск, 1-й переулок Серафимовича, дом 5 842,90 28785035,00 842,90 28785035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 город Новосибирск, улица Бурденко, дом 4 991,10 33846065,00 115,00 3927250,00 876,10 29918815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 город Новосибирск, улица Ломоносова, дом 55/5 458,90 15671435,00 458,90 15671435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 46 25,00 853750,00 25,00 853750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО городу Искитиму: 3299,50 112677925,00 0,00 0,00 3299,50 112677925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 город Искитим, улица Кирова, дом 50 394,70 13479005,00 0,00 0,00 394,70 13479005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 город Искитим, улица Комсомольская, дом 47 335,20 11447080,00 0,00 0,00 335,20 11447080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 город Искитим, улица Пушкина, дом 21 406,10 13868315,00 0,00 0,00 406,10 13868315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 город Искитим, улица Трудовая, дом 7 407,80 13926370,00 0,00 0,00 407,80 13926370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 город Искитим, улица Трудовая, дом 11 398,80 13619020,00 0,00 0,00 398,80 13619020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 город Искитим, улица Большевистская, дом 1а 513,80 17546270,00 0,00 0,00 513,80 17546270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 город Искитим, улица Театральная, дом 5 546,30 18656145,00 0,00 0,00 546,30 18656145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 город Искитим, улица Карьер Цемзавода, дом 5 296,80 10135720,00 0,00 0,00 296,80 10135720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2013 - 2014 годов без финансовой поддержки Фонда: 1166,20 57839952,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1166,20 57839952,80 0,00 0,00
Итого по МО городу Новосибирску: 1166,20 57839952,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1166,20 57839952,80 0,00 0,00
1 город Новосибирск, улица Карамзина, дом 23а 352,80 16867368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,80 16867368,00 0,00 0,00
2 город Новосибирск, 1-й пер. Серафимовича, дом 3 813,40 40972584,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813,40 40972584,80 0,00 0,00
Всего по этапу 2014 - 2015 годов, в том числе: 17578,29 899884365,65 6792,30 361973551,70 8305,79 421520317,55 0,00 0,00 0,00 0,00 722,00 34518820,00 1758,20 81871676,40
Всего по этапу 2014 - 2015 годов с финансовой поддержкой Фонда: 11315,39 599099249,36 6378,60 333294253,60 4936,79 265804995,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО городу Новосибирску: 9160,70 521573503,16 6378,60 333294253,60 2782,10 188279249,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 город Новосибирск, улица Бурденко, дом 8а 799,20 33834512,60 799,20 33834512,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 город Новосибирск, улица Мира, дом 8 670,30 50677823,88 552,40 42481586,00 117,90 8196237,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 город Новосибирск, улица Мира, дом 9 954,80 46817202,26 247,10 10542499,80 707,70 36274702,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 город Новосибирск, улица Ленинградская, дом 17 23,70 1265416,60 23,70 1265416,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 город Новосибирск, улица Толстого, дом 65 228,00 10410093,40 228,00 10410093,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 город Новосибирск, улица Бебеля, дом 20 330,10 15054391,80 330,10 15054391,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 город Новосибирск, улица Бебеля, дом 22 386,40 17999714,60 386,40 17999714,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 46 497,40 39951996,04 252,90 19203605,40 244,50 20748390,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 48 713,50 61220641,41 237,30 17963015,00 476,20 43257626,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 город Новосибирск, улица Бурденко, дом 20 664,00 28803318,20 296,10 12392591,40 367,90 16410726,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 город Новосибирск, улица Европейская, дом 6 277,10 17930633,00 277,10 17930633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 город Новосибирск, улица Европейская, дом 8 277,40 17016082,77 264,00 15602007,40 13,40 1414075,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 город Новосибирск, улица Бурденко, дом 2 749,50 58972831,98 221,40 13715576,00 528,10 45257255,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 город Новосибирск, улица Бурденко, дом 8 788,40 36238840,81 506,00 21658161,00 282,40 14580679,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 город Новосибирск, улица Ленинградская, дом 318 321,90 15377315,81 277,90 13237761,60 44,00 2139554,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 город Новосибирск, улица Менделеева, дом 12 493,30 21071327,20 493,30 21071327,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 город Новосибирск, улица Якушева, дом 142 208,30 9179937,20 208,30 9179937,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 город Новосибирск, улица Якушева, дом 144 236,60 12405544,20 236,60 12405544,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 город Новосибирск, улица Некрасова, дом 43а 244,30 12806721,20 244,30 12806721,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 город Новосибирск, улица Некрасова, дом 43б 256,80 12899189,80 256,80 12899189,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 город Новосибирск, улица 2 Кирзавод, дом 7 39,70 1639968,40 39,70 1639968,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО городу Искитиму: 2154,69 77525746,20 0,00 0,00 2154,69 77525746,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 город Искитим, улица Трудовая, дом 5 300,00 10794000,00 0,00 0,00 300,00 10794000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 город Искитим, улица Трудовая, дом 8 400,80 14420784,00 0,00 0,00 400,80 14420784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 город Искитим, улица Комсомольская, дом 24 1453,89 52310962,20 0,00 0,00 1453,89 52310962,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2014 - 2015 годов без финансовой поддержки Фонда: 6262,90 300785116,29 413,70 28679298,10 3369,00 155715321,79 0,00 0,00 0,00 0,00 722,00 34518820,00 1758,20 81871676,40
Итого по МО городу Новосибирску: 4715,00 229412753,47 413,70 28679298,10 1887,10 86784100,97 0,00 0,00 0,00 0,00 722,00 34518820,00 1692,20 79430534,40
1 город Новосибирск, улица Европейская, дом 6а 38,10 1821561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,10 1821561,00
2 город Новосибирск, улица Науки, дом 4 38,70 1949396,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,70 1949396,40
3 город Новосибирск, улица Енисейская, дом 20 722,00 34518820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,00 34518820,00 0,00 0,00
4 город Новосибирск, улица Авиастроителей, дом 49 20,70 989667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,70 989667,00
5 город Новосибирск, улица Чапаева, дом 17б 168,30 8046423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,30 8046423,00
6 город Новосибирск, 2-й пер. Станиславского, дом 15 100,60 5062386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,60 5062386,00
7 город Новосибирск, улица Троллейная, дом 19 86,70 4145127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,70 4145127,00
8 город Новосибирск, 2-й пер. Станиславского, дом 13 47,90 2290099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,90 2290099,00
9 город Новосибирск, улица Ивачева, дом 1 67,10 3208051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,10 3208051,00
10 город Новосибирск, улица Аксенова, дом 13 74,80 6033622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,80 6033622,00
11 город Новосибирск, улица Ломоносова, дом 55/5 146,20 6989822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,20 6989822,00
12 город Новосибирск, улица Бурденко, дом 8а 197,20 7831450,33 0,00 0,00 131,80 5165332,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,40 2666118,00
13 город Новосибирск, улица Мира, дом 9 64,70 2604944,93 0,00 0,00 64,70 2604944,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 город Новосибирск, улица 2-я Ольховская, 8 368,70 19831159,42 0,00 0,00 368,70 19831159,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 город Новосибирск, улица Московская, 73 61,10 3309375,76 0,00 0,00 61,10 3309375,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 город Новосибирск, улица Толстого, дом 65 68,70 3033114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,70 3033114,00
17 город Новосибирск, улица Бебеля, дом 20 42,50 1842895,50 42,50 1842895,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 46 25,00 2232918,80 25,00 2232918,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 48 48,60 3310519,80 48,60 3310519,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 город Новосибирск, улица Бурденко, 20 882,70 32294831,22 0,00 0,00 422,50 15060411,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,20 17234420,00
21 город Новосибирск, улица Европейская, дом 6 75,60 5262075,00 67,00 4520887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,60 741188,00
22 город Новосибирск, улица Европейская, дом 8 75,10 4361495,60 11,90 1080119,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,20 3281376,00
23 город Новосибирск, улица Бурденко, дом 2 133,70 11426168,60 133,70 11426168,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 город Новосибирск, улица Бурденко, дом 8 111,40 4651134,60 46,20 1977820,60 65,20 2673314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 город Новосибирск, улица Менделеева, дом 12 67,60 2602117,31 0,00 0,00 67,60 2602117,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 город Новосибирск, улица Некрасова, дом 43а 38,80 2287968,20 38,80 2287968,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 город Новосибирск, улица Коммунистическая, дом 10 237,00 11938164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,00 11938164,00
28 город Новосибирск, улица Марии Ульяновой, дом 12 330,10 16627797,20 0,00 0,00 330,10 16627797,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 город Новосибирск, улица Аксенова, дом 15 265,40 13368728,80 0,00 0,00 265,40 13368728,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 город Новосибирск, улица Бердское шоссе, дом 34а 110,00 5540920,00 0,00 0,00 110,00 5540920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО городу Оби: 1547,90 71372362,82 0,00 0,00 1481,90 68931220,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 2441142,00
31 город Обь, улица Горького, дом 38 262,00 13569497,20 0,00 0,00 262,00 13569497,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 город Обь, улица Горького, дом 55 102,10 5570423,60 0,00 0,00 102,10 5570423,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 город Обь, улица Военный городок, дом 20 67,00 2705696,00 0,00 0,00 67,00 2705696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 город Обь, улица Военный городок, дом 28 32,40 1352848,00 0,00 0,00 32,40 1352848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 город Обь, улица Станционная, дом 7 50,30 2314233,60 0,00 0,00 50,30 2314233,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 город Обь, улица Кирова, дом 13 93,60 3353336,00 0,00 0,00 93,60 3353336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 город Обь, улица Кирова, дом 17 46,60 1676668,00 0,00 0,00 46,60 1676668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 город Обь, улица Кирова, дом 20 48,00 1922771,20 0,00 0,00 48,00 1922771,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 город Обь, улица Кирова, дом 25 111,30 5411392,00 0,00 0,00 111,30 5411392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 город Обь, улица Кирова, дом 27 111,30 5411392,00 0,00 0,00 111,30 5411392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 город Обь, улица Кирова, дом 28 111,30 5411392,00 0,00 0,00 111,30 5411392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 город Обь, улица Шевченко, дом 16 93,60 3882242,00 0,00 0,00 93,60 3882242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 город Обь, улица Шевченко, дом 18 92,90 3990901,60 0,00 0,00 92,90 3990901,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 город Обь, улица Строительная, дом 33 46,70 2176790,00 0,00 0,00 46,70 2176790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 город Обь, улица Строительная, дом 37 94,00 4128345,20 0,00 0,00 94,00 4128345,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 город Обь, улица 2-я Северная, дом 74 87,40 3831853,20 0,00 0,00 21,40 1390711,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 2441142,00
47 город Обь, улица О. Кошевого, дом 35 29,00 1554193,74 0,00 0,00 29,00 1554193,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 город Обь, улица Станционная, дом 2 29,10 1554193,74 0,00 0,00 29,10 1554193,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 город Обь, улица Сигнальная, дом 10 39,30 1554193,74 0,00 0,00 39,30 1554193,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2015 - 2016 годов, в том числе: 41391,99 1722255876,33 8515,50 451247880,41 26118,27 967746180,68 1550,33 58312426,20 1109,90 46514267,96 3267,10 164570361,20 830,89 33864759,88
Всего по этапу 2015 - 2016 годов с финансовой поддержкой Фонда: 34189,79 1381474438,33 8286,80 434060921,00 23950,86 875497369,05 1550,33 58312426,20 401,80 13603722,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО городу Новосибирску: 9834,70 502925561,60 8286,80 434060921,00 1547,90 68864640,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 город Новосибирск, улица Некрасова, дом 45а 96,20 4711581,00 96,20 4711581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 город Новосибирск, улица Некрасова, дом 49 63,80 4125466,80 63,80 4125466,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 город Новосибирск, улица Некрасова, дом 49а 35,10 2154842,20 0,00 0,00 35,10 2154842,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 город Новосибирск, улица Некрасова, дом 46 430,30 22723888,60 430,30 22723888,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 город Новосибирск, улица Железнодорожная, дом 3г 115,40 6077022,00 115,40 6077022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 город Новосибирск, улица Мира, дом 3 613,90 42535556,00 613,90 42535556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 город Новосибирск, улица Мира, дом 6 835,30 58411011,40 835,30 58411011,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 город Новосибирск, улица Вавилова, дом 11/2 515,60 23735286,40 515,60 23735286,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 город Новосибирск, улица Вавилова, дом 11б 521,90 24071339,60 521,90 24071339,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 город Новосибирск, улица Плановая, дом 64а 505,90 22790091,80 505,90 22790091,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
