Пресс-выпуск от 11.05.2004 г № 51

Средние розничные цены (тарифы) на товары и услуги, по городам Сибири на 5 мая 2004 года


(рублей за килограмм)
Ново- сибирск Горно- Алтайск Барнаул Томск Омск Иркутск Кемерово Чита
Говядина 1 категории 71,71 69,53 73,47 84,19 68,31 77,24 69,35 73,88
Мясо птицы 76,10 67,95 62,87 72,10 68,89 64,58 75,79 80,01
Колбаса полукопченая 114,50 118,95 106,45 107,72 103,34 129,37 102,52 134,33
Колбаса вареная 1 сорта 79,42 84,39 72,95 80,30 75,29 90,24 72,12 84,83
Масло сливочное 88,21 79,18 70,58 80,16 75,53 82,85 88,79 84,54
Масло растительное 44,29 41,88 29,95 39,00 35,68 40,32 39,08 46,70
Маргарин столовый 43,39 43,10 33,89 34,37 32,87 32,21 40,22 44,56
Сметана 38,33 47,68 36,39 60,80 43,51 58,21 38,27 64,54
Творог жирный 70,39 64,27 67,98 91,19 65,28 60,40 64,37 60,44
Молоко, литр 13,71 12,82 11,43 15,64 11,61 14,37 13,18 19,54
Сыр сычужный твердый 120,55 126,01 101,43 103,18 107,49 111,93 108,65 136,52
Яйца, 10 штук 22,79 21,62 19,95 22,76 21,83 25,10 20,66 25,36
Сахар-песок 20,09 19,82 18,24 19,67 18,20 20,93 17,86 21,13
Мука пшеничная 13,68 11,96 12,14 12,68 12,40 14,00 11,70 12,76
Хлеб ржано-пшеничный 12,27 15,31 11,33 10,68 13,26 13,68 11,21 16,57
Хлеб и хлебобулочные изделия из муки 1 и 2 сорта 13,61 14,07 12,20 12,15 13,59 14,88 10,80 16,52
Картофель 9,30 6,49 6,61 7,50 6,67 8,85 6,04 12,96
Капуста свежая 11,65 13,37 9,48 11,96 7,24 12,82 9,11 14,81
Лук репчатый 17,71 16,45 14,53 15,51 14,46 16,76 17,55 15,64
Морковь 14,86 14,00 10,75 17,15 10,13 16,58 13,15 15,23
Яблоки 45,38 36,31 37,60 39,19 33,03 33,53 44,78 41,03
Квартплата за 1 кв. м общей площади в домах муниципального жилого фонда 4,16 4,57 2,12 7,63 2,04 8,72 6,97 4,05
Плата за водоснабжение и канализацию, за месяц с 1 человека 42,70 52,83 28,72 82,11 12,80 63,00 53,56 59,59
Плата за отопление, 1 кв. м общей площади 6,60 7,72 3,44 9,99 5,68 8,50 6,41 5,65
Плата за горячее водоснабжение, за месяц с 1 человека 79,00 49,43 39,33 76,67 44,22 76,06 62,39 40,65
Электроэнергия для населения за 100 кВт 88,00 124,00 100,00 55,00 84,00 32,00 65,00 105,00

Новосибирский облкомстат