Наименование дохода | Норматив, % |
1 | 2 |
В ЧАСТИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 |
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 100 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 |
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов | 100 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 100 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 100 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 100 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 100 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 100 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 100 |
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 100 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов | 100 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 100 |
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат городских округов | 100 |
В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА | |
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) | 100 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства измерений | 100 |
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 100 |
В ЧАСТИ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | |
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | 100 |
В ЧАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ | |
на предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья (ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап), подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей") | 100 |
областная целевая программа "Создание механизмов обеспечения жильем молодых семей в Новосибирской области на 2004 - 2011 годы", субсидии молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 100 |
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования | 100 |
Субсидии на обеспечение питанием на льготных условиях воспитанников муниципальных образовательных учреждений | 100 |
Субсидии на ввод новых муниципальных образовательных учреждений, открытие дополнительных групп дошкольного образования в функционирующих муниципальных учреждениях | 100 |
Субсидии на оснащение физкультурных центров муниципальных образований и проведение спортивных мероприятий на территории области | 100 |
Субсидия на создание многофункциональных центров организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Новосибирской области | 100 |
Субсидии на капитальные вложения по объектам, находящимся в муниципальной собственности | 100 |
Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Новосибирской области | 100 |
Субсидия на обеспечение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 100 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов | 100 |
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 100 |
Субвенции бюджетам городских округов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 100 |
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию основных общеобразовательных программ | 100 |
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных учреждениях | 100 |
Субвенции бюджетам городских округов на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1955 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 100 |
Субвенции бюджетам городских округов на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 100 |
Субвенции из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 100 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 100 |
Субвенции бюджетам городских округов на администрирование переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан | 100 |
Субвенция на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей за счет федерального бюджета | 100 |
Субвенция на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 100 |
Прочие субвенции бюджетам городских округов | 100 |
Распределение других межбюджетных трансфертов на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 100 |
Межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов РФ | 100 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 100 |
Средства, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 100 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий ОЦП "Библиотеки Новосибирской области" | 100 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий ОЦП "Дети Новосибирской области" | 100 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на приобретение школьных учебников | 100 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий ОЦП "Создание механизмов обеспечения жильем молодых семей в Новосибирской области на 2004 - 2011 годы" | 100 |
Межбюджетные трансферты на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 100 |
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета | 100 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 100 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 |
Прочие безвозмездные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 100 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 100 |
Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 100 |
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 100 |
Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 100 |
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 100 |
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 100 |
В ЧАСТИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации | 100 |
Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 100 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 100 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 100 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов | 100 |