Номер участка на плане | Учетный номер | Местоположение участка | Выявленные правообладатели | Объект | Вид документа о праве на землю | Площадь по документу, га | Площадь, предлагаемая к утверждению, га | Разрешенное использование | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 120807 | Ул. Кубовая, 91/1 | ОАО "Мочищенский ЖБК" | общежитие | 0,1832 | для эксплуатации общежития | |||
2 | 120809 | Ул. Кубовая, 91/2 | ОАО "Мочищенский ЖБК" | общежитие | 0,1743 | для эксплуатации общежития | |||
3 | 412527 | Ул. Кубовая, 73 | МУЗ Детская городская поликлиника N 1 | поликлиника | 0,2021 | для эксплуатации здания поликлиники | |||
4 | 412839 | Ул. Кубовая, 99 | ОАО "Новосибирскэнерго" | подстанция "Мочище" | 0,1936 | для эксплуатации здания подстанции | |||
5 | 412843 | Ул. Кубовая, 99/1 | ОАО "Новосибирскэнерго" | жилой дом | 0,1909 | для эксплуатации жилого дома | |||
6 | 439145 | Ул. Кубовая, 110 | ОАО "Новосибирскэнерго" | ТП 111 | 0,0090 | для эксплуатации здания ТП | |||
7 | 439175 | Ул. Кубовая, 100 | ГУП НСО "Новосибирскоблэнерго" | ТП 3024 | 0,0080 | для эксплуатации здания ТП | |||
8 | 439179 | Ул. Кубовая, 110 | ЗАО "Омега" | магазин | 0,0793 | для эксплуатации здания магазина | |||
9 | 439199 | Ул. Кубовая, 106 | ОАО "Сибирьгазсервис" | задвижка на газопроводе | 0,0019 | для эксплуатации сооружения задвижки на газопроводе | |||
10 | 439229 | Ул. Кубовая, 112 | ОАО "Новосибирскэнерго" | РП 100, ТП 100А | 0,0149 | для эксплуатации и обслуживания здания РП и ТП | |||
11 | 439231 | Ул. Кубовая, 112 | Не установлен | ЦТП | 0,0092 | для эксплуатации здания ЦТП | |||
12 | 439243 | Ул. Кубовая, 113 | ГК "Восход" | гаражный комплекс | 3,4674 | для эксплуатации и обслуживания гаражного комплекса | |||
13 | 439249 | Ул. Кубовая, 104 | МУП "Электросеть" | ТП 3143 | 0,0089 | для эксплуатации здания ТП | |||
14 | 439277 | Ул. Кубовая, 79 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом | 0,1728 | для эксплуатации жилого дома | |||
15 | 439279 | Ул. Кубовая, 79 | МУП "Электросеть" | ТП 606 | 0,0096 | для эксплуатации здания ТП | |||
16 | 439281 | Ул. Кубовая, 79 | Не установлен | РУ | 0,0033 | для эксплуатации здания РУ | |||
17 | 439283 | Ул. Кубовая, 81 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом | 0,0875 | для эксплуатации жилого дома | |||
18 | 439285 | Ул. Кубовая, 80 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом | 0,1171 | для эксплуатации жилого дома | |||
19 | 439287 | Ул. Кубовая, 113 | МУ "Горзеленхоз" | лесной массив | 1,6625 | для эксплуатации лесного массива | |||
20 | 439289 | Ул. Кубовая, 113 | ГК "Восход" | гаражный комплекс | 0,3541 | для эксплуатации гаражного комплекса | |||
21 | 439295 | Ул. Кубовая, 113 | Не установлен | гаражный комплекс | 0,0773 | для эксплуатации гаражного комплекса | |||
22 | 439305 | Ул. Кубовая, 101 | ГУП НСО Энергоснабжающая компания "Новосибирскоблэнерго" | ТП 3077 | 0,0079 | для эксплуатации здания ТП | |||
23 | 439307 | Ул. Кубовая, 101 | Не установлен | трансформаторная будка | 0,0008 | для эксплуатации здания трансформаторн ой будки | |||
24 | 439311 | Ул. Кубовая, 96 | ОАО "Новосибирскэнерго" | опора ЛЭП | 0,0103 | для эксплуатации сооружения опоры ЛЭП | |||
25 | 34965 | ЗАО ФСК "Заельцовская" | 5 - 6 этажные жилые дома | договор аренды от 04.04.97 N 4678 | 1,2944 | 1,2944 | определено ранее | для строительства | |
26 | 3143 | Ул. Кубовая, 112 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом | 0,5708 | для эксплуатации жилого дома | |||
27 | 8535 | Ул. Кубовая, 112/1 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом | 0,6993 | для эксплуатации жилого дома | |||
28 | 22745 | Управление капитального строительства мэрии | жилой дом с ЖЭУ | договор аренды от 16.01.98 N 6438 | 0,7107 | 0,7107 | определено ранее | для строительства | |
29 | 56803 | Ул. Кубовая, 105/1 | МУ "УЖХ N 4 администрации Заельцовского района" | жилой дом | 0,5239 | для эксплуатации жилого дома | |||
30 | 52329 | Ул. Кубовая, 108/2 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом | 0,6626 | для эксплуатации жилого дома | |||
31 | 58927 | Ул. Кубовая, 105 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом | 0,4894 | для эксплуатации жилого дома | |||
32 | 60459 | Ул. Кубовая, 107 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом со встроеннопристроенными помещениями | 0,4427 | для эксплуатации жилого дома со встроеннопристроенными помещениями | совместное пользование | ||
32 | 80825 | Ул. Кубовая, 107 | ООО "Вод" | магазин (не завершенный строительством) | договор аренды от 02.04.2001 N 16382 | 0,5270 (в том числе 0,1966) | 0,5270 (в том числе 0,1966) | определено ранее | |
33 | 90475 | Ул. Кубовая, 108/2 | ООО "Прод-Агро" | административное здание | договор аренды от 18.03.2002 N 19572 | 0,1463 | 0,1463 | определено ранее | |
34 | 80057 | Ул. Кубовая, 107/1 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом со встроеннопристроенными помещениями | 0,6120 | для эксплуатации жилого дома со встроеннопристроенными помещениями | |||
35 | 51001 | Ул. Кубовая, 104 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом со встроеннопристроенными помещениями | 0,5540 | для эксплуатации жилого дома со встроеннопристроенными помещениями | |||
36 | 52981 | Ул. Кубовая, 97 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом | 0,2260 | для эксплуатации жилого дома | |||
37 | 53815 | Ул. Кубовая, 95 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом | 0,2392 | для эксплуатации жилого дома | |||
38 | 55433 | Ул. Кубовая, 102 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом | 0,3643 | для эксплуатации жилого дома | |||
39 | 59525 | Ул. Кубовая, 111 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом | 0,2843 | для эксплуатации жилого дома | |||
40 | 60583 | Ул. Кубовая, 93 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом | 0,2794 | для эксплуатации жилого дома | |||
41 | 50549 | Ул. Кубовая, 106 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом со встроеннопристроенными помещениями | 0,8951 | для эксплуатации жилого дома со встроеннопристроенными помещениями | совместное пользование | ||
41 | 439163 | Ул. Кубовая, 106 | МУЗ Детская городская поликлиника N 1 | поликлиника | 0,8951 | ||||
42 | 67243 | Ул. Кубовая, 99 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом | 0,3397 | для эксплуатации жилого дома | |||
43 | 52765 | Ул. Кубовая, 108 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом со встроеннопристроенными помещениями | 0,4917 | для эксплуатации жилого дома со встроеннопристроенными помещениями | |||
44 | 81167 | Ул. Кубовая, 97/1 | МУ "УЖХ N 4 администрации Заельцовского района" | жилой дом | 0,0368 | для эксплуатации жилого дома | |||
45 | 81173 | Ул. Кубовая, 102а | МДОУ Детский сад N 46 | детский сад с пристроем и складомовощехранилищем | Постановление мэра от 29.08.2003 N 2131-р | 0,8140 | 0,8140 | определено ранее | бессрочное пользование |
46 | 101893 | Ул. Кубовая, 107/2 | МУ "УЖХ администрации Заельцовского района" | жилой дом | 0,4972 | ||||
47 | 103023 | Ул. Кубовая, 110 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом | 0,4551 | ||||
48 | 103423 | Ул. Кубовая, 108/1 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом | 0,4696 | ||||
49 | 432627 | Ул. Кубовая, 100 | Территориальное управление Министерства Российской Федерации по Новосибирской области | детский сад и овощехранилище | 0,6537 | для эксплуатации здания детского сада и овощехранилища | |||
50 | 53911 | Ул. Кубовая, 69 | МУ "УЖХ N 4 администрации Заельцовского района" | жилой дом | 0,0920 | для эксплуатации жилого дома | |||
51 | 58115 | Ул. Кубовая, 75 | МУ "УЖХ N 4 администрации Заельцовского района" | жилой дом | 0,0745 | для эксплуатации жилого дома | |||
52 | 80375 | Ул. Кубовая, 87 | МУ "УЖХ N 4 администрации Заельцовского района" | жилой дом | 0,1355 | для эксплуатации жилого дома | |||
53 | 81157 | Ул. Кубовая, 71 | МУ "УЖХ N 4 администрации Заельцовского района" | жилой дом | 0,0874 | для эксплуатации жилого дома | |||
54 | 81159 | Ул. Кубовая, 89 | МУ "УЖХ N 4 администрации Заельцовского района" | жилой дом | 0,1087 | для эксплуатации жилого дома | |||
55 | 81161 | Ул. Кубовая, 91 | МУ "УЖХ N 4 администрации Заельцовского района" | жилой дом | 0,1218 | для эксплуатации жилого дома | |||
56 | 81163 | Ул. Кубовая, 85 | МУ "УЖХ N 4 администрации Заельцовского района" | жилой дом | 0,1962 | для эксплуатации жилого дома | |||
57 | 82243 | Ул. Кубовая, 78 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом | 0,1268 | для эксплуатации жилого дома | |||
58 | 94571 | Ул. Кубовая, 77 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом | 0,1204 | для эксплуатации жилого дома | |||
59 | 45423 | Ул. Кубовая, 103/1 | ТСЖ "Грань" | блок-секции 1, 2 жилого дома | 0,4000 | для эксплуатации жилого дома | совместное пользование | ||
59 | 436629 | Ул. Кубовая, 103/1 | МУ "УЖХ N 4 администрации Заельцовского района" | блок-секции 3, 4 жилого дома | 0,4000 | ||||
60 | 61235 | Ул. Кубовая, 103 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом | 0,3201 | для эксплуатации жилого дома | |||
61 | 101909 | Ул. Кубовая, 101 | МУ "ДЗ по ЖКХ Заельцовского района" | жилой дом | 0,2434 | для эксплуатации жилого дома | |||
62 | 102827 | Ул. Кубовая, 113 | Департамент имущества и земельных отношений администрации Новосибирской области | промплощадка | 1,5065 | определено ранее | совместное пользование | ||
62 | 103871 | Ул. Кубовая, 113 | АОЗТ "Новосибирскагроэнерго" | промплощадка | договор аренды от 12.02.2003 N 23668/1 | 1,5065 (в доле 0,0678) | 1,5065 (в доле 0,0678) | ||
63 | 3145 | Поселок Мочище | ФГУ "Новосибирская психиатрическая больница с интенсивным наблюдение" | скважина 1 | договор аренды от 12.02.2001 N 8056/1 | 0,2731 | 0,2731 | определено ранее | |
64 | 22747 | Поселок Мочище | Управление капитального строительства мэрии | ЦТП | договор аренды от 16.01.98 N 6439 | 0,0828 | 0,0389 (генплан) | определено ранее | для строительства |
--------------------------------
<*> - адрес ближайшего дома.