АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.03.93 N 50
г.Новосибирск
О формировании федерального и регионального продовольственного фонда
в 1993 году
(В редакции Постановления Администрации Новосибирской области
от 16.07.1993 № 165)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12
февраля 1993 года N 218, постановлением Совета Министров
Правительства российской Федерации от 22 февраля 1993 года N 155 и
разъяснением Министерств экономики и сельского хозяйства Российской
Федерации, Федеральной контрактной корпорации "Росхлебопродукт" и
Комитета по торговле Российской Федерации от 26 февраля 1993 года N
40-96/4:
1. Установить на 1993 год объемы закупок сельскохозяйственной
продукции в государственные федеральные и региональные фонды по
районам области согласно приложениям NN 1-9, 13, 14 и по
заготовителям согласно приложениям NN 10-12.
Довести до сведения, что контракты (договоры) на поставку
продукции в федеральный и региональный фонд заключаются раздельно.
Порядок предоставления льгот и кредитов, предусмотренный
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.93 N 63
будет доведен дополнительно.
Учет закупок сельскохозяйственной продукции в государственные
ресурсы в 1993 году ведется в соответствии с письмом Госкомстата
России от 16.03.93 N 11-5-2/2.
2. Администрациям районов довести до хозяйств всех форм
собственности, расположенным на данной территории, объемы закупок
сельскохозяйственной продукции для государственных нужд на 1993 год,
в том числе по заготовителям.
3. Управлению сельского хозяйства администрации области (Клякин
А.В.), инспекции по заготовкам и качеству сельскохозяйственной
продукции (Михайлов И.И.), АО "Новосибирскхлебопродукт" (Ермаков
Н.А.), АООТ "Новосибирскмолоко" (Григорьев Н.Я.), объединениям
"Новосибирскмясопром" (Водопьянов А.М.), "Новосибирское" по
птицеводству (Недобуга А.И.), администрации территорий области
организовать заключение государственных контрактов (договоров) на
закупку сельскохозяйственной продукции до 1 мая 1993 года.
4. В связи с тем, что объемы поставок сельскохозяйственной
продукции в федеральный фонд находятся в зависимости от общего
объема продажи продукции государству, разрешить комитету по
экономике администрации области по итогам заключения государственных
контрактов внести изменения в объемы поставок продукции в
федеральные фонды по районам области.
И.о. Главы администрации В.Н. Киселев
Продолжение
Приложения 1
в том числе:
Объемы закупок зерна в региональный фонд во всех категориях хозяйств
Новосибирской области в 1993 году (заготовитель - АО
"Новосибирскхлебопродукт")
тонн
+--------------------+------------+------------+
| | Всего | в т.ч. |
| | | пшеница |
+--------------------+------------+------------+
|Краснозерский | 59000 | 43000 |
+--------------------+------------+------------+
|Карасукский | 28000 | 24000 |
+--------------------+------------+------------+
|Баганский | 20000 | 14000 |
+--------------------+------------+------------+
|Купинский | 47000 | 37000 |
+--------------------+------------+------------+
|Чистоозерный | 27000 | 19000 |
+--------------------+------------+------------+
|Кочновский | 53000 | 38000 |
+--------------------+------------+------------+
|Доволенский | 29000 | 21000 |
+--------------------+------------+------------+
|Татарский | 49000 | 30000 |
+--------------------+------------+------------+
|Усть-Таркский | 25000 | 11000 |
+--------------------+------------+------------+
|Чановский | 18000 | 7000 |
+--------------------+------------+------------+
|Венгеровский | 30000 | 13000 |
+--------------------+------------+------------+
|Кыштовский | 8000 | - |
+--------------------+------------+------------+
|Северный | 3000 | - |
+--------------------+------------+------------+
|Куйбышевский | 20000 | 8000 |
+--------------------+------------+------------+
|Барабинский | 20000 | 13000 |
+--------------------+------------+------------+
|3двинский | 24000 | 15000 |
+--------------------+------------+------------+
|Убинский | 17000 | 2000 |
+--------------------+------------+------------+
|Каргатский | 17000 | 4000 |
+--------------------+------------+------------+
|Чулымский | 22000 | 10000 |
+--------------------+------------+------------+
|Колыванский | 27000 | 16000 |
+--------------------+------------+------------+
|Коченевский | 41000 | 26000 |
+--------------------+------------+------------+
|Новосибирский | 1500 | 1500 |
+--------------------+------------+------------+
|Искитимский | 37000 | 24000 |
+--------------------+------------+------------+
|Ордынский | 46000 | 27000 |
+--------------------+------------+------------+
|Сузунский | 33300 | 20000 |
+--------------------+------------+------------+
|Черепановский | 17200 | 8500 |
+--------------------+------------+------------+
|Маслянинский | 20000 | 4000 |
+--------------------+------------+------------+
|Тогучинский | 57000 | 32000 |
+--------------------+------------+------------+
|Болотнинский | 10000 | 3000 |
+--------------------+------------+------------+
|Мошковский | 4000 | 2000 |
+--------------------+------------+------------+
|Всего по области: | 810000 | 473000 |
+--------------------+------------+------------+
продолжение приложения 1
Объемы
поставок в федеральный фонд сортовых семян зерновых культур
по управлению сельского хозяйства Новосибирской области
в 1993 году (Заготовитель АО "Новосибирскхлебопродукт)
тонн
+---------------+---------+----------------------------+
|Наименование |Зерновые | В том числе |
|районов | всего +------+-------+------+------+
| | |озимая|пшеница|ячмень| овес |
| | | рожь | | | |
+---------------+---------+------+-------+------+------+
|Краснозерский | 3000 | - | 2000 | 1000 | _ |
+---------------+---------+------+-------+------+------+
|Карасукский | 2000 | - | 2000 | - | - |
+---------------+---------+------+-------+------+------+
|Баганский | 2000 | - | 2000 | - | - |
+---------------+---------+------+-------+------+------+
|Купинский | 3000 | - | 3000 | - | - |
+---------------+---------+------+-------+------+------+
|Кочковский | 1000 | - | - | - | 1000 |
+---------------+---------+------+-------+------+------+
|Доволенский | 2000 | - | 1000 | - | 1000 |
+---------------+---------+------+-------+------+------+
|Татарский | 3000 | - | 2000 | - | 1000 |
+---------------+---------+------+-------+------+------+
|Барабинский | 1000 | - | 1000 | - | - |
+---------------+---------+------+-------+------+------+
|Здвинский | 1000 | - | 1000 | - | - |
+---------------+---------+------+-------+------+------+
|Чулымский | 2000 | - | - | - | 2000 |
+---------------+---------+------+-------+------+------+
|Колыванский | 3000 | - | 2000 | - | 1000 |
+---------------+---------+------+-------+------+------+
|Коченевский | 4000 | - | 2000 | - | 2000 |
+---------------+---------+------+-------+------+------+
|Новосибирский | 500 | - | 500 | - | - |
+---------------+---------+------+-------+------+------+
|Искитимский | 3000 | - | 1000 | 1000 | 1000 |
+---------------+---------+------+-------+------+------+
|Ордынский | 4000 | 300 | 3000 | - | 700 |
+---------------+---------+------+-------+------+------+
|Сузунский | 700 | 400 | - | - | 300 |
+---------------+---------+------+-------+------+------+
|Черепановский | 1800 | 300 | 1500 | - | - |
+---------------+---------+------+-------+------+------+
|Тогучинский | 3000 | - | 3000 | - | - |
+---------------+---------+------+-------+------+------+
|Всего по | 40000 | 1000 | 27000 | 2000 |10000 |
|области | | | | | |
+---------------+---------+------+-------+------+------+
____________
Приложение 2
к постановлению
администрации области
от 29.03.93 N 50
ОБЪЕМЫ
поставок семян масличных культур в федеральный фонд
во всех категориях хозяйств Новосибирской области в 1993 году
(заготовитель акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт")
тонн
+------------------------+---------+
| | всего |
+------------------------+---------+
|Краснозерский | 200 |
+------------------------+---------+
|Карасукскпй | 150 |
+------------------------+---------+
|Баганскпй | 50 |
+------------------------+---------+
|Купинский | 200 |
+------------------------+---------+
|Чистоозерный | 30 |
+------------------------+---------+
|Кочковский | 120 |
+------------------------+---------+
|Доволенский | 30 |
+------------------------+---------+
|Татарский | 130 |
+------------------------+---------+
|Усть-Таркский | 40 |
+------------------------+---------+
|Чановский | 20 |
+------------------------+---------+
|Венгеровский | 100 |
+------------------------+---------+
|Кыштовский | 80 |
+------------------------+---------+
|Северный | - |
+------------------------+---------+
|Куйбышевский | 20 |
+------------------------+---------+
|Барабинский | - |
+------------------------+---------+
|Здвинский | 120 |
+------------------------+---------+
|Убинский | - |
+------------------------+---------+
|Каргатский | - |
+------------------------+---------+
|Чулымский | - |
+------------------------+---------+
|Колыванский | 100 |
+------------------------+---------+
|Коченевский | 40 |
+------------------------+---------+
|Новосибирский | 30 |
+------------------------+---------+
|Искитимский | - |
+------------------------+---------+
|Ордынский | 300 |
+------------------------+---------+
|Сузунский | 170 |
+------------------------+---------+
|Черепановскпй | - |
+------------------------+---------+
|Маслянинский | - |
+------------------------+---------+
|Тогучинский | 40 |
+------------------------+---------+
|Болотнинский | 30 |
+------------------------+---------+
|Мошковский | - |
+------------------------+---------+
| Всего по области: | 2000 |
+------------------------+---------+
____________
Приложение 3
к постановлению
администрации области
от 29.03.93 N 50
ОБЪЕМ
поставок картофеля в федеральный фонд
во всех категориях хозяйств Новосибирской области
в 1993 году
тонн
+--------------------+---------+----------------------------------+
| | Всего | в том числе: |
| | +-----------+----------------------+
| | |управление | организации |
| | | сельского | потребительской |
| | | хозяйства | кооперации |
+--------------------+---------+-----------+----------------------+
|Новосибирский | 4000 | 4000 | - |
+--------------------+---------+-----------+----------------------+
|Искитимский | 9500 | 9500 | |
+--------------------+---------+-----------+----------------------+
|Хозяйства населения | 50500 | - | 50500 |
|- всего | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------------------+
|из них: | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------------------+
|на промпереработку | 6000 | | 6000 |
+--------------------+---------+-----------+----------------------+
|Всего по области: | 64000 | 13500 | 50500 |
+--------------------+---------+-----------+----------------------+
|в том числе: | | | |
+--------------------+---------+-----------+----------------------+
|на промпереработку | 6000 | - | 6000 |
+--------------------+---------+-----------+----------------------+
____________
Приложение 4
к постановлению
администрации области
от 29.03.93 N 50
ОБЪЕМЫ
поставок овощей в федеральный фонд
по управлению сельского хозяйства Новосибирской области
в 1993 году
тонн
+-------------------+-----------------+----------------+
| Наименование | Овощи | в том числе на |
| районов | всего |промпереработку |
+-------------------+-----------------+----------------+
|Новосибирский | 6500 | - |
+-------------------+-----------------+----------------+
|Искитимский | 2900 | 300 |
+-------------------+-----------------+----------------+
|Всего | 9400 | 300 |
+-------------------+-----------------+----------------+
____________
Приложение 5
к постановлению
администрации области
от 29.03.93 N 50
ОБЪЕМ
закупок скота и птицы для государственных нужд на 1993 год
(тонн жив. веса)
+--------------------------+---------------+-------------------------+
| Наименование | Годовой объем | в том числе |
| товаропроизводителей | всего +-----------+-------------+
| | | для | для |
| | |федеральных|региональных |
| | | нужд | нужд |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Краснозерский | 5030 | 1350 | 3680 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Карасукский | 3530 | 1760 | 1770 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Баганский | 3100 | 1550 | 1550 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Купинский | 3210 | 1600 | 1610 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Чистоозерный | 2250 | 1120 | 1130 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Кочковский | 2890 | 600 | 2290 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Доволенский | 2550 | 1270 | 1280 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Татарский | 4580 | 2010 | 2570 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Усть-Таркский | 2046 | 1020 | 1026 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Чановский | 2559 | 1280 | 1279 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Венгеровский | 3660 | 1830 | 1830 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Кыштовский | 1390 | 690 | 700 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Северный | 1020 | 510 | 510 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Куйбышевский | 5955 | 2980 | 2975 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Барабинский | 3705 | 1850 | 1855 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|3двинский | 3014 | 1510 | 1504 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Убинский | 2224 | 1110 | 1114 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Каргатский | 3453 | 1730 | 1723 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Чулымский | 1925 | 960 | 965 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Колыванский | 2375 | 630 | 1745 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Коченевский | 6116 | 1350 | 4766 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Новосибирский | 21093 | 4360 | 16733 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Искитимский | 14825 | 3800 | 11025 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Ордынский | 5790 | 1390 | 4400 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Сузунский | 4140 | 950 | 3190 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Черепановский | 5880 | 1580 | 4300 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Маслянинский | 2778 | 710 | 2068 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Тогучинский | 80 60 | 2140 | 5920 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Болотнинский | 2700 | 710 | 1990 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|Мошковский | 2458 | 650 | 1808 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|с-з Левобережный | 835 | - | 835 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
|КАМиК (фирма) | 76 | - | 76 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
| Всего по области: | 135217 | 45000 | 90217 |
+--------------------------+---------------+-----------+-------------+
____________
Приложение 6
к постановлению
администрации области
от 29.03.93 N 50
ОБЪЕМ
закупок молока для государственных нужд
на 1993 год
тонн
+----------------+-----------+--------------------+
|Наименование | Годовой | в том числе |
|районов |объем всего+------------+-------+
| | |для |для |
| | |федеральных |регио- |
| | |нужд |нальных|
| | | |нужд |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Краснозерский | 27200 |8400 |18800 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Карасукский | 23175 |11550 |11625 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Баганский | 20400 |10150 |10250 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Купинский | 29700 |14850 |14850 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Чистоозерный | 19240 |9600 |9640 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Кочковский | 16820 |5000 |11820 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Доволенский | 20500 |10000 |10500 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Татарский | 44640 |11700 |32940 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Усть-Таркский | 19532 |9750 |9782 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Чановский | 20468 |9000 |11468 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Венгеровский | 35950 |18000 |17950 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Кыштовский | 17620 |8800 |8820 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Северный | 12500 |6700 |5800 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Куйбышевский | 39224 |19600 |19624 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Барабинский | 34007 |17000 |17007 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Здвинский | 31310 |15650 |15660 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Убинский | 20900 |10450 |10450 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Каргатский | 22220 |11100 |11120 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Чулымский | 18115 |9000 |9115 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Колыванский | 23130 |7000 |16130 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Коченевский | 34716 |10800 |23916 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Новосибирский | 29600 |9300 |20300 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Искитимский | 34388 |11000 |23388 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Ордынский | 37730 |11000 |26730 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Сузунский | 28700 |7750 |20950 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Черепановский | 26900 |8000 |18900 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Маслянинский | 19267 |6200 |13067 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Тогучинский | 40400 |12550 |27850 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Болотнинский | 15285 |4700 |10585 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Мошковский | 17880 |5400 |12480 |
+----------------+-----------+------------+-------+
|Всего по | 781517 |310000 |471517 |
|области: | | | |
+----------------+-----------+------------+-------+
____________
Приложение 7
к постановлению
администрации области
от 29.03.93 N 50
ОБЪЕМ
закупок яиц для государственных нужд на 1993 год
(тыс.штук)
+-----------------------------+-------------------+
| Наименование районов и | Годовой объем - |
| товаропроизводителей | всего |
+-----------------------------+-------------------+
|Купинский | 500 |
+-----------------------------+-------------------+
|Татарский | 7400 |
+-----------------------------+-------------------+
|Куйбышевский | 25500 |
+-----------------------------+-------------------+
|Каргатский | 47000 |
+-----------------------------+-------------------+
|Коченевский | 133300 |
+-----------------------------+-------------------+
|в т.ч. с-з Речник - | 1700 |
+-----------------------------+-------------------+
|Новосибирский | 35500 |
+-----------------------------+-------------------+
|Искитимский | 162370 |
+-----------------------------+-------------------+
|Черепановский | 16000 |
+-----------------------------+-------------------+
|Тогучинский | 800 |
+-----------------------------+-------------------+
|Болотнинский | 14100 |
+-----------------------------+-------------------+
|фирма КАМиК (г.Новосибирск) | 2600 |
+-----------------------------+-------------------+
| ВСЕГО по области| 445070 <*> |
+-----------------------------+-------------------+
<*> в том числе: поставка в федеральный фонд - 100 млн.шт доводится
по нарядам ПО "Новосибирское"по птицеводству
____________
Приложение 8
к постановлению
администрации области
от 29.03.93 N 50
Объем реализации
рыбы прудовой для государственных нужд на 1993 год
+--------------------+-------------------+
| Наименование | Общий объем |
| районов | реализации (тонн) |
+--------------------+-------------------+
|Краснозерский | 70 |
+--------------------+-------------------+
|Кочковский | 30 |
+--------------------+-------------------+
|Доволенский | 48 |
+--------------------+-------------------+
|Чановский | 12 |
+--------------------+-------------------+
|Венгеровский | 4 |
+--------------------+-------------------+
|Куйбышевский | 36 |
+--------------------+-------------------+
|Каргатский | 55 |
+--------------------+-------------------+
|Колыванский | 58 |
+--------------------+-------------------+
|Коченевский | 8 |
+--------------------+-------------------+
|Новосибирский | 4 |
+--------------------+-------------------+
|Искитимский | 72 |
+--------------------+-------------------+
|Ордынский | 46 |
+--------------------+-------------------+
|Черепановский | 30 |
+--------------------+-------------------+
|Мошковский | 155 |
+--------------------+-------------------+
|Всего по области | 628 |
+--------------------+-------------------+
____________
Приложение 9
к постановлению
администрации области
от 29.03.93 N 50
Объемы реализации племенного яйца на 1993 год
тыс. штук
+---------------------+----------+
| Наименование | Годовой |
| районов | объем |
+---------------------+----------+
|Краснозерский | 100 |
+---------------------+----------+
|Коченевский | 3040 |
+---------------------+----------+
|Новосибирский | 4860 |
+---------------------+----------+
|Искитимский | 500 |
+---------------------+----------+
|Тогучинский | 50 |
+---------------------+----------+
|Всего по области: | 8550 |
+---------------------+----------+
____________
Приложение 10
к постановлению
администрации области
от 29.03.93 N 50
ОБЪЕМ ЗАКУПОК
скота и птицы на 1993 год (по заготовителям)
тонн живого веса
(В редакции Постановления Администрации Новосибирской области
от 16.07.1993 № 165)
|————————————————|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
| | Общий | в том числе |
| | объем |————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
| |закупок |предприятия |убойные| фирмен. | ТОО |поставка|в т.ч. |
| | |объединения |пункты |торговля | Аспекс | по |для соц|
| | |Новосибирск | ОПС | | ЛТД | прямым | групп |
| | | мясопром | | | | связям | |
| | | | | | |хозяйств| |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Краснозерский | 5030 | 4500 | - | - | - | 530 | 530 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Карасукский | 3530 | 3300 | - | - | - | 230 | 230 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Баганский | 3100 | 2900 | - | - | - | 200 | 200 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Купинский | 3210 | 3000 | - | - | - | 210 | 210 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Чистоозерный | 2250 | 2100 | - | - | - | 150 | 150 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Кочковский | 2890 | 2700 | - | - | - | 190 | 190 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Доволенский | 2550 | 2380 | - | - | - | 170 | 170 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Татарский | 4580 | 4064 | - | 70 | - | 446 | 300 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Усть-Таркский | 2046 | 1916 | - | - | - | 130 | 130 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Чановский | 2559 | 2389 | - | - | - | 170 | 170 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Венгеровский | 3660 | 2490 | - | 500 | - | 670 | 170 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Кыштовский | 1390 | 1300 | - | - | - | 90 | 90 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Северный | 1020 | 960 | - | - | - | 60 | 60 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Куйбышевский | 5955 | 3825 | - | 200 | - | 1930 | 950 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Барабинский | 3705 | 3465 | - | - | - | 240 | 240 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Здвинский | 3014 | 2824 | - | - | - | 190 | 190 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Убинский | 2224 | 2074 | - | - | - | 150 | 150 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Каргатский | 3453 | 3128 | - | 100 | - | 225 | 225 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Чулымский | 1925 | 1700 | - | - | - | 225 | 125 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Колыванский | 2375 | 1897 | - | - | - | 478 | 390 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Коченевский | 6116 | 3000 | - | 763 | - | 2353 | 245 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Новосибирский | 21093 | 15848 | - | 1030 | 150 | 4065 | 487 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Искитимский | 14825 | 2699 | 773 | 3579 | - | 7774 | 300 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Ордынский | 5790 | 3546 | 20 | - | - | 2224 | 654 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Сузунский | 4140 | 3186 | - | - | - | 954 | 260 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|———————|
|Черепановский | 5880 | 4380 | - | - | - | 1500 | 300 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|——————-|
|Маслянинский | 2778 | 1304 | - | - | - | 1474 | 120 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|——————-|
|Тогучинский | 8060 | 5102 | - | 98 | - | 2860 | 360 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|——————-|
|Болотнинский | 2700 | 2520 | - | - | - | 180 | 180 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|——————-|
|Мошковский | 2458 | 2178 | - | - | - | 280 | 150 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|——————-|
|с-з Левобережный| 835 | - | - | - | - | 835 | - |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|——————-|
|фирма КАМиК | 76 | - | - | 76 | - | - | - |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|——————-|
|ВСЕГО по области| 135217 | 95675 | 793 | 6415 | 150 | 31183 | 7935 |
|————————————————|————————|————————————|———————|—————————|———————————|————————|——————-|
____________
Приложение 11
к постановлению
администрации области
от 29.03.93 N 50
ОБЪЕМ
закупок молока на 1993 год (по заготовителям)
(В редакции Постановления Администрации Новосибирской области
от 16.07.1993 № 165)
тонн
|————————————————|————————|———————————————————————————————————————————————————|
| Наименование | Общий | в том числе: |
| районов | объем |————————————|————————|————————|————————|———————————|
| |закупок | предприят. |предпр. |фирмен. |поставка|в т.ч. для |
| | |Росконсерв- | АООТ |торговля| по | соц.групп |
| | | молоко |Новоси- | | прямым | хозяйств |
| | | | бирск- | | связям | |
| | | |молоко | | | |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Краснозерский | 27200 | 25500 | - | - | 700 | 700 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Карасукский | 23175 | 23025 | - | - | 150 | 150 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Баганский | 20400 | 19500 | - | 700 | 200 | 200 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Купинский | 29700 | 29200 | - | - | 500 | 500 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Чистоозерный | 19240 | 18900 | - | - | 340 | 340 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Кочковский | 15820 | - | 15550 | - | 170 | 170 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Доволенский | 20500 | - | 20300 | - | 200 | 200 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Татарский | 44540 | - | 44200 | - | 440 | 440 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Усть-Таркский | 19532 | - | 19342 | - | 190 | 190 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Чановский | 20458 | - | 20205 | - | 253 | 253 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Венгеровский | 35950 | - | 35500 | - | 350 | 350 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Кыштовский | 17520 | - | 17500 | - | 120 | 120 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Северный | 12500 | - | 11940 | - | 550 | 550 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Куйбышевский | 39224 | 35324 | - | 2000 | 1900 | 350 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Барабинский | 34007 | 33557 | - | - | 340 | 340 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Здвинский | 31310 | 31000 | - | - | 310 | 310 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Убинский | 20900 | 20700 | - | - | 200 | 200 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Каргатский | 22220 | - | 22020 | - | 200 | 200 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Чулымский | 18115 | - | 17800 | - | 315 | 315 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Колыванский | 23130 | - | 20030 | 800 | 2300 | 520 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Коченевский | 34715 | - | 20375 | 1984 | 12355 | 230 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Новосибирский | 29500 | - | 19800 | 1300 | 8500 | 1740 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Искитимский | 34388 | - | 28285 | 955 | 5137 | 560 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Ордынский | 37730 | - | 29055 | - | 8574 | 334 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Сузунский | 28700 | - | 25165 | - | 2535 | 235 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Черепановский | 25900 | - | 25030 | 300 | 1570 | 150 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Маслянинский | 19267 | - | 16082 | - | 3185 | 185 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Тогучинский | 40400 | - | 39668 | - | 732 | 400 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Болотнинский | 15285 | - | 15000 | - | 285 | 285 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|Мошковский | 17880 | - | 16480 | - | 1400 | 700 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
|ВСЕГО по области| 781517 | 237816 | 481530 | 8049 | 54122 | 11237 |
|————————————————|————————|————————————|————————|————————|————————|———————————|
____________
Приложение 12
к постановлению
администрации области
от 29.03.93 N 50
Объем закупок яиц на 1993 год (по заготовителям)
тыс. штук
+----------------+----------+------------------------------------------+
| Наименование | Общий | в том числе: |
| районов и | объем +---------+--------+-----------+-----------+
| товаропро- | закупок |фирменная|поставка| из них |собственная|
| изводителей | |торговля | по |поставка в | торговля |
| | | | прямым |федеральный| |
| | | | связям | фонд | |
