Постановление Главы администрации Новосибирской области от 27.03.1998 № 179

О реструктуризации задолженности сельских товаропроизводителей за полученные авансы, выданные на формирование регионального фонда зерна

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 
 
 
 
              ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ               
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
 
 
                         от 27.03.1998 N 179                          
 
                            г.Новосибирск                             
 
  О реструктуризации задолженности сельских товаропроизводителей за   
полученные авансы, выданные на формирование регионального фонда зерна 
 
 
     В целях реализации Постановления главы администрации  области  от
06.02.98  N  74  "О  мерах по проведению весенне - полевых и уборочных
работ в 1998 году" и оказания финансовой  помощи  экономически  слабым
хозяйствам,   подвергшимся   стихийным  бедствиям  в  1997  году,  для
окончания  работ  по  проведению  зимовки  скота  с  целью  сохранения
поголовья,  проведения  весенне  - полевых и уборочных работ 1998 года
постановляю:
     1.  Погасить  за  счет  средств   областного   резервного   фонда
сельхозтоваропроизводителям  области  полученный ими аванс в 1997 году
по  заключенным  договорам  с  ГУП  "Новосибирская   продовольственная
корпорация" (приложение 1).
     2.  ГУП  "Новосибирская  продовольственная  корпорация"  (Морозов
А.В.)  произвести  погашение задолженности сельхозтоваропроизводителей
по выданному авансу в 1997 году  под  сдачу  зерна  в  соответствии  с
пунктом  1  настоящего  Постановления  с последующим оформлением актов
сверок в срок до 20.04.98.
     3. Управлению сельского хозяйства администрации области (Бараулин
Н.С.),   ГУП  "Новосибирская  продовольственная  корпорация"  (Морозов
А.В.)  в  соответствии  с  Постановлением главы администрации  области
от 19.08.97 N 446 принять меры по возврату задолженности за полученный
аванс  в  сумме  20000,0  млн.  рублей  до  01.08.98  животноводческой
продукцией и 37360,9 млн. рублей до 20.10.98 зерном (приложение 2).
     4. Контроль за выполнением Постановления возложить за заместителя
главы администрации области Абрарова В.И.
 
 
 
Глава администрации                                          В.П. Муха
 
 
 
                                                          Приложение 1
                                                       к Постановлению
                                           главы администрации области
                                                     от 27.03.98 N 179
 
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |    Районы и хозяйства    |  Оказание финансовой   |
    |                          |   помощи, тыс. руб.    |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Баганский                 |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Теренгульское             |                    98,2|
    |Баганское                 |                   164,1|
    |Ивановское                |                   207,2|
    |Кузнецовское              |                   110,7|
    |Итого по району           |                   580,2|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Барабинский               |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Пионерское                |                   578  |
    |Новая Заря                |                   280  |
    |Зюзинское                 |                   862,4|
    |Итого по району           |                  1720,4|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Болотнинский              |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Егоровское                |                   250  |
    |Витебск                   |                   148,2|
    |Итого по району           |                   398,2|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Венгеровский              |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Усть-Изесское             |                     6,9|
    |Петропавловское           |                    42  |
    |Урезское                  |                   144,8|
    |Спасское                  |                     6  |
    |Рямовское                 |                   159,9|
    |Усть-Ламенское            |                    41,2|
    |Куйбышево                 |                    50,4|
    |Зыковское                 |                   135,6|
    |Заря                      |                     3,7|
    |Вознесенский              |                   225,6|
    |Венгеровское              |                    52,8|
    |Итого по району           |                   868,9|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Доволенский               |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Сибирское                 |                   575,6|
    |Шагальское                |                    69,2|
    |Центральное               |                   131,4|
    |Индерское                 |                    28,9|
    |Волчанское                |                   180  |
    |Баклушевское              |                   242,5|
    |Травнинское               |                   418  |
    |Итого по району           |                  1645,6|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Карасукский               |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Карасукское               |                    21  |
    |Хорошинское               |                   608,2|
    |Студеновское              |                    33,3|
    |Александровское           |                    22,2|
    |Маяк                      |                   100  |
    |Итого по району           |                   784,7|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Здвинский                 |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Сарыбалыкский             |                   374,9|
    |Нижне-Чулымское           |                   420  |
    |Петраковское              |                   379,2|
    |им. Калинина              |                   112,2|
    |Рощинское                 |                   634  |
    |Горносталевское           |                   322,8|
    |Здвинское                 |                   100  |
    |Итого по району           |                  2343,1|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Каргатский                |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Первомайское              |                   400  |
    |Чапаевское                |                   200  |
    |Петроградское             |                   100  |
    |Озерское                  |                   250  |
    |Московское                |                   374  |
    |Знаменское                |                   387,2|
    |Гавриловское              |                   656  |
    |Алабугинское              |                   100  |
    |Маршанское                |                   100  |
    |Трудовое                  |                    14,6|
    |Итого по району           |                  2581,8|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Колыванский               |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Тропинское                |                    45,3|
    |Новотроицкое              |                   589,6|
    |Пихтовское                |                   300  |
    |Пономаревское             |                   250  |
    |Королевский               |                   700  |
    |Итого по району           |                  1884,9|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Коченевский               |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Дупленское                |                   163,3|
    |Шагаловское               |                    97,4|
    |Итого по району           |                   260,7|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Куйбышевский              |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Память Куйбышева          |                   200  |
    |Отрадненский              |                   400  |
    |Михайловское              |                   120,5|
    |Луч                       |                   406,8|
    |Куйбышевское              |                   196,2|
    |Ичинское                  |                   172,1|
    |Знамя коммунизма          |                   403  |
    |Восход                    |                    42,9|
    |Веснянское                |                   248,4|
    |Кама                      |                   410  |
    |Рассвет                   |                   306,3|
    |Сергинский                |                   455,6|
    |Сибирь                    |                   530,3|
    |Итого по району           |                  3892,1|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Краснозерский             |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Юбилейное                 |                   200  |
    |Веселовское               |                   185,3|
    |Ленинградское             |                    88,3|
    |Итого по району           |                   473,6|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Купинский                 |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Кулундинское              |                   133,9|
    |Чаинское                  |                   415  |
    |Стеклянское               |                   380  |
    |Советская Сибирь          |                   298,2|
    |Культура                  |                   500,9|
    |Вишневское                |                   264,1|
    |Береговое                 |                   133,8|
    |Веселокутское             |                     7,8|
    |Коллективный пахарь       |                    73,5|
    |Копкульское               |                    50,9|
    |Итого по району           |                  2258,1|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Кыштовский                |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Красное поле              |                    73,3|
    |Рассвет                   |                    15,5|
    |Большереченский           |                   130,9|
    |Новый строй               |                   149,8|
    |Новый мир                 |                    75,8|
    |Сибирь                    |                   122  |
    |им. Суворова              |                   102,5|
    |им. Кирова                |                    17  |
    |Заря                      |                    16,1|
    |Заливинское               |                   107,3|
    |Ереминское                |                   154,2|
    |Вараксинское              |                   283,8|
    |им. Фрунзе                |                    76,8|
    |Восход                    |                   100  |
    |Итого по району           |                  1425  |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Мошковский                |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Большевик                 |                   445,6|
    |Ояшинский                 |                   274  |
    |Итого по району           |                   719,6|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Новосибирский             |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Садовод                   |                    56,5|
    |Шиловские просторы        |                   150  |
    |Итого по району           |                   206,5|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Ордынский                 |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Приобское                 |                   235,3|
    |Пролетарское              |                   186,6|
    |Итого по району           |                   421,9|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Северный                  |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Восход                    |                    25,9|
    |Заветы Ильича             |                    47,1|
    |Память Ленина             |                   100  |
    |Итого по району           |                   173  |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Сузунский                 |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Сибирь                    |                   300  |
    |Пламя                     |                   100  |
    |Итого по району           |                   400  |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Татарский                 |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Приомское                 |                   100  |
    |Рассвет                   |                   500  |
    |Северо-Татарское          |                   336,7|
    |Сибирь                    |                   928,4|
    |Новопокровское            |                   100  |
    |Ускюльское                |                   200  |
    |Орловское                 |                   350  |
    |Успенское                 |                    80,1|
    |Увальское                 |                   500  |
    |Дружба                    |                   200  |
    |Победа                    |                    35  |
    |Дмитриевское              |                   331  |
    |им. Куйбышева             |                   400  |
    |им. Ленина                |                   200  |
    |Киевское                  |                    47,3|
    |Колос                     |                   450  |
    |Нива                      |                   300  |
    |Гигант                    |                   620  |
    |Итого по району           |                  5678,5|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Чулымский                 |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Рассвет                   |                   269,4|
    |Михайловское              |                    58,2|
    |Куликовское               |                   378,7|
    |Кокошинское               |                   200  |
    |Итого по району           |                   906,3|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Чановский                 |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Речное                    |                   175,8|
    |Черниговское              |                   172,9|
    |Чановское                 |                   330,7|
    |Тебисское                 |                   228,6|
    |Тармакульское             |                   134,7|
    |Оравское                  |                   103,7|
    |Таганское                 |                   322  |
    |Щегловское                |                   239  |
    |Советская Родина          |                   389,1|
    |Осинцевское               |                   100  |
    |Маяк                      |                   364,2|
    |Кировское                 |                   253  |
    |Блюдчанское               |                   538,4|
    |Отреченское               |                   394,6|
    |Прогресс                  |                   132,6|
    |Итого по району           |                  3879,3|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Чистоозерный              |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Покровский                |                   270  |
    |Табулга                   |                   223,1|
    |Романовское               |                   285,7|
    |Равнинное                 |                    87,9|
    |Польяновкий               |                   126,1|
    |Новокулундинский          |                   153,7|
    |Ишимское                  |                   350  |
    |им. Урицкого              |                   197,6|
    |Ольгинское                |                    20,8|
    |Итого по району           |                  1714,9|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Черепановский             |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Бурановское               |                   170,3|
    |Итого по району           |                   170,3|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Усть-Таркский             |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Силишинское               |                   172,9|
    |Родина                    |                   173  |
    |Победа                    |                   207,8|
    |Мурашовское               |                   263,3|
    |Камышевское               |                   187,3|
    |Верхнеомское              |                   353,6|
    |Богословское              |                   200,4|
    |Луч                       |                   113,6|
    |Итого по району           |                  1671,9|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Тогучинский               |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Вассинское                |                   803,2|
    |Победа                    |                   200  |
    |Долговский                |                   200  |
    |Изылинское                |                   240  |
    |Буготакское               |                    37,3|
    |Итого по району           |                  1480,5|
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Убинский                  |                        |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Ленинское                 |                     8,6|
    |Николаевское              |                    64,9|
    |Новоселовское             |                     6,6|
    |Прогресс                  |                     2,6|
    |Кундранское               |                   281,8|
    |Гандичевское              |                   140,4|
    |Кожурлинское              |                   200,6|
    |Невское                   |                   146,4|
    |Владимировское            |                   331,9|
    |Бородинское               |                    45,3|
    |им. Кирова                |                   230,9|
    |Итого по району           |                  1460  |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
    |Итого по области          |                 40000  |
    |——————————————————————————|————————————————————————|
 
 
                           _____________
 
 
                                                         Приложение 2
                                                      к Постановлению
                                          главы администрации области
                                                    от 27.03.98 N 179
 
    |———————————————————|———————————|———————————————————|
    |Районы и хозяйства |  Остаток  |      Гашение      |
    |                   | задолжен- |   задолженности   |
    |                   | ности     |   в том числе:    |
    |                   | хозяйств, |——————————|————————|
    |                   | тыс. руб. | Животн.  | Зерном |
    |                   |           |продукцией|  тыс.  |
    |                   |           |тыс. руб. |  руб.  |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Баганский          |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Андреевское        |       27,7|      27,7|        |
    |Баганское          |       50,0|      50  |        |
    |Лепокуровское      |        5,2|       5,2|        |
    |Итого по району    |       82,9|      82,9|        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Барабинский        |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Шубинское          |      213,5|     120  |    93,5|
    |Устьянцевское      |       92,3|      92,3|        |
    |Сартланское        |      159,4|      60  |    99,4|
    |Южное              |      144,9|      60  |    84,9|
    |Новая Заря         |      104,5|     104,5|        |
    |Зюзинское          |      211,7|      60  |   151,7|
    |Козловское         |      977,2|     120  |   857,2|
    |Колос              |       63,5|      63,5|        |
    |Красный моряк      |       81,6|      81,6|        |
    |Итого по району    |     2048,6|     761,9|  1286,7|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Болотнинский       |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |им. Ленина         |      187,3|      60  |   127,3|
    |Сибирь-Ояш         |       60,0|      60  |        |
    |Светлополянское    |      200,3|      60  |   140,3|
    |Лебяжье            |      126,3|      60  |    66,3|
    |Кривояшинское      |       51,3|      51,3|        |
    |Лазо               |      182,0|      60  |   122,0|
    |Большевик          |       22,5|      22,5|        |
    |Егоровское         |       12,9|      12,9|        |
    |Большереченское    |        2,5|       2,5|        |
    |Россия             |       75,3|      75,3|        |
    |Вперед             |       52,0|      52  |        |
    |Дивинское          |      206,2|      60  |   146,2|
    |Итого по району    |     1178,6|     576,5|   602,1|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Венгеровский       |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Тартасское         |       11,5|      11,5|        |
    |Свободный труд     |       41,7|      41,7|        |
    |Речное             |        7,0|       7  |        |
    |Минино             |      226,0|     226  |        |
    |Красный партизан   |        7,0|       7  |        |
    |Кировское          |      226,5|     226,5|        |
    |Филошенское        |       42,5|      42,5|        |
    |Надежда            |      151,9|     151,9|        |
    |Итого по району    |      714,1|     714,1|        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Доволенский        |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Сибирское          |       97,0|      97  |        |
    |Утянское           |      462,9|          |   462,9|
    |Комарьевское       |      269,8|          |   269,8|
    |Ильинское          |      157,5|     157,5|        |
    |Волчанское         |       61,1|          |    61,1|
    |Красногривенское   |      218,9|          |   218,9|
    |Итого по району    |     1267,2|     254,5|  1012,7|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Искитимский        |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Бердское           |       21,5|          |    21,5|
    |Сибиряк            |      105,3|     105,3|        |
    |Тулинское          |        9,6|          |     9,6|
    |Сосновское         |      219,9|     219,9|        |
    |Сов. Сибирь        |       31,2|      31,2|        |
    |Светлое            |       51,6|      51,6|        |
    |Коенское           |       64,0|      64  |        |
    |Гусельниковское    |      300,7|     100  |   200,7|
    |Итого по району    |      803,8|     572,0|   231,8|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Карасукский        |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Октябрь            |      100,1|     100,1|        |
    |Хорошинское        |      128,8|     128,8|        |
    |им. Ленина         |      248,6|     248,6|        |
    |им. Дзержинского   |      465,7|     200  |   265,7|
    |Маяк               |       84,5|      84,5|        |
    |Итого по району    |     1027,7|     762,0|   265,7|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Здвинский          |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Сарыбалыкский      |      180,7|     180,7|        |
    |им. Мичурина       |      674,6|     174,6|   500,0|
    |Кутузовское        |       91,0|          |    91,0|
    |Нижне-Чулымское    |      410,2|     120  |   290,2|
    |Петраковское       |      215,4|     215,4|        |
    |Победа             |      275,2|     275,2|        |
    |им. Кирова         |      460,6|     255  |   205,6|
    |Верх-Каргатское    |      402,0|     150  |   252,0|
    |Верх-Урюмское      |      132,2|     132,3|        |
    |Вперед к коммунизму|      173,8|     173,8|        |
    |Горносталевское    |      218,3|          |   218,3|
    |Здвинское          |      135,6|     135,6|        |
    |Алексеевское       |      353,4|          |   353,4|
    |Итого по району    |     3723,1|    1812,6|  1910,5|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Каргатский         |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Первомайское       |       94,6|      94,6|        |
    |Чапаевское         |       71,6|      71,6|        |
    |Петроградское      |       56,1|      56,1|        |
    |Озерское           |      252,1|      50  |   202,1|
    |Московское         |       47,9|      47,9|        |
    |Кубанское          |      196,7|      50  |   146,7|
    |Знаменское         |      148,3|      50  |    98,3|
    |Гавриловское       |      300,0|      60  |   240,0|
    |Алабугинское       |      239,2|      60  |   179,2|
    |Маршанское         |      307,5|      60  |   247,5|
    |Итого по району    |     1714,0|     600,2|  1113,8|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Колыванский        |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Южинское           |     1016,7|          |  1016,7|
    |Пихтовское         |       54,7|      54,7|        |
    |Пономаревское      |       63,2|      63,2|        |
    |Кондауровское      |      195,7|      88  |   107,7|
    |Сидоровское        |      157,9|      88  |    69,9|
    |Крестьянский двор  |      147,9|      88  |    59,9|
    |Боярка             |      723,5|      88  |   635,5|
    |Воробьевское       |      359,9|      88  |   271,9|
    |Вьюнское           |      586,5|      88  |   498,5|
    |Кировец            |      672,1|      88  |   584,1|
    |Королевский        |       96,7|      96,7|        |
    |Итого по району    |     4074,8|     830,6|  3244,2|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Коченевский        |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Шагаловское        |       14,6|      14,6|        |
    |Овчинниковское     |       83,6|      83,6|        |
    |Лесная поляна      |        6,9|       6,9|        |
    |Венера             |      289,5|     289,5|        |
    |Ассоциация КХ      |      888,0|          |   888,0|
    |Лесное             |       10,8|      10,8|        |
    |Итого по району    |     1293,4|     405,4|   888,0|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Кочковский         |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Жуланское          |      241,4|     241,4|        |
    |Троицкое           |     1896,9|     528  |  1368,9|
    |Итого по району    |     2138,3|     769,4|  1368,9|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Куйбышевский       |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Память Куйбышева   |       41,2|      41,2|        |
    |им. Калинина       |      168,5|     168,5|        |
    |Первое Мая         |      302,9|     180  |   122,9|
    |Отрадненский       |       41,5|      41,5|        |
    |Осиновское ПХ      |      222,7|     120  |   102,7|
    |Наша Родина        |      239,3|     239,3|        |
    |Комсомольское      |      102,2|     102,2|        |
    |Заря               |      328,2|     180  |   148,2|
    |Восход             |      141,8|     141,8|        |
    |Булатовское        |      164,7|     164,7|        |
    |Балман             |      138,6|     138,6|        |
    |Кама               |       57,3|      57,3|        |
    |Помельцевское      |       76,2|      76,2|        |
    |Победа             |      214,8|     214,8|        |
    |Итого по району    |     2239,9|    1866,1|   373,8|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Краснозерский      |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Черемошинское      |      222,7|     222,7|        |
    |Юбилейное          |      175,9|     175,9|        |
    |Садовское          |       32,3|      32,3|        |
    |Итого по району    |      430,9|     430,9|        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Купинский          |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Стеклянское        |       43,6|      43,6|        |
    |Приозерное         |       93,5|      93,5|        |
    |Новониколаевское   |      780,1|     120  |   660,1|
    |Культура           |      150,0|     150  |        |
    |Вишневское         |      221,8|     221,8|        |
    |Купинское          |      366,3|     120  |   246,3|
    |Веселокутское      |      358,2|     120  |   238,2|
    |Заря               |      332,6|     120  |   212,6|
    |им. Ленина         |      151,8|     151,8|        |
    |им. Чкалова        |      246,8|     120  |   126,8|
    |Итого по району    |     2744,7|    1260,7|  1484,0|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Кыштовский         |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Малокрасноярское   |        3,9|       3,9|        |
    |Восход             |       35,1|      35,1|        |
    |Итого по району    |       39,0|      39,0|        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Мошковский         |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Союз строителей    |        4,6|       4,6|        |
    |Зеркальное         |       80,9|          |    80,9|
    |Льнозавод Ояшинский|       23,3|          |    23,3|
    |Итого по району    |      108,8|       4,6|   104,2|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Новосибирский      |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Русь               |       17,0|      17  |        |
    |Шиловские просторы |      206,4|          |   206,4|
    |Ягодное            |       21,6|          |    21,6|
    |Итого по району    |      245,0|      17,0|   228,0|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Ордынский          |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Приобское          |      200,0|     200,0|        |
    |Пролетарское       |      229,5|     229,5|        |
    |Итого по району    |      429,5|     429,5|        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Северный           |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Память Ленина      |       31,4|      31,4|        |
    |Итого по району    |       31,4|      31,4|        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Сузунский          |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Сибирь             |      119,0|     119  |        |
    |Заковряжинское     |      150,9|     150,9|        |
    |им. Куйбышева      |        6,3|       6,3|        |
    |Пламя              |      333,7|     333,7|        |
    |Победа             |       29,0|      29  |        |
    |Итого по району    |      638,9|     638,9|        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Татарский          |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Первомайский ПКЗ   |      891,8|     264  |   627,8|
    |Приомское          |      293,7|      80  |   213,7|
    |Рассвет            |      282,1|      80  |   202,1|
    |Сибирь             |      791,8|     264  |   527,8|
    |Новопокровское     |       55,0|      50  |     5,0|
    |Ускюльское         |      225,0|      80  |   145,0|
    |Орловское          |      301,1|      80  |   221,1|
    |Успенское          |      463,4|     131,3|   332,1|
    |Увальское          |      602,5|     132  |   470,5|
    |Дружба             |      203,9|      88  |   115,9|
    |Победа             |      486,2|      60  |   426,2|
    |Новомихайловское   |      554,6|      60  |   494,6|
    |Дмитриевское       |      480,3|      80  |   400,3|
    |Заря               |      519,2|     132  |   387,2|
    |им. Куйбышева      |      384,7|      88  |   296,7|
    |им. Ленина         |      431,6|     132  |   299,6|
    |Казачемысское      |      485,3|     132  |   353,3|
    |Киевское           |       63,7|      63,7|        |
    |Колос              |      283,8|      64  |   219,8|
    |Неудачино          |      225,5|      64  |   161,5|
    |Нива               |      353,7|      80  |   273,7|
    |Гигант             |      626,3|      80  |   546,3|
    |Итого по району    |     9005,2|    2285,0|  6720,2|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Чулымский          |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Кабинетное         |      105,1|     105,1|        |
    |Ужанихинское       |      153,4|     153,4|        |
    |Суминское          |      121,7|     121,7|        |
    |Рассвет            |      308,8|      88  |   220,8|
    |Новоиткульское     |      201,8|      88  |   113,8|
    |Кировское          |       40,5|      40,5|        |
    |Большеникольское   |       43,7|      43,7|        |
    |Чикманское         |      110,1|      88  |    22,1|
    |Кокошинское        |      267,6|      88  |   179,6|
    |Итого по району    |     1352,7|     816,4|   536,3|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Чановский          |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Речное             |      215,7|          |   215,7|
    |Черниговское       |      229,0|          |   229,0|
    |Чановское          |      382,9|     382,9|        |
    |Тебисское          |      330,0|          |   330,0|
    |Тармакульское      |       73,1|      73,1|        |
    |Оравское           |      108,7|     108,7|        |
    |Таганское          |      122,8|      60  |    62,8|
    |Щегловское         |      193,6|     114  |    79,6|
    |Советская Родина   |      200,0|          |   200,0|
    |Покровское         |      257,7|     257,7|        |
    |Осинцевское        |      258,5|          |   258,5|
    |Маяк               |      478,3|          |   478,3|
    |Красносельское     |      534,6|          |   534,6|
    |Кировское          |       85,4|      85,4|        |
    |Блюдчанское        |      412,4|     412,4|        |
    |Прогресс           |       11,5|          |    11,5|
    |Итого по району    |     3894,2|    1494,2|  2400,0|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Чистоозерный       |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |им. Свердлова      |      118,9|     118,9|        |
    |Покровский         |       41,5|      41,5|        |
    |Родина             |       87,5|      87,5|        |
    |Прибрежное         |      271,8|      88  |   183,8|
    |Ишимское           |       41,3|      41,3|        |
    |им. Мичурина       |      372,8|      88  |   284,8|
    |им. Кирова         |      275,7|      88  |   187,7|
    |Барабо-Юдинское    |       51,1|      51,1|        |
    |Искра              |      324,0|      88  |   236,0|
    |Итого по району    |     1584,6|     692,3|   892,3|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Черепановский      |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Шурыгинское        |      119,6|          |   119,6|
    |Черепановское ОПХ  |     1107,8|          |  1107,8|
    |Посевное           |     1197,9|          |  1197,9|
    |Огневское          |      480,8|          |   480,8|
    |Куриловское        |      508,0|          |   508,0|
    |Инское             |      464,2|          |   464,2|
    |Зимовское          |       80,3|          |    80,3|
    |Воскресенское      |      252,2|          |   252,2|
    |Бочкаревское       |      179,5|          |   179,5|
    |Майское            |       10,4|          |    10,4|
    |Итого по району    |     4400,7|          |  4400,7|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Усть-Таркский      |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Яркуль-Матюшинский |       31,1|      31,1|        |
    |Дубровинское       |       41,6|      41,6|        |
    |Итого по району    |       72,7|      72,7|        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Тогучинский        |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Сибирский родник   |      247,0|          |   247,0|
    |Нива               |      518,0|     100  |   418,0|
    |Льниха АКХ         |      227,4|          |   227,4|
    |Нечаевское         |       67,0|      67  |        |
    |Сурковский         |      739,4|     100  |   639,4|
    |Новоабышевский     |      168,0|          |   168,0|
    |Политотдельское    |      515,3|     100  |   415,3|
    |Притаежный         |      448,3|     100  |   348,3|
    |Родина             |      242,9|     100  |   142,9|
    |Ключевское         |      686,1|     100  |   586,1|
    |Вассинское         |           |          |        |
    |Киикское           |      212,7|     100  |   112,7|
    |Победа             |      294,9|     100  |   194,9|
    |Гигант             |      332,0|     100  |   232,0|
    |Гутовское          |     1496,2|          |  1496,2|
    |Долговский         |      109,4|          |   109,4|
    |Доронинский        |     1688,3|          |  1688,3|
    |им. XX съезда КПСС |      134,5|      80  |    54,5|
    |Заря               |      172,3|      50  |   122,3|
    |Златоустовское     |       50,5|      50,5|        |
    |Изылинское         |       49,5|      49,5|        |
    |им. Коминтерна     |      193,8|     100  |    93,8|
    |Завьяловское       |     1384,6|     384,6|  1000,0|
    |Буготакское        |           |          |        |
    |Итого по району    |     9978,1|    1681,6|  8296,5|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Убинский           |           |          |        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Новодубровское     |       11,4|      11,4|        |
    |Лесное             |       12,0|      12,0|        |
    |Гигант             |       74,2|      74,2|        |
    |Итого по району    |       97,6|      97,6|        |
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
    |Итого по области   |    57360,4|   20000,0| 37360,4|
    |———————————————————|———————————|——————————|————————|
 
 
                           _____________