Приложение к Решению от 17.04.2008 г № 405 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы новосибирской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых всего в том числе за счет средств
местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Муниципальное образование: город Бердск
1 Боровая, 96 1981 - 2 2522,6 2522,6 1055,7 Ремонт кровли, сис-м ГВС, ХВС, ТВС, эл/снаб. 1918,890 1160,35 175,58 487,01 95,95 0,76
2 Вокзальная, 2 1986 - 3 9593,4 9593,4 7854,9 Ремонт кровли, швов, отопления в подвале, фасада, ХВС, ГВС, э/оборудования 5618,69 3397,62 514,11 1426,03 280,93 0,58
3 Кирова, 1 1962 - 2 1978,1 1540,9 1296,1 Ремонт кровли, отмостки, систем ГВС, ХВС, отопления, э/снабжения 1398,51 845,68 127,96 354,94 69,93 0,7
4 К. Маркса, 47 1964 - 2 2592,2 2592,2 2018,2 Ремонт кровли, установка узла учета 990,36 598,87 90,62 251,36 49,51 0,38
5 Комсомольская, 21 1978 - 2 5176,8 5007,6 4108,7 Ремонт кровли, фасада, ХВС, ГВС 1799,33 1088,05 164,64 456,67 89,97 0,34
6 Комсомольская, 28а 1992 - 3 2933,8 2760,6 2322 Ремонт кровли 397,53 240,39 36,37 100,89 19,88 0,13
7 Кр. Сибирь, 118 1994 - 3 6488,5 6488,5 6488,5 Ремонт кровли, установка приборов учета, ремонт инженерных сетей 1920,73 1161,47 175,75 487,48 96,03 0,29
8 Красный Сокол, 16 1989 - 2 2640,2 2640,2 1848,0 Ремонт фасада, отмостки, систем ХВС, ГВС 2601,36 1573,05 238,02 660,23 130,06 0,98
9 Ленина, 33 1976 - 2 8727 8288,5 6714 Ремонт кровли, карниз. плит, швов, ГВС, ХВС, э/оборуд. 5053,670 3055,95 462,41 1282,63 252,68 0,6
10 Ленина, 35 1974 - 2 5082,3 4713,9 3988 Ремонт кровли, карн. плит, швов, отоплен. в подвале, ХВС, ГВС 2854,94 1726,38 261,23 724,59 142,74 0,56
11 Ленина, 44 1961 - 2 2515,8 2321,7 1527,3 Ремонт канализ. сетей в подвале, ремонт кровли, эл/снабжения 1031,28 623,62 94,36 261,74 51,56 0,4
12 Ленина, 92 1967 - 2 2573,7 2489,7 2191,7 Ремонт отопления в подвале и чердаке, кровли, отмостки 1140,02 689,37 104,31 289,34 57,00 0,44
13 Ленина, 134 1961 - 2 1540,1 1460,8 1136,0 Ремонт ХВС, ГВС, э/снабжения, отопления в подвале, фасада 2020,11 1221,56 184,84 512,7 101,01 1,31
14 Лермонтова, 17 1982 - 3 3828,4 3828,4 2886,2 Ремонт кровли, систем ГВС, ХВС, отопления, эл/снабжения 1216,24 735,46 111,29 308,68 60,81 0,31
15 Лунная, 2 1982 - 3 7253 7253 3265,3 Ремонт кровли, швов, сис-м ГВС, ХВС, ТВС, эл/снаб. 3692,24 2232,7 337,84 937,09 184,61 0,5
16 Лунная, 16 1979 - 2 2600,9 2600,9 1257,6 Ремонт кровли, швов,карнизов, сис-м ГВС, ХВС, ТВС, эл/снаб. 2132,9 1289,76 195,16 541,33 106,65 0,82
17 Лунная, 19 1986 - 3 5408,8 5302,9 2677,2 Ремонт кровли, сис-м ГВС, ХВС, ТВС, эл/снаб. 3007,26 1818,49 275,16 763,24 150,37 0,55
18 Лунная, 22 1989 - 3 2369,2 2369,2 1066,4 Ремонт кровли, сис-м ГВС, ХВС, ТВС, эл/снаб. 1874,620 1133,58 171,53 475,78 93,73 0,79
19 Лунная, 22а 1990 - 3 2320,1 2320,1 865,5 Ремонт кровли, сис-м ГВС, ХВС, ТВС, эл/снаб. 1842,25 1114,01 168,57 467,56 92,11 0,79
20 М. Горького, 2 1990 - 3 21067 20482 15273 Ремонт кровли, швов, ХВС, ГВС в подвале 6908,35 4177,48 632,11 1753,34 345,42 0,32
21 Микрорайон, 2 1964 - 2 3575 3575 1976,1 Ремонт кровли, швов, сис-м ГВС, ХВС, ТВС, эл/снаб. 2177,42 1316,69 199,23 552,63 108,87 0,6
22 Микрорайон, 3 1965 - 2 3607,6 3607,6 1924,7 Ремонт кровли, швов, сис-м ГВС, ХВС, ТВС, эл/снаб. 2180,3 1318,43 199,5 553,36 109,01 0,6
23 Микрорайон, 20 1967 - 2 4383,1 4383,1 2493,3 Ремонт кровли, швов, карнизов, сис-м ГВС, ХВС, ТВС, эл/снаб. 2348,44 1420,1 214,88 596,03 117,43 0,53
24 Микрорайон, 44 1973 - 2 4449,4 4449,4 2608,6 Ремонт кровли, сис-м ГВС, ХВС, ТВС, эл/снаб. 2786,45 1684,97 254,96 707,2 139,32 0,62
25 Островского, 57 1993 - 2 5869,4 5869,4 4948,5 Ремонт канализ. сетей в подвале, ремонт кровли 1337,64 808,87 122,39 339,49 66,89 0,22
26 Попова, 2 1982 - 2 2035,6 2035,6 1550,3 Ремонт кровли, систем ГВС, ХВС, э/снабжения, подвальных помещ. 1583,68 963,7 145,82 404,48 79,68 0,78
27 Попова, 3 1979 - 2 2088,2 2088,2 1578,9 Ремонт кровли, систем ХВС, ГВС, э/сетей, подвального помещен., фасада, отмостки 1556,4 941,16 142,41 395,01 77,82 0,74
28 Попова, 6 1978 - 2 1287,7 1287,7 1040,4 Ремонт кровли, систем теплоснабжен., э/снабжения, подвальн. помещений 1474,27 891,49 134,9 374,17 73,71 1,14
29 Попова, 7 1979 - 2 1287,3 1287,3 1118,0 Ремонт кровли, фасада, отмостки 1717,69 1038,69 157,17 435,95 85,88 1,33
30 Попова, 35 1995 - 3 8071,6 8071,6 7596,4 Ремонт кровли, систем э/снабжения, теплоснабжения 4701,33 2842,89 430,17 1193,2 235,07 0,58
31 Рогачева, 8 1989 - 3 3393,7 3393,7 1564,4 Ремонт кровли, сис-м ГВС, ХВС, ТВС, эл/снабж. 1949,12 1178,63 178,34 494,69 97,46 0,57
32 Рогачева, 16 1987 - 2 2929,9 2556,2 1268,8 Ремонт кровли, сис-м ГВС, ХВС, ТВС, эл/снабж. 2118,90 1281,3 193,88 537,78 105,94 0,72
33 Озерная, 38а 1978 2 147,2 147,2 147,2 Ремонт кровли, перекрытий, фасада 575,22 347,84 52,63 145,99 28,76 3,91
ВСЕГО МКД по МО , на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 142337,6 кв. м ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 139352,1 кв. м, в т.ч. 99655,9 кв. м в собственности граждан ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 31 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 75,9 млн. рублей, в том числе за счет средств: Фонда: 45,9 млн. рублей; долевого финансирования бюджета Новосибирской области: 6,9 млн. рублей; бюджета города Бердска: 19,3 млн. рублей; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 3,8 млн. рублей