Пресс-выпуск Новосибирскстата от 23.05.2008 г № 77

О среднемесячной заработной плате в регионах Сибирского федерального округа за январь - март 2008 года


Всего, рублей в том числе
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство добыча полезных ископаемых обрабатывающие производства производство и распределение электроэнергии, газа и воды строительство оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и др. транспорт и связь
Сибирский федеральный округ 13860 6108 22425 14254 16139 14050 9922 17622
Республика Алтай 10390 4354 10239 6459 10437 8141 5933 10297
Республика Бурятия 12977 5039 17240 12379 17818 10148 9099 18615
Республика Тыва 12073 2160 8670 4571 13087 7568 8687 10531
Республика Хакасия 12649 4033 15360 12866 18947 9515 7654 16569
Алтайский край 8815 4188 11945 8607 10071 8665 6734 11155
Забайкальский край 13357 3287 14141 8574 17171 9056 8581 20753
Красноярский край 17096 7268 34500 19868 20524 17901 9244 21237
Иркутская область 15479 10149 19274 16418 19342 15173 10033 18448
Кемеровская область 14167 7695 21629 13972 13848 13406 10195 16059
Новосибирская область 14036 5362 17868 13410 14610 15004 12113 17469
Омская область 12347 5772 31168 12979 15274 16742 12686 13905
Томская область 15613 8309 42089 14697 17149 11803 8128 21666

Средняя начисленная заработная плата в Российской Федерации за январь - март 2008 года по предварительным данным составила 15508 рублей.
Новосибирскстат