Приказ от 07.08.2008 г № 989

Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с состоянием после операции по поводу туберкулеза органов дыхания


В целях установления единых требований к диагностике и лечению заболеваний в государственных муниципальных лечебно-профилактических учреждениях Новосибирской области, унификации расчетов в системе обязательного медицинского страхования, а также совершенствования контроля качества оказания медицинской помощи населению области приказываю:
1.Утвердить стандарт медицинской помощи больным с состоянием после операции по поводу туберкулеза органов дыхания (приложение).
2.Главным врачам районов области, г. г. Бердска, Оби, руководителям областных лечебно-профилактических учреждений использовать стандарт медицинской помощи больным с состоянием после операции по поводу туберкулеза органов дыхания при оказании стационарной медицинской помощи.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента здравоохранения Новосибирской области Шалыгину Л.С.
Руководитель департамента
В.В.СТЕПАНОВ
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
1.Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Код по МКБ-10: А15.0, А16.0, В90.9
Нозологическая форма: состояние после операции туберкулеза органов дыхания
Фаза:
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационарная помощь, терапевтическое отделение
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
Состояние после операции по поводу туберкулеза органов дыхания - 60 дней;
состояние после операции по поводу туберкулеза органов дыхания большой объем + осложнения - 90 дней.
Код Наименование Частота предоставления Уровень назначения Среднее количество
А01.09.001 Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких и бронхов 1 1 15
А01.09.002 Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов 1 1 1
А02.01.001 Измерение массы тела 1 1 8
А02.31.001 Термометрия общая 1 1 150
А01.09.003 Пальпация при болезнях легких и бронхов 1 1 1
А01.09.004 Перкуссия при болезнях легких и бронхов 1 1 15
А01.09.005 Аускультация при болезнях легких и бронхов 1 1 15
А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1 15
А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1 15
А02.12.001 Исследование пульса 1 1 15
А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 1 1 15
А12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 1 1 1,2
А12.09.001 Автоматизированная спирометрия 1 1 1,2
А05.10.007 Расшифровка, описание и интерпретация спирометрических данных 1 1 1,2
А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 1 1 2
А05.10.007 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 1 1 2
А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1 4
В03.016.03 Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 1 4
А09.05.003 Исследование общего гемоглобина в крови 1 1 4
А09.05.004 Исследование уровня лейкоцитов в крови 1 1 4
А08.05.006 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) 1 1 4
А08.05.009 Определение цветного показателя 1 1 4
А12.05.001 Исследование оседания эритроцитов 1 1 4
В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1 3
А09.28.001 Исследование осадка мочи 1 1 3
А09.28.003 Определение белка в моче 1 1 3
А09.28.023 Определение удельного веса (относительной плотности) мочи 1 1 3
А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1 3
А09.05.009 Определение общего белка в сыворотке крови 1 1 1
А09.05.009 Определение белковых фракций 1 1 1
А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1 1 1
А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в крови 1 1 1
А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 1 1 3,5
А09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 1 1 3,5
А09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 1 1 3,5
А09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови 1 1 3,5
А09.05.017 Исследование мочевины в крови 1 1 2
А09.05.019 Исследование уровня креатинина в крови 1 1 2
А09.05.031 Исследование уровня калия в крови 0,2 1 2
А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 0,2 1 2
А09.05.041 Определение антител против антигенов ВИЧ методом иммуноферментного анализа 1 1 1
А11.05.004 ЭМДС (сифилис) 1 1 1
А26.09.001 Сбор и доставка мокроты на исследование 1 1 10
А26.09.001 Цитологическое исследование мокроты 0,5 1 1,5
А26.09.001 Микроскопическое исследование мазка мокроты на микобактерии туберкулеза (mycobacterium tuberculosis) 1 1 3
А26.09.001 Бактериоскопическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза люминисцентным методом 1 1 3
А26.09.002 Бактериологическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (mycobacterium tuberculosis) 1 1 3
А26.09.002 Определение чувствительности микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам 1 1 1
А26.09.024 Микологическое исследование мокроты на кандиды 0,1 1 1
А03.09.001 Бронхоскопия 0,2 1 2
А11.09.006 Бронхоскопический лаваж 0,2 1 1
А26.09.004 Бактериологическое исследование бронхоальвеолярной жидкости на микобактерии туберкулеза (mycobacterium tuberculosis) 0,2 1 2
А06.09.008 Рентгеноскопия и рентгенография грудной клетки 2 1 3
А06.09.008 Рентгенография легких 1 1 3
А06.09.009 Томография легких 1 1 8
А06.31.006 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 1 1 14
А06.09.006 Компьютерная томография органов грудной полости 0,2 1 1,2
А06.31.006 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 0,2 1 1,2
А04.09.002 Ультразвуковое исследование легких 0,02 1 1
А04.060.002 Ультразвуковое исследование лимфоузлов 0,02 1 1
А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевры 0,03 1 2
А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 0,5 1 1,5
А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря 0,5 1 1,5
А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 0,5 1 1,5
А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек 0,3 1 1,5
А25.31.027 Назначение диетической терапии 1 1 1
А25.31.026 Назначение лекарственной терапии (пробной или профилактической) при туберкулезе 1 1 12
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных средств 1 1 90
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных средств и растворов 1 1 90
А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных средств 1,0 1 90
А11.09.008 Ингаляционное введение лекарственных средств и кислорода 0,3 1 15
А11.09.007 Эндотрахеальное введение лекарственных средств 0,3 1 10
А20.09.001 Респираторная терапия (аэрозольтерапия) 0,3 1 10
А19.09.002 Дыхательные упражнения дренирующие 1 1 30
А17.09.001 Электрофорез лекарственных средств при патологии легких 0,3 1 15
В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога 0,1 1 1
В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 0,3 1 1
В01.028.01 Консультация врача-отоларинголога 0,1 1 1
В01.001.01 Консультация терапевта 0,3 1 1
В01.058.01 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 0,03 1 1
В01.058.02 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 0,03 1 1
В01.049.01 Прием (осмотр, консультация) врача торакального хирурга первичный, повторный 0,2 1 1

Фармакотерапевтическая группа АТХгруппа Международное непатентованное наименование Частота назначения ОДД ЭКД
Средства для профилактики и лечения инфекций 1
Противотуберкулезные препараты 1
Стрептомицин 0,01 1 г 60 г
Изониазид 0,3 0,6 г 45 г
Феназид 0,1 0,25 г 18,75 г
Метазид 0,1 1,0 г 75 г
Фтивазид 0,1 1,5 г 112,5
Рифампицин 0,1 0,6 г 45 г
Рифабутин 0,1 0,45 г 33,75 г
Пиразинамид 0,6 1,5 г 112,5 г
Аминосалициловая кислота 0,6 12 г 900 г
Этионамид 0,4 0,75 г 56,25 г
Протионамид 0,4 0,75 г 56,25 г
Этамбутол 0,3 1,2 г 90 г
Антибактериальные средства 1
Офлоксацин 0,1 0,4 г 30 г
Ципрофлоксацин 0,1 0,5 г 37,5 г
Моксифлоксацин 0,1 0,4 г 30 г
Левофлоксацин 0,4 0,5 г 37,5 г
Амикацин 0,2 1 г 75 г
Канамицин 0,01 1 г 60 г
Капреомицин 0,7 1 г 75 г
Ломефлоксацин 0,1 0,5 г 37,5 г
Цефоперазон 0,3 1 г 40 г
Цефотаксим 0,6 1 г 20 г
Спарфлоксацин 0,1 0,4 г 24 г
Азитромицин 0,3 0,5 г 6 г
Кларитромицин 0,3 0,5 г 6 г
Меропенем 0,25 0,5 г 14 г
Имипенем + Цисластатин натрия 0,25 0,5 г 14 г
Противогрибковые средства 0,8
Флуконазол 0,25 0,4 г 4 г
Кетоконазол 0,25 0,4 г 4 г
Нистатин 0,25 1,5 мл. ЕД 15 мл. ЕД
Итраконазол 0,25 0,2 г 2 г
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры 1
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства 0,6
Ацетилсалициловая кислота 0,1 500 мг 5 г
Диклофенак 0,1 75 мг 375 мг
Анальгин 0,2 500 мг 10 г
Парацетамол 0,1 500 мг 15 г
Кеторолак 0,1 10 мг 300 мг
Метамизол натрия 0,1 500 мг 15 г
Средства, влияющие на центральную нервную систему 0,2
Анксиолитики (транквилизаторы) 1
Диазепам 0,5 10 мг 20 мг
Мидазолам 0,5 15 мг 30 мг
Седуксен 0,1 2,0 мл 10 мл
Сибазон 0,1 0,5% 2,0 мл 10 мл
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 1
Спазмолитические средства 0,9
Атропин 0,2 1 мг 5 мг
Но-шпа 0,2 40 мг 2 г
Баралгин 0,2 500 мг 10 г
Платифилин 0,2 4 мг 60 мг
Спазган 0,2 500 мг 7500 мг
Гепатопротекторы 1
Адеметионин 0,25 400 мг 8000 мг
Карсил 0,25 1 2 капс. 100 капс.
Эссенциале 0,25 1 мл 50 мл
Тиоктовая кислота 0,25 300 мг 9000 мг
Средства для лечения печеночной недостаточности 0,5
Артишока листьев экстракт 0,5 500 мг 15000 мг
Лакулоза 0,5 90 мл 2700 мл
Стимуляторы моторики ЖКТ 0,2
Метоклопромид 0,1 316,2 мг 6324 мг
Домперидон 0,1 60 мг 600 мг
Панкреотические энзимы 0,4
Панкреатин 1 1500 ЕД 45000 ЕД
Средства, влияющие на органы дыхания
Противоастматические средства 0,7
Фенотерол 0,1 300 мкг 450 мг
Астмопент 0,1 750 мкг
Беродуал 0,1 1 - 2 дозы
Теопек 0,1 0,5
Сальбутамол 0,1 1,4 мг 42 мг
Ипратропия бромид 0,2 120 мкг 3600 мкг
Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания, не обозначенные в других рубриках 0,9
Ацетилцистеин 1 1 г 30 г
Средства для лечения аллергических реакций 1
Антигистаминные средства 1
Хлоропирамин 0,15 60 мг 300 мг
Дифенгидрамин 0,15 30 мг 150 мг
Супрастин 0,15 25 мг 500 мг
Димедрол 0,15 1 мл 10 мл
Пипольфен 0,15 25 мг 500 мг
Клемастин 0,15 2 мг 10 мг
Мебгидролин 0,2 300 мг 1,5 г
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 0,4
Кордиамин 0,3 2 мл 20 мл
Мезатон 0,1 10 мг/мл 50 мг/мл
Вазопрессорные средства 0,1
Эпинефрин 0,01 1 мг 3 мг
Допамин 0,01 200 мг 600 мг
Добутамин 0,02 250 мг 750 мг
Норэпинефрин 0,01 2 мг 4 мг
Противоаритмические средства 0,2
Атенолол 0,5 50 мг 500 мг
Пропранолол 0,5 40 мг 800 мг
Эсмолол 0,25 20 мг 100 мг
Бисопролол 0,25 10 мг 200 мг
Средства для лечения сердечной недостаточности 0,8
Дигоксин 0,5 0,5 мг 5 мг
Строфантин 0,5 1 мг 5 мг
Коргликон 0,2 1 мл 10 мл
Каптоприл 0,33 25 мг 500 мг
Периндоприл 0,33 8 мг 160 мг
Эналаприл 0,33 20 мг 400 мг
Гипотензивные средства 0,5
Нифедипин 0,3 40 мг 960 мг
Амлодипин 0,1 10 мг 240 мг
Пропранолол 0,2 30 мг 720 мг
Фозиноприл 0,2 20 мг 480 мг
Клонидин 0,05 0,2 мг 0,6 мг
Магния сульфат 0,2 2,5 мг 25 мг
Антиангинальные средства 0,1
Нитроглицерин 0,03 100 мкг 2400 мкг
Изосорбида динитрат 0,03 120 мг 2880 мг
Триметазидин 0,4 70 мг 1680 мг
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей 0,6
Диуретики 1
Спиронолактон 0,6 25 мг 500 мг
Триамтерен 0,2 25 мг 500 мг
Фуросемид 0,2 40 мг 400 мг
Гидрохлоротиазид 0,075 25 мг 200 мг
Витамины и минералы 1
Витамины 1
Тиамин 0,3 50 мг 4500 мг
Пиридоксин 0,9 50 мг 4500 мг
Цианокобаламин 0,3 500 мкг 45000 мкг
Поливитамины 1 3 др. 100 др.
Аскорбиновая кислота 0,9 500 мг 45 г
Бронхолитические препараты Эуфиллин 0,45 9
Противокашлевые препараты, отхаркивающие ср-ва Амбробене 30 мг 420 мг
Бромгексин 48 мг 1440 мг
Лазолван Мукалтин 90 мг 1800 мг
Гемостатические препараты Аминокапроновая кислота 10 100
Дицинон 500 мг 5
Этамзилат натрия 1 10
Препараты, стимулирующие метаболические процессы Лидаза 64 ЕД 640 ЕД
Экстракт алоэ 1 мл 20 мл

--------------------------------
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.


<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.