Пресс-выпуск Новосибирскстата от 19.08.2008 г № 143

Средняя начисленная заработная плата за I полугодие 2008 года по регионам Сибирского федерального округа


СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забайкаль- ский Красно- ярский Иркут- ская Кемеров- ская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 14441 10761 13883 12788 13075 9093 14042 17817 16069 14696 14586 12950 16384
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6493 4768 5546 2621 4496 4626 3666 7636 10200 7982 5810 6446 8735
Рыболовство, рыбоводство 7084 14761 7267 10033 10386 4699 419 8033 2959 12278 6190 8350 5963
Добыча полезных ископаемых 23071 11231 18059 9267 15731 12844 13905 36180 20752 21920 18762 33556 43106
Обрабатывающие производства 14884 6581 13491 4761 13331 9027 9384 20786 17018 14595 13939 13619 15215
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 16733 10652 17111 13321 19637 10471 16652 21793 19554 14544 15593 15541 17939
Строительство 15007 8415 13559 9069 10353 9263 11869 19016 16554 14400 15455 17175 11976
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 10310 6213 9151 9218 7940 6955 8725 9460 10515 10680 12770 13115 8401
Гостиницы и рестораны 9268 5959 6921 7490 7055 6423 7217 10425 8696 8851 11378 8664 10901
Транспорт и связь 18042 10481 18978 10882 16864 11157 21146 21793 19039 16254 18045 14302 22231
Финансовая деятельность 29927 33032 28356 41458 25810 25852 30082 30648 32313 25534 36375 24905 29821
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 15978 10505 12031 13485 10144 8892 14435 18994 17103 13967 18116 15268 20231
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 20690 19694 21334 24321 21977 14975 20232 24401 24286 19613 18673 18423 22129
Образование 10144 8174 9341 10646 9050 7203 9795 11737 11560 10092 10859 8276 12716
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 11083 10244 11795 10407 10711 8871 10993 12780 12614 10858 11380 8926 12341
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 10015 6977 9194 7140 9388 6637 9115 11333 10327 9856 10171 11020 13805

Новосибирскстат