Пресс-выпуск Новосибирскстата от 26.02.2009 г № 40

Средняя начисленная заработная плата за январь - декабрь 2008 года по регионам Сибирского федерального округа


СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- кальский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 15395 11436 14142 13375 13760 9665 15147 19166 17139 15547 15651 13674 17582
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7098 5132 5824 3619 4776 5205 4033 8576 10391 8620 6620 7138 9362
Рыболовство, рыбоводство 7015 - 5934 12433 11587 4916 482 8557 3140 12301 6655 8052 12140
Добыча полезных ископаемых 24828 12555 19410 15884 16846 13253 17002 38239 22746 23226 18800 36055 46948
Обрабатывающие производства 15677 6798 14001 5268 13775 9488 9606 21922 18278 15156 14703 14324 15930
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 17407 11378 16266 13894 20012 11143 16652 22280 20626 15413 16232 16009 19260
Строительство 15946 8806 12614 10414 11595 10050 14452 21220 17354 15344 16155 17103 12366
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 11401 7064 7817 10030 8188 7487 10052 12479 11677 11142 13966 14037 9454
Гостиницы и рестораны 9884 6919 6631 8044 8026 6895 7601 11643 9325 9366 11686 9397 11657
Транспорт и связь 19453 11110 20354 11476 18064 11941 23110 23813 20700 17274 19294 15173 23492
Финансовая деятельность 31480 32609 29967 40382 26642 27367 31505 32167 34794 27956 37106 26271 31474
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 17439 11663 11931 14355 10733 9768 15602 20718 18667 14626 19881 16556 23178
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 22091 21442 22154 26500 23066 16270 21537 25718 25744 21047 20538 19461 23876
Образование 10513 8333 9474 10319 9305 7348 9931 12138 11827 10746 11508 8642 13294
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 11558 10608 12602 10108 10846 9101 11517 13392 13027 11228 12275 9211 12985
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 10523 7332 8951 7142 9518 6823 9378 12030 10592 10346 10781 12137 14642

Новосибирскстат