Пресс-выпуск Новосибирскстата от 20.03.2009 г № 58

Средняя начисленная заработная плата за январь 2009 года по регионам Сибирского федерального округа


СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- кальский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 15630 12143 14766 16303 15114 10181 15580 19512 17451 15273 15735 13395 17566
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7437 5115 5709 3312 5237 5584 3303 9008 11573 8407 6540 7365 10420
Рыболовство, рыбоводство 8647 - 6890 12167 15604 6050 - 9814 3662 13100 8558 6902 18363
Добыча полезных ископаемых 23640 10790 16913 10460 16783 12859 15005 37138 22809 21740 12516 38275 49106
Обрабатывающие производства 14705 7261 13369 5273 14704 8450 9346 20195 17988 13645 13931 12877 10932
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 17847 13083 16229 15947 20137 11790 1679 23679 20154 16206 15862 16235 19704
Строительство 12698 7818 10465 6974 9912 7608 10223 17278 15857 12138 11591 12087 10114
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 12014 6930 9145 10291 9214 7813 10264 12788 12409 12344 14810 13840 11724
Гостиницы и рестораны 10137 7398 7490 8646 7165 6710 7854 12509 9626 8485 11629 10791 13950
Транспорт и связь 18928 11362 19741 12657 19880 11815 22696 22807 20632 16483 18597 14845 22401
Финансовая деятельность 36112 70868 43175 86445 41199 29149 46577 35895 39872 30724 35283 29835 37766
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 16378 12704 12787 20347 11464 11225 13624 20528 17003 11920 18400 15374 21183
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 25705 20028 16473 31078 27472 20086 25161 31770 29347 23901 23405 21494 25691
Образование 11242 8460 10153 11488 9565 8364 10297 13172 12246 11686 12902 8890 12906
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 12525 10900 12616 11825 11393 9823 12594 14742 13807 12493 14272 9145 13309
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 11281 7788 10451 9091 9508 6995 9568 12780 10638 11142 12045 13643 14795

Новосибирскстат