Пресс-выпуск Новосибирскстата от 22.04.2009 г № 83

Средняя начисленная заработная плата за январь - февраль 2009 года по регионам Сибирского федерального округа


рублей
СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- кальский Красно- ярский Иркут- ская Кемеров- ская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 15332 11839 14431 15470 14776 9915 15239 18868 17125 15006 15566 13195 17711
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7149 4836 5516 3409 5340 5546 3275 8423 11182 8101 6230 7021 9931
Рыболовство, рыбоводство 8501 - 7346 12150 16137 5419 - 9076 3571 13100 8476 7045 18565
Добыча полезных ископаемых 22977 10417 16428 9265 16568 12875 14958 35947 21355 21051 16328 36580 47200
Обрабатывающие производства 14679 6259 14471 6201 14799 8607 9404 19890 17881 13499 14009 12668 15446
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 17816 12726 15994 15666 19787 11838 17121 22740 22421 15611 15342 16041 20017
Строительство 13075 6902 10065 7504 9649 7781 10372 17812 16161 12294 12914 12021 10484
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 11835 6914 9121 9370 9402 7859 10059 11730 12328 12303 14714 14246 11147
Гостиницы и рестораны 9804 7066 7735 8205 7548 6488 7719 11865 9567 8345 10780 10206 13678
Транспорт и связь 19198 11255 19502 11994 19915 12087 23333 22895 20904 17057 17315 14860 24379
Финансовая деятельность 31201 47373 34263 58740 31671 24682 36786 30165 33521 28384 35001 25811 32362
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 16633 12454 13139 19170 11377 11263 13397 20048 17874 11815 19271 15301 22563
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 23837 22131 24894 28828 25560 17876 23597 29459 26303 22135 21615 20847 24461
Образование 11320 8531 10287 11883 9531 8343 10257 13294 12032 11856 12998 8984 13584
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 12279 10780 12498 11775 11183 9403 12027 14646 13252 12257 14071 9022 13565
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 11249 8001 10046 9275 9319 6987 9251 12688 10415 11003 12661 13589 14479

Новосибирскстат