Пресс-выпуск Новосибирскстата от 22.05.2009 г № 106

Средняя начисленная заработная плата за январь - март 2009 года по регионам Сибирского федерального округа


рублей
СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- кальский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 15551 11810 14679 15521 14968 10015 15321 19149 17355 15186 15822 13456 18089
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7288 4794 5907 3696 5696 5628 3409 8479 11478 8312 6363 7105 10139
Рыболовство, рыбоводство 8409 - 7394 13189 14587 5422 - 9106 3494 13100 8279 7688 18632
Добыча полезных ископаемых 23333 10840 16971 9381 17131 13565 15390 36529 21277 21333 17567 36026 47037
Обрабатывающие производства 15098 6163 14858 7079 15116 8895 9402 20663 18238 13830 14416 12966 15988
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18067 12828 16281 16047 20127 12086 17350 23296 21698 15896 15757 16730 20523
Строительство 13746 8059 10371 8634 10082 8338 11190 18350 16958 12785 13364 12969 11720
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 11924 6935 9446 9262 9662 7904 10056 11865 12475 12334 14691 14525 11261
Гостиницы и рестораны 9991 7165 7974 8688 7850 6542 7817 12064 9713 8443 10718 10366 14670
Транспорт и связь 19382 11156 19589 11819 19816 12186 23472 23305 21181 17042 18723 15231 24077
Финансовая деятельность 29955 40076 31427 49685 28296 24187 34261 29673 32395 27547 34003 24646 31105
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 17196 12683 13997 19006 11560 11239 13741 20691 18577 12126 20127 15984 23090
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 23826 21951 24882 29173 26069 17708 23441 28963 26831 22301 21699 20529 24708
Образование 11480 8716 10631 11927 9657 8432 10349 13410 12045 12002 13222 9215 14074
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 12319 10745 12618 11955 11220 9402 12074 14652 13280 12289 14024 9199 13604
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 11404 8032 10142 9477 9349 7067 9415 12831 10545 11080 12894 13861 14751

Новосибирскстат