Пресс-выпуск Новосибирскстата от 22.06.2009 г № 129

Средняя начисленная заработная плата за январь - апрель 2009 года по регионам Сибирского федерального округа


рублей
СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- кальский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 15613 11766 14969 15442 15140 10014 15389 19178 17362 15153 15998 13534 18276
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7332 4863 6218 3738 5618 5655 3456 8488 11517 8416 6430 7149 10257
Рыболовство, рыбоводство 8457 - 7489 14017 14716 5083 - 8926 3450 15478 8100 8079 19084
Добыча полезных ископаемых 23542 11122 17333 9623 17348 13826 15801 36650 21452 21437 17495 35166 48127
Обрабатывающие производства 15316 6227 15138 7316 15477 9068 9508 20903 18448 13903 14680 13264 16040
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18207 12857 16192 16072 22169 12091 17440 23599 21519 15955 16069 16855 20502
Строительство 14098 7882 10206 9137 10388 8387 12042 18700 17363 12750 13765 13435 12594
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 11922 6889 9563 9016 9850 7985 10389 11818 12551 11710 14935 14786 11178
Гостиницы и рестораны 9994 7055 8112 8953 8348 6490 7929 12113 9773 8332 10785 10204 14612
Транспорт и связь 19442 11156 19771 11769 19763 12184 23693 23307 21358 16950 18831 15205 24514
Финансовая деятельность 29314 36696 30051 45918 27016 23634 32384 28680 31697 26744 34406 24485 30481
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 17494 12542 17803 18666 12016 11238 13745 20951 18420 12792 20303 15953 23118
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 23522 22084 24483 29073 25640 17382 23183 28447 26383 21938 21782 20150 24682
Образование 11526 8699 10667 11928 9764 8434 10390 13387 12018 12095 13319 9308 14274
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 12295 10756 12622 11961 11202 9394 12105 14610 13265 12003 14126 9301 13601
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 11395 8001 10057 9546 9484 7117 9470 12865 10564 11019 12890 13685 14727

Новосибирскстат