Пресс-выпуск Новосибирскстата от 29.07.2009 г № 150

Средняя начисленная заработная плата за январь - май 2009 года по регионам Сибирского федерального округа


рублей
СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- каль- ский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 15732 11889 15259 15646 15274 10094 15532 19313 17503 15233 16079 13634 18434
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7526 5037 6471 3982 5855 5868 3687 8705 11542 8656 6660 7474 10165
Рыболовство, рыбоводство 8691 - 7779 13420 15548 5228 - 8966 3510 16012 8011 8150 19405
Добыча полезных ископаемых 23748 11159 17696 9683 17498 14060 16081 36821 21754 21565 17533 35704 48665
Обрабатывающие производства 15456 6380 15005 7539 15735 9171 9562 21070 18660 14222 14786 13381 16128
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18428 13080 16428 16147 22253 12281 17633 23669 21963 16257 16282 16961 20611
Строительство 14363 7985 10928 9307 10727 8553 12585 19038 17584 12716 13825 14004 13181
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 11953 6704 9702 9041 10186 8028 10568 11892 12625 11566 14960 14819 11293
Гостиницы и рестораны 10006 7115 8254 9107 8617 6462 8061 12193 9847 8314 10758 10194 14530
Транспорт и связь 19704 11607 20324 11889 20207 12392 23974 23656 21803 17038 19017 15399 24747
Финансовая деятельность 29279 35996 29783 43834 26866 23606 32045 29375 31664 26540 34304 24275 30293
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 7668 12687 20086 18300 12280 11331 13725 20994 18358 13042 20454 15930 23149
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 23298 22141 24245 29186 25314 17204 22942 28084 26193 21770 21446 19959 24602
Образование 11635 8805 10831 12017 9844 8486 10559 13537 12075 12188 13426 9424 14423
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 12510 11011 12825 12200 11369 9517 12345 14848 13480 12126 14346 9615 13991
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 11351 8031 10071 9640 9542 7175 9643 12923 10662 10908 12847 13065 14746

Новосибирскстат