Приложение к Распоряжению от 05.10.2009 г № 440-РА Перечень

Перечень имущества, передаваемого из государственной собственности новосибирской области в муниципальную собственность черепановского района новосибирской области, по состоянию на 01.08.2009


Раздел 1 - Транспортные средства
N п/п Наименование имущества Год выпуска Идентификационный номер Паспорт Балансовая стоимость, руб.
номер дата выдачи
1. ГАЗ-2705 2001 ХТН27050010196483 52 КА 655460 30.01.2001 197340
2. ГАЗ-3110 1999 ХТН311000Х0886273 52 ЕР 268631 31.12.1999 230993,40
3. HONDA STEPWGN 1998 отсутствует 42 МО 038973 09.07.2008 255970
4. ГАЗ-32213 2002 ХТН32213020284403 54 МТ 392120 09.04.2009 377254,80
Итого по разделу 1: 1061558,2

Раздел 2 - Прочие основные средства
N п/п Наименование имущества Количество, ед. Износ, % Балансовая стоимость, руб.
1. Компьютер 1 100 31307
2. Принтер 1 87,40 6048
3. Ксерокс Canon 1 100 9072
4. Компьютер 1 93,67 19944
5. Модем 1 100 3082
6. Компьютер 2 100 31744
7. Компьютер "Кредо" 1 100 6999
8. Принтер LPT/USB 1 100 5671
9. Монитор LG 1 100 7581
10. Принтер HP-1022 1 100 6048
11. Компьютер "Ирбис" 1 51,68 31004
12. Телефакс - КХ932 1 100 5150
13. Принтер ЛАЗЕР 1018 1 100 3299
14. Компьютер "Кредо" 1 33,33 16081
15. Компьютер ДИАЛ 775 1 11,80 17630
16. Компьютер "Левел-интел" 1 33,34 21643
17. Принтер САМСУНГ-2015 1 100 3157
18. Принтер САМСУНГ 1 100 3800
19. Принтер КАНОН 1 100 4150
20. Компьютер "Престиж" 1 23,33 14850
21. Принтер ЛАЗЕР-1020 1 100 4560
22. Компьютер "Барракуда" 1 23,33 15540
23. Компьютер "Самсунг" 1 23,33 16750
24. Компьютер Proview UK913 1 4,99 16545
25. Компьютер "Целерон" РД-336 1 15,00 15199
26. Принтер НР-ЛАЗЕР М1005 1 100 7020
27. Бесперебойник 1 100 1630
28. Компьютер "Техно-сити" 1 100 7599
29. Компьютер "Техно-сити" 1 100 9988
30. Принтер-сканер САМСУНГ 1 100 5199
31. Компьютер "Целерон" Д-336 1 15,00 15133
32. Принтер САМСУНГ СХ-4200 1 100 5145
33. Факс "Панасоник" КХ-ФТ932 1 100 4737
34. Бесперебойник 1 100 1430
35. Бесперебойник 1 100 1240
36. Монитор АСЕР 1 100 6100
37. Бесперебойник 1 100 1750
38. Принтер HP1005 1 100 3900
39. Компьютер ACER AL-1916 1 5,0 13840
40. Бесперебойник 1 100 2000
41. Монитор ЖК-193 1 100 6700
42. Монитор TFT View Sonic VA 1 100 5299
43. Копир Canon FC-128 1 100 8980
44. Копир Canon FC-108 1 100 7347
45. Системный блок Dual-Core 4800 1 3,33 15896
46. Факс-принтер-копир 1 100 8370
47. Кресло офисное 1 100 1284
48. Мягкая мебель 1 91,63 14874,24
49. Комплект спальный 5 100 19100,13
50. Шкаф плательный 1 100 4778,0
51. Шкаф плательный 6 100 13178,82
52. Шкаф книжный 8 100 24989,04
53. Шкаф книжный 3 100 5307,33
54. Уголок 1 100 6163,31
55. Стол письменный 4 100 5918,16
56. Шкаф для одежды 5 100 7620
57. Тумба 4 100 4080
58. Тумба прикроватная 1 100 5157
59. Тумбочка 1 100 1530
60. Диван и 2 кресла 1 100 5100
61. Мягкая мебель 1 100 10000
62. Стол обеденный 7 100 16800
63. Стол письменный 5 100 15000
64. Шкаф с полками 1 100 3500
65. Шкаф со стеклом 1 100 3500
66. Кровать + тумбочка 2 100 29000
67. Стенка 1 23,33 11800
68. Кухонный гарнитур 1 100 9120
69. Мини-стенка 1 100 7200
70. Тумбочка прикроватная 6 100 7200
71. Кровать 17 100 59500
72. Кровать ТД 96 10 100 35000
73. Шкаф со штангой 2 100 7000
74. Шкаф книжный 4 100 18000
75. Стол-стеллаж 2 100 3743,40
76. Секция кухонная 1 100 5000
77. Стол однотумбовый 1 100 2000
78. Стол компьютерный 1 100 3400
79. Кресло офисное 1 100 1800
80. Тумба прикроватная 1 100 1168
81. Тумба прикроватная 5 100 5500
82. Стол компьютерный 1 100 2900
83. Кровать 1 100 4400
84. Кровать 5 100 22000
85. Стол обеденный 3 100 6000
86. Мини-стенка 1 100 7200
87. Стол компьютерный 1 100 3800
88. Стул офисный 4 100 5200
89. Тумба угловая 1 100 2487
90. Кухонный гарнитур 1 100 9120
91. Стол компьютерный 1 100 4455
92. Кресло офисное 1 100 1100
93. Стол письменный 3 100 7500
94. Обеденная зона 1 100 8322
95. Стенка "Галактика" 1 23,33 20000
96. Стол 1 100 3800
97. Стол 2 100 6000
98. Тумба 1 100 2200
99. Стул 4 100 5200
100. Столик процедурный 1 100 2350
101. Кушетка мед. 1 100 2930
102. Велотренажер детский 2454 1 100 3745,44
103. Конструктор ЭЛТИК 1 100 1419,12
104. Конструктор Поликарпова 1 23,33 10922,69
105. Стол овальный 1 23,33 13810,17
106. Ростомер ВТМ 1 100 2138,40
107. Ферма "Барни" 1 100 2156,54
108. Матрац "Лимонная долька" 1 100 3429,22
109. Развивающий тоннель 1 100 5399,14
110. Лабиринт 1 23,33 16104,54
111. Кресло-трансформер 1 100 3079,30
112. Сухой бассейн 1 100 22451,90
113. Коврик массажный 1 100 3425,33
114. Спорткомплекс+горка 1 23,33 12398,83
115. Тренажер "Бегущий" 1 100 4095,36
116. Игровой уголок 1 23,33 18300,51
117. Мат детский ТОР 2 100 7200
118. Стул детский 1 100 953
119. Центр песка и воды 1 100 6547,39
120. Конструктор "Творчество" 1 23,33 27406,51
121. Когитон от 6 лет 1 100 6334,85
122. Дидактический набор 1 100 6210,43
123. Тумбочка прикроватная 21 100 25200
124. Шкаф для одежды 8 100 37600
125. Шкаф, 400 мм 1 100 1100
126. Шкаф для белья 7 100 22693,02
127. Тачка садовая 1 100 1200
128. Стол письменный 1 100 2660
129. Кресло офисное 1 100 1795,50
130. Стол-компьютер "Вертолет" 1 100 5586
131. Кресло 1 100 1493
132. Карниз 2 100 960
133. Карниз 1 100 380
134. Кресло 1 100 900
135. Шкаф двухдверный 1 100 3345
136. Диван КЗ черный 1 100 3952
137. Шкаф-сушка 2 100 3000
138. Стол-тумба 1 100 2800
139. Стул "Венеция" 12 100 6000
140. Шкаф для книг 1 100 4500
141. Стенка "Спарта" 1 0 11125
142. Стол-компьютер "Фортуна" 1 100 2382
143. Стол компьютерный СК1 1 100 3333
144. Тумба 1 100 4549,50
145. Стол компьютерный 1 100 4881
146. Кресло офисное 1 100 2200
147. Диван угловой 1 3,33 24093
148. Шкаф 4-дверный 1 0 10500
149. Угловой набор мягкой мебели 1 3,33 21450
150. Журнальный стол "Консул 2" 1 100 2130
151. Мини стенка "ТВН Кантри" 1 100 5582
152. Кушетка массаж. 1 100 3800
153. Кухонный уголок 1 100 5800
154. Прихожая 1 100 3000
155. Носилки 1 100 1605
156. Весы 1 100 2380
157. Радиатор масляный 1 100 1606,50
158. Радиатор масляный 1 100 1844,50
159. Стул детский 10 100 5870,80
160. Кубики "Алфавит" 1 100 145,15
161. 0318-опасные ситуации 1 100 635,07
162. Ванна 2 100 7000
163. Стремянка 1 100 1377
164. Карниз 3 100 1237
165. Стремянка 1 100 1000
166. Раковина чугунная 1 100 1950
167. Кухонный гарнитур 1 38,35 13000
168. Стенка мебельная 1 35,01 16000
169. Холодильник "Бирюса" 1 100 7186,41
170. Водонагреватель 1 100 3876
171. Музыкальный центр ДЕО 335 1 100 3011,24
172. Телефон "ГЕО Алтай" 1 100 330
173. Машина стиральная "Сибирь" 1 100 5202
174. Брошюровочная машина РВ-55 1 100 3601,62
175. Электромясорубка "Сибирь" 1 100 1020
176. Электрорадиатор ТИМБЕРГ-2509 1 100 2060
177. Электродрель 1 100 1110
178. Электровентилятор "Полорис" 1 100 1050
179. Чайник-термос 1188 1 100 1950
180. Микроволновая печь 1 100 3792
181. Станция водяная 1 100 4500
182. Электродрель 1 100 1800
183. Чайник-термос 1 100 2200
184. Масляный радиатор 1 100 1850
185. Пылесос 1 100 2500
186. Утюг "Эленберг" 1 100 650
187. Электросчетчик 1 100 2356,20
188. Плеер DVD255 1 100 1329
189. Стиральная машина ТРИО 1 100 5500
190. Холодильник "Стинол 305" 1 31,66 11700
191. Газонокосилка 348 1 100 4040
192. Антенна СВЕК 18 1 100 5500
193. Электроводонагреватель, 80 л 1 100 6200
194. Электроплита "Мечта" 1 100 6400
195. Электроводонагреват., 50 л 1 100 5800
196. Телевизор "Самсунг" 1 100 10000
197. Цифровой фотоаппарат 1 100 5400,82
198. Электроплита "Лысьва" 1 100 9000
199. Морозильная камера "Бирюса" 1 23,33 11700
200. Телевизор "Эриссон 29/4" 1 100 7799
201. Спутниковая антенна СУПРАЛ 1 100 5572
202. Электроводонагреватель 1 100 5513
203. Домашний кинотеатр BBK 18/10 1 100 6290
204. Морозильная камера 1 100 9000
205. Электроплита ЭП-402 1 100 9000
206. Холодильник "Бирюса 133" 1 53,29 11770,80
207. МФУ лазер 1 100 5870
208. Стиральная машина "Аристон" 1 39,97 14000
209. СВЧ LG MS 2347 1 100 3840
210. Видеоплеер BBK 1 100 2800
211. Телевизор LG RT 1 100 5860
212. Холодильник "Бирюса 18" 1 23,33 10630
213. Чайник-термос ПОТЕР ДУЭТ 1 100 1549,44
214. Облучатель 1 100 2565
215. Электроточило ВЕС 1 100 1050
216. Дрель 1 100 1457
217. Электроводонагреватель "Аристон" 1 100 5288
218. МШУ 150 (болгарка) 1 100 1970
219. Электрочайник 1 100 420
220. Лампа настольная 1 100 244
221. Весы 1 100 5100
222. Торшер 1 100 2740
223. Цифровая фотокамера CANON 1 100 3412
224. Насос wilo 25/2 1 100 3887
225. Кулер 116А 1 100 5104
226. Цифровая фотокамера 1 100 3412
227. Фотоаппарат ВВК 1 100 5236
228. Облучатель 1 100 4594
229. СВЧ печь WELTOH-2502 1 100 2100
230. Сотовый телефон 1 100 880
231. Насос 25/2 1 100 3887
232. Электрочайник 1 100 420
233. Холодильник "Бирюса" 1 40,01 16000
234. Холодильник "Саратов 105" 1 19,99 13507
235. Стиральная машина "Занусси" 1 20,00 16373
236. Холодильник "Бирюса 146" 1 3,33 13132
237. Душевая кабина 1 3,33 16688
238. Электроплита 1 20,00 24775
239. Душевая кабина 1 20,00 19400
240. Телевизор BBK 3214 1 3,33 21767
241. Морозильная камера 1 19,99 13507
242. Морозильная камера 1 19,99 13507
243. Стиральная машина LG 1 10,00 11119
244. Видеокамера SONY 115E 1 3,33 12978
245. Холодильник "Бирюса" 1-ОС-1 1 100 9868
246. Газовая плита "Индезит" 1 8,33 12160
247. Душевая кабина 1 23,33 19000
248. Стеллаж 1 0 2000
249. Стеллаж 1 0 2000
250. Стеллаж 1 0 2000
251. Стеллаж 1 0 2000
252. Водонагреватель FNNRSS 80v 1 0 6000
253. Автомагнитола + колонки SONY 1 0 5650
254. Цветной телевизор "Вестел" 1 0 4350
Итого по разделу 2: 1964259,64