Приложение к Распоряжению от 05.10.2009 г № 438-РА Перечень

Перечень имущества, передаваемого из государственной собственности новосибирской области в муниципальную собственность сузунского района новосибирской области, по состоянию на 01.08.2009


Раздел 1 - Транспортные средства
Наименование имущества Идентификационный номер (VIN) Износ, % Балансовая стоимость, руб.
УАЗ-39629 XTT39629040488362 64 304750
Итого по разделу 1: 304750

Раздел 2 - Прочие основные средства
N п/п Наименование имущества Кол-во, ед. Износ, % Баланс. стоимость, руб.
1. Холодильник "Бирюса-22" 1 100 13827,53
2. Холодильник "Бирюса-145" 1 100 14310,00
3. Холодильник "Бирюса" 1 100 9425,52
4. Холодильник "Бирюса-1" 1 100 8755,60
5. Холодильник "Свияга-404" 1 100 7780,40
6. Холодильник "Свияга" 1 100 6614,40
7. Камера морозильная 1 100 7689,24
8. Холодильник "Бирюса" 6С1 1 100 11481,41
9. Холодильник "Бирюса" 22-2 1 100 15467,10
10. Принтер HP Deskjet 5550C струйный 1 100 4748,10
11. Компьютер 1 88 33711,00
12. Водонагреватель Thermex 100 л 1 100 6307,00
13. Водонагреватель Thermex 80 л 1 100 6769,16
14. Водонагреватель Thermex 80 л 1 100 6769,16
15. Машина стиральная Avest XPB 1 100 7245,00
16. Стиральная машина LG-1022 1 80 21530,70
17. Ксерокс Canon FC 228 1 100 10143,12
18. Телевизор 1 100 9025,82
19. Электрическая плита промышленная 1 63 46487,16
20. Шкаф пекарный 1 100 136039,20
21. Шкаф медицинский 1 100 7854,00
22. Шкаф медицинский 1 100 7854,00
23. Столик передвижной СП-Н-01-6000-00 1 100 6242,40
24. Тележка сервировочная ТС-3С 1 100 6057,90
25. Мягкая мебель "Чароит" 1 100 9086,16
26. Набор мебели "Галина" 1 100 6994,14
27. Набор мебели "Галина" 1 100 6994,14
28. Набор мягкой мебели 1 100 16743,68
29. Стенка "Спектр" 1 100 8578,20
30. Облучатель ОБС 1 100 4934,25
31. Швейная машина 1 100 3550,37
32. Кресло-коляска 1 100 13168,8
33. Кресло-коляска 1 100 13168,80
34. Кресло-коляска 1 100 13168,80
35. Кресло-коляска 1 100 13168,8
36. Кресло-коляска 1 100 8998,68
37. Кресло-коляска 1 100 8998,68
38. Кресло 1 100 3558,03
39. Кресло 1 100 3558,03
40. Кровать двухспальная с матрацем 1 100 5800,12
41. Кровать двухспальная с матрацем 1 100 5800,12
42. Кровать двухспальная с матрацем 1 100 5800,12
43. Кровать двухспальная с матрацем 1 100 5800,12
44. Кровать двухспальная с матрацем 1 100 5800,10
45. Кровать с матрацем 1 100 4097,27
46. Кровать с матрацем 1 100 4097,27
47. Кровать с матрацем 1 100 4097,27
48. Кровать с матрацем 1 100 4097,27
49. Кровать с матрацем 1 100 4097,27
50. Шкаф для белья 1 100 4787,65
51. Шкаф для белья 1 100 4787,64
52. Шкаф для белья 1 100 4172,40
53. Шкаф для одежды 1 100 3769,18
54. Шкаф для одежды 1 100 3659,40
55. Диван 1 100 3417
56. Диван 1 100 3417
57. Книжный шкаф 1 100 3672
58. Книжный шкаф 1 100 3672
59. Стол с приставкой 1 100 7140,00
60. Шкаф для платья 1 100 3611,52
61. Шкаф-купе 1 100 7599,00
62. Магнитола 1 100 3277,26
63. Музыкальный центр Samsung 1 100 13770,00
64. Стенка 1 100 8931,12
65. Электрическая плита "Мечта-29" 1 100 5004,00
66. Электрическая плита "Мечта-29" 1 100 5965,30
67. Электропечь "Лысьва" 1 100 4076,3
68. Электропечь "Лысьва" 1 100 4076,3
69. Стиральная машина 1 100 7325,64
70. Телевизор "Сокол" 1 100 6355,79
71. Водонагреватель "Аристон" 1 100 11821,39
72. Телевизор DEO 1 100 3947,40
73. Телевизор Panasonic 1 100 6242,40
74. Водонагреватель 80 литров 1 100 5665,70
75. Водонагреватель "Атмор" 1 100 4770,00
76. Кресло "Колорадо" 1 100 3600,00
77. Принтер лазерный HP 1018 1 100 4700,00
78. Кровать металлическая одинарная 1 100 3250
79. Кровать металлическая одинарная 1 100 3250
80. Кровать металлическая одинарная 1 100 3250
81. Кровать металлическая одинарная 1 100 3250
82. Кровать металлическая одинарная 1 100 3250
83. Стиральная машина ВЕКО 1 100 9900,00
84. Машина стиральная Avest XPB 60208 1 100 5070,00
85. Плита промышленная 1 16 32500,00
86. Телевизор ВЕКО 1 100 4950,00
87. Телевизор "Рубин" 1 100 3060,00
88. Плита промышленная ПЭМ-4-01 1 15 27380,00
89. Триммер ТБ-001 1 100 5000,00
90. Телефакс Panasonic КХ 1 100 10200,00
91. Сушильная машина 1 7 30000,00
92. Музыкальный центр Panasonic 1 100 12000,00
93. Пылесос Vitek 1 100 3073,00
94. Кровать К-06 с матрацем 14 100 48222,25
95. Кресло-туалет 1 100 3900,00
96. Кресло-туалет 1 100 3900,00
97. Кресло-туалет 1 100 3900,00
98. Кресло-туалет 1 100 3900,00
99. Набор мягкой мебели 1 100 10925,00
100. Набор мягкой мебели 1 100 10925,00
101. Ковер 1 100 3780,00
102. Ковер 1 100 3780,00
103. Кресло-кровать 1 100 5600,00
104. Кровать, труба с ватным матрацем 10 100 32750,00
105. Кровать К-06 с матрацем 4 100 13777,75
106. Холодильник "Бирюса" 1 100 12900,00
107. Фотоаппарат 1 100 5500,00
108. Холодильник "Позис" 1 100 17300,00
109. Телевизор "Самсунг" CS29250 НКО 1 100 17183,00
110. Водонагреватель Deluxe 1 100 4650,00
111. Контейнер под мусор 1 100 7000
112. Пылесос "Томас" 1 100 14120
113. Аппарат "Дарсонваль" 1 100 3200
114. Ингалятор компрессорный 1 100 3200
115. Облучатель-рециркулятор 1 100 4250
116. Поливочная установка 1 100 13858
117. Стиральная машина "Аристон" 1 100 17000
118. Мойка парикмахерская 1 11 21400
119. Кресло парикмахерское 1 100 7600
120. Мясорубка 1 100 18394,68
121. Морозильная камера "Атлант" 1 100 13834,8
122. Морозильная камера "Бирюса" 1 100 8236,5
123. Стиральная машина "АРДО" 1 100 14603,4
124. Весы электрические ПВ-6 1 100 6962
125. Биотуалет 4 100 22645,88
126. Весы РН-6 1 100 4916,19
127. Гармонь "Чайка 204" 1 100 10323
128. Кровать функциональная 1 49 20330
129. Облучатель бактерицидный 1 100 4149,93
130. Гидрант пожарный 1 100 5124,25
131. Стол массажный портативный 1 30 30600
132. Мини-степпер 1 100 3246,66
133. Телевизор Daewoo 1 100 13162,08
134. Тренажер "Универсал" 1 100 26250,72
135. Аппарат "Витафон-Т" 1 100 2800,00
136. Весы Tonita 1 100 1545,00
137. Коляска 1 100 510,00
138. Кресло-туалет 1 100 2448,00
139. Масляный радиатор 4 100 8640,00
140. Стенка шведская 1 100 2244,00
141. Стол обеденный 2 100 3252,8
142. Тумба "Визит" 2 100 3745,0
143. Тумба 14 100 26215,0
144. Тумба 1 100 2315,56
145. Тумбочка прикроватная 14 100 13212,36
Итого по разделу 2: 1473136,61