Приложение к Распоряжению от 05.10.2009 г № 436-РА Перечень

Перечень имущества, находящегося в государственной собственности новосибирской области, передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования тогучинского района новосибирской области, по состоянию на 01.08.2009


Раздел - прочие основные средства
N п/п Наименование имущества Кол-во, ед. Износ, % Балансовая стоимость, руб.
1 Компьютер 1 19,0 40000,00
2 Стиральная машина 1 100,0 6500,00
3 Пылесос Samsung 1 100,0 3100,00
4 Магнитола 1 100,0 3013,00
5 Шкаф для одежды 1 100,0 4700,00
6 Стенка "Элегия-9" 1 100,0 18800,00
7 Комод 5 секций 1 100,0 3850,00
8 Стол компьютерный 1 100,0 4990,00
9 Стол компьютерный 1 100,0 4970,00
10 Аппарат УЗТ-107 1 100,0 105663,90
11 Амплипульс 1 100,0 17663,97
12 Стиральная машина-автомат "Аристон" 1 100,0 14445,24
13 Шкаф для книг 1 100,0 6757,67
14 Шкаф плательный 1 100,0 3547,11
15 Шкаф секция 1 100,0 15854,68
16 Набор мягкой мебели 1 100,0 21423,63
17 Набор мягкой мебели 1 100,0 21423,63
18 Кухонный гарнитур 1 100,0 17637,76
19 Стенка 1 100,0 5350,00
20 Баян 1 100,0 3063,75
21 Стиральная машина "Сибирь" 1 100,0 5138,42
22 Холодильник "Бирюса" 1 100,0 8341,90
23 Холодильник 1 100,0 5431,16
24 Оверлок 3-ниточный 1 100,0 3330,81
25 Швейная машина "Чайка" 1 100,0 3672,34
26 Швейная машина "Чайка" 1 100,0 3672,34
27 Швейная машина "Чайка" 1 100,0 3672,34
28 Швейная машина "Чайка" 1 100,0 3672,34
29 Швейная машина "Чайка" 1 100,0 3672,34
30 Швейная машина "Чайка" 1 100,0 3672,34
31 Швейная машина "Чайка" 1 100,0 3672,34
32 Станок по раскройке дерева 1 100,0 5708,16
33 Торцевальный станок по дереву 1 100,0 6007,68
34 Токарный станок по дереву 1 100,0 6891,84
35 Фрезеровочный станок 1 100,0 4845,60
36 Фуговальный станок 1 100,0 12355,20
37 Ручной электрорубанок 1 100,0 3006,72
38 Переносная циркулярная пила 1 100,0 4057,92
39 Ручной фрезеровочный станок 1 100,0 4809,60
40 Станок 1 100,0 7871,04
41 Цветной телевизор Tomson 1 100,0 9900,80
42 Стиральная машина "Сибирь" 1 100,0 7020,00
43 Мороз. камера "Бирюса" 1 100,0 9597,51
44 Водонагреватель на 100 л 1 100,0 4705,12
45 Водонагреватель на 100 л 1 100,0 4706,24
46 Водонагреватель на 80 л 1 100,0 4139,52
47 Водонагреватель на 80 л 1 100,0 4140,64
48 Водонагреватель на 50 л 1 100,0 3676,96
49 Водонагреватель на 50 л 1 100,0 3676,96
50 Ковер 1 100,0 4968,24
51 Палас 1 100,0 4968,24
52 Водонагреватель 1 100,0 3387,09
53 Видеоплейер 1 100,0 10668,00
54 Станок - циркулярная пила 1 100,0 19887,84
55 Рабочий верстак с тисками 1 100,0 16689,60
56 Электрическая плита 1 100,0 14206,22
57 Шкаф пекарный электрический 1 100,0 15643,74
58 Шкаф 1 100,0 13687,38
59 Тестомесильная машина 1 67,0 39108,16
60 Компьютер 1 100,0 39455,91
61 Весы 1 100,0 4916,19
62 Водонагреватель 1 100,0 3130,00
63 Душевая кабина 1 77,0 41040,40
64 Кухня ЭКС 1,8 1 100,0 7570,47
65 Кухня ЭКС 1,8 1 100,0 8550,91
66 Облучатель 1 100,0 14000,00
67 Стиральная машина-автомат Zanussi 1 100,0 10699,80
68 Сушильный шкаф 1 100,0 24510,00
69 Телевизор "Томсон" 1 100,0 8043,21
70 Холодильник "Бирюса" 1 100,0 7698,74
71 Холодильник "Бирюса" 1 100,0 7698,74
72 Шкаф 1 100,0 6100,00
73 Шкаф-купе для платья 3 100,0 13915,35
74 Шкаф-купе для платья и белья 2 100,0 10507,40
75 Электроплита 1 100,0 14892,00
76 Электросковорода 1 100,0 34918,95
77 Кровать 1 100,0 2749,90
78 Кровать 1 100,0 2749,90
79 Кровать 1 100,0 2749,90
80 Кровать 1 100,0 2749,90
81 Кровать 1 100,0 2749,90
82 Кровать 1 100,0 2749,90
83 Кровать 1 100,0 2749,90
84 Кровать 1 100,0 2749,90
85 Кровать 1 100,0 2749,90
86 Кровать 1 100,0 2749,90
87 Кровать 1 100,0 2749,90
88 Кровать 1 100,0 2749,90
89 Табурет 1 100,0 1224,00
90 Стол 1 100,0 1449,36
91 Стол 1 100,0 1449,36
92 Тонометр 1 100,0 2523,50
93 Стенка шведская 1 100,0 2244,00
94 Холодильник 1 100,0 13500,00
95 Холодильник 1 100,0 13500,00
Итого: 947572,12