Приложение к Решению от 28.10.2009 г № 65

Размер коэффициента, устанавливающего зависимость арендной платы от разрешенного использования земельного участка (кр), на территории рабочего поселка кольцово


Вид разрешенного использования земельного участка Квартал Кадастровая стоимость земель (руб./кв. м) Размер коэффициента (Кр)
Земли под домами многоэтажной застройки 19 01 01 1810,24 0,03
19 01 02 2428,65
19 01 03 1690,66
Земли под домами индивидуальной жилой застройки 19 01 01 197,02 0,03
19 01 02 270,55
19 01 03 195,13
Земли дачных и садоводческих объединений граждан 19 01 01 189,18 0,003
19 01 02 270,74
19 01 03 161,74
Земли гаражей и автостоянок 19 01 01 2011,02 0,015
19 01 02 2868,08
19 01 03 1796,28
Земли гаражных кооперативов граждан 19 01 01 2011,02 0,001
19 01 02 2868,08
19 01 03 1796,28
Земли под объектами торговли и общественного питания 19 01 01 2316,65 0,03
19 01 02 3387,49
19 01 03 1928,69
Земли под объектами бытового обслуживания 19 01 01 2316,65 0,03
19 01 02 3387,49
19 01 03 1928,69
Земли под автозаправочными и газонаполнительными станциями и предприятиями автосервиса 19 01 01 2316,65 0,04
19 01 02 3387,49
19 01 03 1928,69
Земли учреждений и организаций народного образования 19 01 01 1979,16 0,03
19 01 02 2867,34
19 01 03 1741,67
Земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения 19 01 01 1979,16 0,03
19 01 02 2867,34
19 01 03 1741,67
Земли под объектами физической культуры и спорта 19 01 01 1979,16 0,03
19 01 02 2867,34
19 01 03 1741,67
Земли под объектами культуры и искусства 19 01 01 1979,16 0,03
19 01 02 2867,34
19 01 03 1741,67
Земли под религиозными объектами 19 01 01 1979,16 0,03
19 01 02 2867,34
19 01 03 1741,67
Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства 19 01 01 689,62 0,05
19 01 02 870,91
19 01 03 687,83
Земли под объектами материальнотехнического, продовольственного снабжения и сбыта 19 01 01 689,62 0,03
19 01 02 870,91
19 01 03 687,83
Земли под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонаполнительными станциями) 19 01 01 689,62 0,03
19 01 02 870,91
19 01 03 687,83
Земли под административноуправленческими, общественными объектами и объектами пенсионного обеспечения 19 01 01 2207,89 0,03
19 01 02 3076,1
19 01 03 1897,19
Земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования и страхования 19 01 01 2207,89 0,05
19 01 02 3076,1
19 01 03 1897,19
Земли под водными объектами 19 01 01 609,4 0,03
19 01 02 825,89
19 01 03 570,34
Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения 19 01 01 180,78 0,03
19 01 02 286,04
19 01 03 161,43
Земли сельскохозяйственного использования 19 01 01 160,06 0,03
19 01 02 222,45
19 01 03 134,68
Земли под лесами в поселениях (в том числе городскими лесами), под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами) 19 01 01 157,03 0,03
19 01 02 242,53
19 01 03 119,61
Земли под обособленными водными объектами 19 01 01 152,9 0,03
19 01 02 224,03
19 01 03 115,14
Прочие земли поселений (в том числе геонимы в поселениях и земли-резерв) 19 01 01 262 0,03
19 01 02 331,5
19 01 03 248,48