Приложение к Распоряжению от 28.12.2009 г № 637-РА Перечень

Перечень имущества, передаваемого из государственной собственности новосибирской области в муниципальную собственность мошковского района новосибирской области


РАЗДЕЛ 1 - ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Реестровый номер (ИНОУ) Наименование имущества Год изготовления Идентификационный номер (VIN) Балансовая стоимость, руб.
54000869000002 УАЗ-22069 2005 ХТТ 22069050448054 249900

РАЗДЕЛ 2 - ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
N п/п Наименование имущества Кол-во, ед. Балансовая стоимость, руб.
1 Мини-АТС 1 15801,60
2 Системный телефон 1 3864,00
3 Сенсорная комната 1 9389,00
4 Информационная стойка 1 8000,00
5 Компьютер 1 13912,15
6 Монитор 1 6390,00
7 Принтер-копир-сканер 1 7071,00
8 Стол рабочий 1 3300,00
9 Шкаф 1 5200,00
10 Водонагреватель "Атмор" 1 3700,00
11 Напольное покрытие 1 4900,00
12 Напольное покрытие 1 6600,00
13 Пылесос 1 10418,00
14 Компьютер Intel Pentium E 2180 1 22203,00
15 Пылесос LG-V-C3244 N T 1 2050,00
16 Стремянка 1 1880,00
17 Кровать серии К-14 4 11220,00
18 Тумба прикроватная 4 3960
19 Тонометр-автомат 787 1 2340,00
20 Тонометр "Омрон" М2 Есо (большая манжета) 1 2340,00
21 Прибор для определения сахара в крови 1 2400,00
22 Музыкальный центр Panasonic SC-VK450 1 6499,00
23 Стол угловой (1500 x 900 x 730 мм) с опорами 1 15000,00
24 Стол угловой (1600 x 900 x 750 мм) с ящиками 6 36000,00
25 Подставка под монитор 1 1050,00
26 Тренажер силовой "Эксер" 1 20160,00
27 Беговая дорожка 1 23190,00
28 Тренажер эллиптический 1 24990,00
29 Кресло массажное АМС-021 1 36100,00
30 Бассейн восьмигранный детский 1 10150,00
31 Вибромассажер 1 11030,00
32 Масляный радиатор Saturn (2.0 кВт) 7 21551,04
33 Обогреватель 1 2550,00
34 Обогреватель 1 2550,00
35 Обогреватель Tass 1 3045,46
36 Обогреватель Tass 1 2907,03
37 Обогреватель (черный) 2 1521,46
38 Вертикальные жалюзи 10 15207
39 Шведская стенка 1 9424,00
40 Министеппер 1 1630,00
41 Велотренажер АМВ-3015 1 6018,00
42 Вибромассажер 1 11030,00
43 Стол 1 2322,88
44 Стол 1 2560,32
45 Стол журнальный 2 2529,84
46 Стол компьютерный 1 792,00
47 Стол компьютерный 1 474,32
48 Стол обеденный серии 05 1 1641,18
49 Стол обеденный серии 05 1 1641,18
50 Стол обеденный серии 05 1 1641,18
51 Стол обеденный серии 05 1 1641,18
52 Стол переговоров, 210 x 90 x 75 1 5773,20
53 Стол письменный 1 2281,40
54 Стол письменный 4 6592,88
55 Стол письменный 2-тумбовый 1 3907,66
56 Стол приставной 1 1905,64
57 Стол угловой (1500 x 1000 x 750 мм) с ящиками 3 17748,00
58 Стол угловой с тумбой 1 5962,00
59 Стол угловой (1600 x 900 x 750 мм) с ящиками 2 11832,00
60 Сектор приставной с опорой 2 4437,00
61 Набор мягкой мебели 1 16084,48
62 Секция низкая с дверью 1 2446,10
63 Секция средняя открытая 1 2601,04
64 Стол компьютер 1 3388,00
65 Стол угловой (1500 x 900 x 730 мм) 1 5250,00
66 Тумба прикроватная 1 1326,00
67 Столик прикроватный 3 7144,50
68 Силовой тренажер - штанга 1 24580,00
69 Шкаф закрытый 1 5084,40
70 Шкаф узкий 1 1450,00
71 Тумбочка 6 5778,00
72 Тумбочка 4 3600,00
73 Холодильник 1 10500,00
74 Холодильник "Бирюса" 1 5839,46
75 Кресло 3 14850,00
76 Телевизор 1 7019,81
77 Биотуалет 365 1 5258,10
78 Кровать К10201 4 10336,20
79 Кронштейн 1 1639,00
80 Тонометр полуавтомат ВР 2 ВО 2 2008,50
81 Тонометр 1 1004,25
82 Карниз 1 1150,00
83 Матрац ПП в чехле 2 5940,00
84 Водонагреватель 1 4817,46
85 Кровать 1 9416,00
86 Кровать 1 9416,00
87 Матрац противопролежневый 2 11308,80
88 Рециркулятор РБ-07-ЯФП перед. 1 6227,40
89 Стиральная машина "Обь" 1 3128,16
90 Система противопролежная 1 4300,00
91 Стиральная машина "Сибирь" 1 1000,00
92 Телевизор Panasonic TC 21 1 5099,00
93 Весы медицинские электронные ВЭМ 150 "Масса К" 1 7800,00
94 Аквариум 1 9453,00
95 Чайник-термос 4,5 л 1 1856,40
96 Чайник-термос 5,5 л 1 1927,80
97 Кровать 2 9357,36
98 Пылесос 1 1706,88
99 Весы РН 6У-34 1 2095,00
100 Душевая кабина 1 12852,00
101 Системный блок, клавиатура, принтер, монитор, мышь 1 30246,50
102 Компьютер "НЭТА" (процессор, клавиатура, манипулятор) 1 30745,41
103 Компьютер (монитор, принтер, системный блок, клавиатура, манипулятор) 1 32964,66
104 Системный блок (процессор Pentium 4 541, клавиатура, колонки, монитор, фильтр сетевой) 1 29390,88
105 Телефон "NOKIA 2600" 1 2663,23
106 Принтер/копир/сканер Xerox WC PE 114e 1 6303,44
107 Телефон 1 1728,90
108 Факс-модем Acorp 56 K 1 1516,48
109 Компьютер 1 31720,00
110 Компьютер (монитор, принтер, систем блок, клавиатура, принтер) 1 31923,80
111 Системный блок в комплекте 1 29879,63
112 Многофункциональный аппарат WC 4118P 1 18800,00
113 Компьютер (процессор, клавиатура, манипулятор) 1 30745,41
114 Монитор ACER 1 4731,00
115 Монитор ACER 1 5500,00
116 Телефон аппарат 1 1278,00
117 Радиотелефон 2 7164,00
118 Телефон аппарат 2 3582,00
119 Ширма поликарбонатная ШМН-Н-01 1 5400,00
120 Тумба выкатная 2 3000,00
121 Тумба выкатная 2 3000,00
122 Тумба (750 x 400 x 400 мм) с дверкой приставная 2 3600,00
123 Сенсорная комната 1 100000,00
124 Шкаф книжный (2100 x 600 x 400) 1 4350,00
125 Шкаф медицинский 1 5500,00
126 Шкаф для одежды (2100 x 600 x 400) 2 8100,00
127 Сектор приставной с опорой 3 6750,00
128 Шкаф для книг 1 3245,20
129 Шкаф навесной 1 1391,00
130 Шкаф навесной 1 1391,00
131 Диван ВК (металлик) 4 6634,00
132 Стеллаж 2-секционный 1 3825,92
133 Стеллаж 2-секционный 1 3434,30
134 Набор мягкой мебели 1 16084,48
135 Аппарат "Магнитер" 1 1664,00
136 Кресло клиента АР-98017 1 3091,03
137 Шкаф 2-дверный 1 4198,62
138 Диван 1 7463,34
139 Кресло 2 11645,90
140 Кресло офисное "Престиж" 1 2148,90
141 Кушетка КМНО2 1 5974,08
142 Кушетка КПНО1 1 2275,84
143 Облучатель 1 1884,90
144 Светильник 1 4499,99
145 Сейф "Касса" 1 2543,70
146 Стенка из 4 шкафов 1 6801,50
147 Тумба высокая 1 2837,18
148 Тумба для стола приставная 1 2725,48
149 Ширма 3-секционная 1 1365,25
150 Шкаф 1 4499,61
151 Шкаф 1 4323,08
152 Шкаф "Купе" 1 6252,50
153 Шкаф "Депозит" 1 4681,22
154 Шкаф 2-дверный 1 4786,22
155 Шкаф для книг 1 3245,20
156 Палас 1 1900,00
157 Шкаф архивный 1 4324,80
158 Шкаф архивный 1 3285,42
159 Рециркулятор настенный РБ-07 1 5457,00