Приложение к Распоряжению от 28.12.2009 г № 635-РА Перечень

Перечень имущества, передаваемого из государственной собственности новосибирской области в муниципальную собственность искитимского района новосибирской области


РАЗДЕЛ 1 - ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
N п/п Реестровый номер (ИНОУ) Наименование имущества Год изготовления Идентификационный номер (VIN) Балансовая стоимость, руб.
1 В5400870000005 ГАЗ-31105 2004 ХТН31105041244032 301300,00
2 В5400870000003 ГАЗ-32213 2004 ХТН32213040375492 419750,00
3 В5400870000004 УАЗ-2206 1995 ХТТ220600S0306735 100112,64
4 54000870000044 ГАЗ-2217 2007 Х9622170070552670 365000,00
5 54000870000047 UAZ PATRIOT 2009 ХТТ316300А0000221 546500,00
Итого по разделу 1: 1732662,64

РАЗДЕЛ 2 - ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
N п/п Наименование имущества Кол-во, ед. Балансовая стоимость, руб.
1 Приставка к компьютеру КМА Мита-СС30 1 6402,20
2 Компьютер 1 39112,92
3 Компьютер 1 32139,52
4 Принтер 1 5081,64
5 Компьютер 1 29120,00
6 Компьютер 1 26514,60
7 Компьютер 1 8965,80
8 Компьютер 1 8670,00
9 Компьютер 1 9373,80
10 Монитор 1 5617,92
11 Компьютер 1 15850,80
12 Компьютер 1 15850,80
13 Кулер 1 5523,30
14 Диван 1 4333,50
15 ДВД-плейер 1 3458,13
16 Ноутбук 1 26514,60
17 Кровать функциональная 4-секционная 1 18257,41
18 Музыкальный центр 1 10967,50
19 Холодильник "Атлант" 1 12697,98
20 Стиральная машина 1 13535,5
21 Системный блок 1 13464,00
22 Факс 1 4520,48
23 Монитор 1 6109,80
24 Монитор 1 5599,80
25 Факс 1 12869,92
26 Душевая кабина 1 26999,40
27 Мини-АТС 1 19383,06
28 Стеллаж 1 11383,20
29 Стеллаж 1 7588,80
30 Магнитола 1 3246,12
31 Магнитофон 1 4080,00
32 Весы торговые DS-685 1 5018,40
33 Водонагреватель 1 1 3691,50
34 Водонагреватель 2 1 3337,33
35 Морозильная камера 1 9594,69
36 СД-проигрыватель 1 3135,00
37 Стиральная машина 1 3745,00
38 Телевизор "Фунай" 1 6045,50
39 Швейная машинка 1 3959,00
40 Электроплита 1 1 7286,54
41 Холодильник 2 1 3850,93
42 Электроплита 1 1 9652,95
43 Диван угловой 1 6944,30
44 Кресло 1 4104,00
45 Кресло 1 4104,00
46 Мебель 1 7137,40
47 Стойка Комплект 1 5562,60
48 Мягкая мебель 1 8346,00
49 Шкаф бельевой 1 4387,00
50 Шкаф комбинированный 1 3990,00
51 Шкаф-купе 1 4066,00
52 Мягкая мебель "Надежда" 1 9120,00
53 Обеденная зона 1 3570,00
54 Дверь металлическая 1 11100,00
55 Дверь металлическая 1 11100,00
56 Набор мебели "Мечта" 1 13158,00
57 Палас 1 4654,50
58 Глюкометр 1 3705,46
59 Релакционное оборудование 1 3713,15
60 Валик Детензер - (126) - (126) (1002190000) 1 4293,80
61 Пианино 1 3810,00
62 Мини-стадион 1 53766,72
63 Ременной велотренажер - (126) - (126) (1002190000) 1 17282,16
64 "Веселый зоопарк" - (126) - (126) (1002190000) 1 2527,34
65 Игровой набор "Кузнечик" - (126) - (126) (1002190000) 1 5624,83
66 Конструктор города - (126) - (126) (1002190000) 1 8430,30
67 Велотренажер мяч 1 5668,65
68 Лошадь 1 17280,50
69 Зеркало - (126) - (126) (1002190000) 1 6034,80
70 Принтер 1 3865,80
71 Принтер 1 11280,01
72 Принтер 1 9957,92
73 Дорожка Ома - (126) - (126) (1002190000) 1 20696,27
74 Компьютер 1 47600,00
75 Электропечь - (126) - (126) (1002190000) 1 3755,00
76 Гимнаст - (126) - (126) (1002190000) 1 8059,06
77 Сушильная камера Elektrolux 1 18975,00
78 Набор игровой "Кузнечик" - (126) - (126) (1002190000) 1 5018,00
79 Дорожка беговая детская - (126) - (126) (1002190000) 1 5531,00
80 Чехол для Черепахи - (126) - (126) (1002190000) 1 3660,00
81 Компьютер ZET-CB Z-Liqht 1 25000,00
82 Компьютер 1 21000,00
83 Компьютер 1 21000,00
84 Ноутбук, мышь, сумка 1 24110,45
85 Седло фермерское - (126) - (126) (1002190000) 1 3936,00
86 Стол 1 3550,00
87 Жалюзи 1 3640,00
88 Корпусная мебель 1 7600,00
89 Корпусная мебель 1 8900,00
90 Мойка на автомобиль 1 10350,00
91 Проектор Epson EMP - (126) - (126) (1002190000) 1 27686,00
92 Набор мебели - (126) - (126) (1002190000) 1 28474,00
93 Стеллаж книжный открытый - (126) - (126) (1002190000) 1 4350,00
94 Стеллаж - (126) - (126) (1002190000) 1 21500,00
95 Блоки с цилиндрами-вкладышами - (126) - (126) (1002190000) 1 4212,00
96 Ботанический комод, шкафчики с карточками (126) - (126) (100) 1 4104,00
97 Геометрический комод - (126) - (126) (1002190000) 1 6048,00
98 Конструктивные треугольники, 5 ящиков - (126) (126) (1002190) 1 3787,00
99 Набор для опытов - (126) - (126) (1002190000) 1 3780,00
100 Облучатель-рециркулятор 1 4600,00
101 Ингалятор "МЕДЕЛ" - (126) - (126) (1002190000) 1 3300,00
102 Компьютер 1 24000,00
103 Музыкальный центр - (126) - (126) (1002190000) 1 11380,00
104 Цифровая видеокамера - (01) 1 23490,00
105 Фотоаппарат 1 10368,00
106 Принтер - (01) 1 14870,00
107 Принтер МФУ 1 6750,00
108 Принтер "Самсунг" - (126) - (126) (1002190000) 1 4100,00
109 Телевизор 1 4900,00
110 Усилитель с кабелем 1 20698,00
111 Стиральная машина "Аристон" 1 17072,00
112 Стенка 1 29640,00
113 Фонтан "ЭТЮД" 1 7540,00
114 Ноутбук в комплекте 1 27770,00
115 Стол письменный 1 3320,00
116 Стол письменный 1 3320,00
117 Стол письменный 1 3320,00
118 Стол письменный 1 3320,00
119 Стол письменный 1 3320,00
120 Телефон 1 3150,00
121 Кушетка массажная с отверстием для лица 1 4500,00
122 Стеллаж 1 3780,00
123 Стол 1 4200,00
124 Стол 1 4200,00
125 Стол 1 4200,00
126 Шкаф 1 12000,00
127 Стенка офисная 1 14500,00
128 Стол офисный 1 4500,00
129 Стол офисный 1 4500,00
130 Стол офисный 1 4200,00
131 Стол офисный 1 4200,00
132 Газонокосилка 1 15610,00
133 Кулер 1 6900,00
134 Оборудование для развития детей "Монтессори":
135 Животные-2 1 4800,00
136 Неживая природа-1 (тексты) 1 3750,00
137 Растения-2 (тексты) 1 3600,00
138 Растения-3 (тексты) 1 3100,00
139 Металлические дроби-вкладыши с 2 подставками 1 3520,00
140 Карта субъектов Российской Федерации 1 3060,00
141 Карта Европы 1 3020,00
142 Карта Африки 1 3020,00
143 Карта Азии 1 3050,00
144 Комод для географических карт 1 3740,00
145 Модуль сенсорный с геометрическими телами и зеркалом 1 6035,00
146 Модуль для подбора цвета 1 6447,00
147 Модуль для овладения письмом 1 8636,00
148 Бумага для охлаждения 1 9630,00
149 Горка с лестницей 1 8778,00
150 Большой подвижный алфавит с деревянными буквами 1 5324,00
151 "Банк" из золотого материала 1 9760,00
152 Материал из бусин для умножения и возведения в степень 1 10635,00
153 Большой стенд (деревянный) 1 6860,00
154 Пуфик-кресло с гранулами 1 5500,00
155 Пуфик-кресло с гранулами 1 5500,00
156 Детское игровое панно "Светящиеся нити" 1 11116,00
157 Звукоактивированный проектор светоэффектов "Русская пирамида" 1 13500,00
158 Ковер "Млечный путь" настенный 1 38384,00
159 Профессиональный прибор заливки цвета 1 12000,00
160 Колонна безопасная пузырьковая, набор рыбок 1 6516,00
161 Акустическая система АС-751 1 5583,00
162 Акустическая система АС 751 1 5583,00
163 Пуфик-кресло с гранулами - (126) (1002190000) 1 5429,00
164 Пуфик-кресло с гранулами - (126) (1002190000) 1 5429,00
165 Информационный стенд 1 4404,00
166 Стенд 1 9855,00
167 Шкаф "Бостон" 1 5700,00
168 Стол письменный 1 3200,00
169 Кресло 1 3500,00
170 Шкаф-купе 1 28529,80
171 Стол компьютерный 1 4092,60
172 Стол компьютерный 1 4092,60
173 Принтер лазерный 1 6290,00
174 Компьютер в сборе (доверие) 1 36351,00
175 Кресло 1 18900,00
176 Принтер 1 5360,00
177 Компьютер в сборе 1 24814,50
178 Принтер 1 9540,50
179 Беседка 1 70000,00
180 Ограждение забор 1 77000,00
181 Сарай для сена 1 52637,00
182 Вагончик 1 68566,30
183 Забор металлический 1 25522,22
184 Кресло "Фортуна" 3 11850,00
185 Факс 1 5000,00
186 Люстра Чижевского 1 3932,50
187 Жеребенок 1 5000,00
188 Телевизор BBK 1 15817,50
189 Напольное панно "Бесконечность" 1 6100,00
190 Домашний кинотеатр 1 4999,00
191 Стеллаж для кухни 1 15345,00
192 Холодильник "Бирюса" 1 10580,00
193 Аппарат (Ринта) 1 15500,00
194 Многофункциональное устройство 1 7385,00
195 Шкаф для медикаментов 1 8000,00
196 Кушетка смотровая 1 4260,00
197 Столик процедурный 1 4000,00
198 Стол 1 5200,00
199 Факс "Панасоник" 1 10890,00
200 Видеокарта 1 3250,00
201 Стол письменный 1 5200,00
202 Шкаф-купе 1 6850,00
203 Архитектурный математический набор 1 4244,52
204 Пирамидка (Монтессори) 1 4830,67
205 Мини-городок (Монтессори) 1 6902,40
206 Туннель (Монтессори) 1 4143,46
207 Сказочный городок (Монтессори) 1 12166,26
208 Шкаф-купе 1 6928,00
209 Антенна телевизионная 1 8586,00
210 Ковер 1 3895,00
211 Цифровой диктофон с микрофоном 1 3380,00
212 Тележка сервировочная 1 9068,00
213 Телевизор 1 8100,00
214 Шкаф-купе 1 4800,00
215 Шкаф-купе 1 4800,00
216 Комод 1 4000,00
217 Компьютер в сборе 1 35000,00
218 Ноутбук 1 27210,00
219 Баскетбольный щит 1 18000,00
220 Стол письменный 2 6200,00
221 Песочница с домиком 1 12000,00
222 Качели детские 1 18000,00
223 Цифровая видеокамера 1 16000,00
224 Доска информации 1 17000,00
225 Стол компьютерный 1 4000,00
226 Ноутбук 1 40000,00
227 Тест "Песочная Магия" 1 18975,00
228 Методика цветодиагностики и психотерапии 1 8000,00
229 Комплексная образовательно-профилактическая программа "Комфорт" для обучения навыками психофизиологической саморегуляции по комплексу параметров 1 59265,00
230 Шкаф корпусный 1 5200,00
231 Стол рабочий 1 3300,00
232 Информационная напольная стойка "Парус" 1 8000,00
233 Лошадь 1 20000,00
234 Стенд 1 3315,00
235 Стенд 1 4108,82
236 Принтер 1 6720,00
237 Беседка 1 52530,00
Итого по разделу 2: 2692437,01