Приложение к Решению от 18.11.2004 г № 271

Исполнение бюджета муниципального образования Г. Бердска по доходам за 9 месяцев 2004 г. (тыс. рублей)


Код Наименование раздела Утверждено на год Фактически исполнено % исполнения
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 303250,6 203064,0 67,0
1010000 Налоги на прибыль(доход) 250081,6 171208,0 68,5
1010110 налог на прибыль организаций 39460,9 44404,0 112,5
1010202 налог на доходы физических лиц 210620,7 126804,0 60,2
1020000 Налоги на товары и услуги 1431,0 1775,0 124,0
1020400 лицензионные и регистрационные сборы 6,0 56,0 св. 200
1020700 налог с продаж 1425,0 1719,0 120,6
1030000 Налоги на совокупный доход 10610,0 10299,0 97,1
1030100 налог на совокупный доход 5188,0 4800,0 92,5
1030200 налог на вмененный доход 5422,0 5499,0 101,4
1040000 Налоги на имущество 30095,0 12743,0 42,3
1040100 налог на имущество физических лиц 4000,0 2652,0 66,3
1040200 налог на имущество предприятии 25990,0 10005,0 38,5
1040300 налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 105,0 86,0 81,9
1050000 Платежи за пользование природными ресурсами 8733,0 4739,0 54,3
1050121 плата за пользование недрами - 9,0 -
1050702 земельный налог 8733,0 4730,0 54,2
1400100 Государственная пошлина 1540,0 1010,0 65,6
1400500 Местные налоги и сборы 760,0 1290,0 169,7
1400503 налог на рекламу 710,0 596,0 83,9
1400540 прочие местные налоги 50,0 694,0 св. 200
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13070,0 12707,0 97,2
2010000 Доходы от использования муниципальной собственности 10270,0 8021,0 78,1
2010202 арендная плата за землю 1750,0 3201,0 182,9
2010240 доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 8500,0 4533,0 53,3
2010400 проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 20,0 240,0 св. 200
2012030 доходы от продажи оборудования, тр-тных ср-в и др. материальных ценностей, зачисляемые в местный бюджет - 47,0 -
2070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 2800,0 4686,0 167,4
Итого 316320,6 215771,0 68,2
5000000 Доходы от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений 12149,9 20286,0 167,0
Всего собственных доходов 328470,5 236057,0 71,9
3000000 Безвозмездные перечисления 238127,6 227683,0 95,6
3020100 Дотация 89704,5 87174,0 97,2
3020200 Субвенции 148423,1 138689,0 93,4
3020300 Средства по взаимным расчетам - 1820,0 -
Привлеченные средства - 48803,0 -
Ссуда - - -
Кредиты банка - 48803,0 -
0433000 Поступления от продажи земельных участков - 11101,0 -
Дефицит 24191,4 -
Всего доходов 590789,5 523644,0 88,6

Глава городского самоуправления
А.Г.ТЕРЕПА