Приложение к Распоряжению от 31.12.2009 г № 661-РА Перечень

Перечень имущества, передаваемого из государственной собственности новосибирской области в муниципальную собственность краснозерского района новосибирской области


Раздел 1 - Транспортные средства
N п/п Реестровый номер (ИНОУ) Наименование имущества Год выпуска Идентификационный номер (VIN) Балансовая стоимость, руб.
В5400909000001 УАЗ-220692-04 2003 ХТТ22069230036519 269900

Раздел 2 - Прочие основные средства
N п/п Наименование имущества Кол-во, ед. Балансовая стоимость, руб.
1 Компьютер 1 40219
2 Принтер матричный 1 24897
3 Компьютер 1 30816
4 Принтер лазерный 1 13351
5 Компьютер 1 17896
6 Электроплита 1 4620
7 Аккордеон "Заря" 1 6630
8 Факс "Панасоник" 1 9146
9 Принтер-сканер 1 7904
10 Автомагнитола 1 3570
11 Телевизор 1 7813
12 Телевизор 1 17867
13 Системный блок с монитором 1 20700
14 Автомагнитола 1 3584
15 Микрофон-радио "Анайо" 1 7392
16 Телевизор 1 5344
17 Блок питания 1 9817,6
18 Электрокотел 1 4909
19 Принтер Xerox Phaser 1 11160
20 Копировальный аппарат 1 12292
21 Блок питания 1 3081,34
22 Монитор "Самсунг" 1 7263
23 DVD с микрофоном 1 4524
24 Телевизор 1 3731
25 Монитор 1 6500
26 Электропрожектор 1 2498,4
27 Музыкальный центр 1 15904
28 Телевизор 1 12208
29 Компьютер "НЭТА" 1 15323
30 Музыкальный центр 1 5712
31 Пианино 1 8981
32 Видеомагнитофон 1 6753
33 Аккордеон "Березка" 1 34692
34 Телефон 1 5376
35 Системный блок "Аквариус" 1 20000
36 Электросчетчик 1 6645
37 Ванна эмаль 1 5470
38 Телевизор 1 5300
39 Баян "Кубань" 1 5760
40 Электрическая мясорубка 1 5421
41 Комплект мягкой мебели 3 19334
42 Кухонный гарнитур 6 предметов 6 15296
43 Холодильник 2-камерный 1 23327
44 Холодильник однокамерный 1 16997
45 Стол компьютерный 1 3876
46 Пожарная емкость 1 7383
47 Холодильная камера 1 15504
48 Стол журнальный 1 3648
49 Набор мягкой мебели 3 8926
50 Кровать односпальная 5 18867
51 Шкаф металлический (сейф) 1 6566
52 Диван 1 5643
53 Лыжи с ботинками 5 39900
54 Ростомер 1 4070
55 Стеллаж 1 3477
56 Стол ученический со стульями 21 44528
57 Кровать односпальная 10 52838
58 Холодильник "Бирюса" 1 10200
59 Стиральная машина "Сибирь" 1 13308
60 Стол 2-тумбовый 5 15348
61 Велоэргонометр 1 15677
62 Велотренажер двойного действия 1 7320
63 Тренажер эллипсовидный 1 8466
64 Беговая дорожка 1 11224
65 Тренажер "Бегущая по волнам" 1 7039
66 Тренажер "Атлетик" 1 5002
67 Тренажер "Баттерфляй" 1 5368
68 Тренажер спортивная скамья 1 2806
69 Велотренажер с сиденьем 1 12322
70 Тренажер "Аэростеппер" 1 3477
71 Тренажер "Степпер" 1 8052
72 Тренажер гребневой 1 5612
73 Тренажер "Тотал Трайнер" 1 5978
74 Тренажер "Аэро Джин" 1 5612
75 Тренажер "Наездник" 1 4758
76 Компьютер Belinea 1 24200
77 Диван 1 11700
78 Водонагреватель 1 6900
79 Телевизор "Ролсон" 1 19200
80 Стиральная машина "Зануси" 1 21000
81 Пожарная сигнализация 1 70383
82 Компьютер LCD 1 25000
83 Компьютер ACER 1 20818
84 Компьютер 17 "Самсунг" 1 25568
85 Водонагреватель "ДэМОКС" 1 4512
86 Мягкий набор-конструктор 1 5880
87 Уличная спортивная горка 1 48050
88 Игровая мягкая комната 1 53483
89 Ноутбук 1 40967
90 Автомагнитола 1 6990
91 Ингалятор 1 3500
92 Кушетка 1 4000
93 Комплект мебели 12 44362
94 Шкаф медицинский 1 11448
95 Шкаф медицинский 1 11448
96 Телевизор SHIVAKI 1 4390
97 Электросварочный аппарат 1 4750
98 Фотоаппарат цифровой 1 5000
99 Комната психологической разгрузки 1 70000
100 Доска магнитно-маркерная 1 3116,43
101 Доска пробковая 1 4041,72
102 Кресло руководителя 1 4897,46
103 Угловая мягкая мебель 1 18650
104 Софа "Полонез" 2 15800
Итого по разделу 2: 1468873,95