Приложение к Распоряжению от 31.12.2009 г № 655-РА Перечень

Перечень имущества, передаваемого из государственной собственности новосибирской области в муниципальную собственность северного района новосибирской области


Раздел 1 - Транспортные средства
N п/п Реестровый номер (ИНОУ) Наименование имущества Год выпуска Идентификационный номер (VIN) Балансовая стоимость, тыс. руб.
1 54001036000002 УАЗ-396202 2002 ХТТ39620220005413 176,82896
2 54001036000003 ГАЗ-32213 2004 ХТН32213040369213 345,000
Итого по разделу 1: 521,82896

Раздел 2 - Прочие основные средства
N п/п Наименование имущества Количество, ед. Балансовая ст-ть, тыс. руб.
1 Комод МАКС-12 1 4,000
2 Стол компьютерный мини 1 1,800
3 Умывальник - тумба 1 3,700
4 Перфоратор "Ураган" 1 6,200
5 Шкаф Ш 3102 1 6,193
6 Облучатель-рециркулятор 1 5,500
7 Умывальник 2 5,760
8 Электрическая плита ЭП-4ЖШ 1 39,938
9 Холодильник Б-10 1 9,897
10 Радиаторы отопления 2 6,370
11 Стиральная машина-автомат 1 16,511
12 Тумба прикроватная 20 25,000
13 Шкаф для одежды и белья 4 23,200
14 Дверь в сборе 1 3,355
15 Стол производственный 3 10,539
16 Стол производственный 1 5,842
17 Ванна моечная 3-секционная 1 14,732
18 Стеллаж для кухни 1 8,566
19 Шкаф-сушка 1 2,200
20 Шкаф для книг "Прометей" 1 3,850
21 Стеллаж "Эра" 1 3,350
22 Шкаф бухгалтерский 1 4,060
23 Картридж 1 3,100
24 Компьютер "Самсунг" 1 16,980
25 Проектор Epson EMP-X5 1 32,000
26 Экран 1 4,530
27 Радиотелефон "Панасоник" 1 1,850
28 Автомагнитола дисковая 1 2,84050
29 Цифровой фотоаппарат 1 7,763
30 ДВД-плеер "Пансоник" 1 2,59850
31 Бочка металлическая 1 20,000
32 Ковер 1 2,500
33 Ковер "Тафт" 1 2,850
34 Кровать 5 29,420
35 Тумба 1 1,950
36 Стол компьютерный "Омега-4" 1 4,950
37 Стол компьютерный "Омега-4" 1 4,650
38 Стол компьютерный "Юпитер 0104" 1 3,350
39 Шкаф 1 5,550
40 Шкаф для одежды 1 3,950
41 Шкаф колония "Стиль М12" 1 2,950
42 Тумба Т 06 1 1,450
43 Стул 6 2,970
44 Стул офисный 4 2,020
45 Стеллаж угловой 2 5,900
46 Кресло офисное 1 1,950
47 Стол компьютерный 1 3,650
48 Стул "Персона-3" 4 2,160
49 Стул "Персона-5" 6 3,570
50 Стул 4 2,320
51 Мягкая мебель 2 23,800
52 Стул 5 2,706
53 Обогреватель 1 10,00
54 Туалетные кабинки 2 19,900
55 Компьютер ACER 1 17,405
56 Факс 1 6,300
57 Копировальный аппарат 1 16,110
58 Цифровой фотоаппарат 1 8,617
59 Ноутбук 1 25,367
60 Ноутбук 1 32,897
61 Принтер HP 1018 1 4,090
62 Принтер лазерный 1 4,300
63 Модем 1 1,399
64 Морозильная камера "Бирюса" 1 10,650
65 Машина стиральная EVJO 1 6,200
66 Чайник 1 1,450
67 Степпер 1 2,900
68 Доска для аэробики 1 1,100
69 Скамья для пресса 1 1,400
70 Мат 1 1,200
71 Мини-степпер 1 2,850
72 Стойка с батерфляем 1 13,125
73 Скамья атлетическая 1 5,065
74 Степплатформа (доска для аэробики) 1 5,080
75 Палас 1 2,63144
76 Ковер 1 3,58104
77 Комплект штор 1 5,55180
78 Хлебопекарня 1 27,806
79 Картина 1 1,100
80 Сейф 1 1,270
81 Огнетушитель 6 16,31592
82 Емкость 1 5,950
83 Газонокосилка 1 4,350
84 Кровать 1-спальная 15 36,12780
85 Шкаф для постельного белья 5 9,98345
86 Стол обеденный 5 15,960
87 Стол мойка 3 9,918
88 Кровать 1-спальная 8 27,53736
89 Кровать 1,5-спальная 9 46,72584
90 Шкаф кухонный 17 20,44984
91 Стол обеденный 17 22,97176
92 Тумба прикроватная 2 2,61080
93 Мягкая мебель "Зима" 1 5,301
94 Стол кухонный 5 10,752
95 Шкаф плательный 2 8,382
96 Шкаф плательный 1 3,35280
97 Диван-кровать 1 3,21437
98 Мягкая мебель 1 6,40030
99 Стол письменный 2 3,58394
100 Шкаф для одежды 1 3,84048
101 Шкаф плательный 2 8,71728
102 Стол компьютерный 1 2,196
103 Стол компьютерный 2 5,876
104 Стол письменный 1 2,850
105 Стол компьютерный "Каскад" 1 3,648
106 Стеллаж 1 3,876
107 Стол журнальный 1 2,223
108 Мини-диван 2 7,752
109 Стол письменный 1 6,099
110 Сектор приставной 1 2,40750
111 Тумба приставная 1 2,19350
112 Тумба выкатная 1 1,87250
113 Стул В-3024 1 1,23050
114 Шкаф плательный 1 4,191
115 Стол компьютерный 1 3,26610
116 Кухонный гарнитур 1 9,8789
117 Электрокотел 1 4,4237
118 Водонагреватель 1 4,50450
119 Электрокотел 1 19,305
120 Электрокотел 1 10,647
121 Тренажер 1 42,336
122 Ко-терапевтическая компьютерная система "Келли-98" ПК 1 5,250
123 Автоматизированная профориентационная экспресс-диагностика "Ориентир" 1 4,725
124 Методический комплект для детей 1 4,324
125 Умывальник 1 3,043
126 Ванна 1 9,408
127 Унитаз 2 6,38593
128 Мусоробак 1 5,304
129 Санузел (раковина + унитаз) 30 50,93550
130 Копир Canon PC 226 1 10,76593
131 Компьютер 1 13,81582
132 Автомагнитола 1 3,90656
133 Компьютер 1 25,33760
134 Компьютер 1 41,228
135 Компьютер "Самсунг" 1 17,44599
136 Компьютер 1 82,4839
137 Компьютер 1 24,54580
138 Газовая плита 1 3,31177
139 Пылесос 1 1,71598
140 Телевизор "Горизонт" 1 7,04106
141 Телевизор "Самсунг" 1 11,23955
142 Холодильник "Бирюса" 1 8,092
143 Холодильник "Бирюса" 1 9,401
144 Электроплита 1 6,09621
145 Морозилка "Бирюса" 1 9,163
146 Холодильник 1 10,486
147 Телевизор 1 10,00620
148 Стиральная машина 1 1,071
149 Электроплита 14 59,976
150 Пылесос 1 1,792
151 Холодильник "Бирюса" 1 9,520
152 Акустика 1 2,27360
153 Машинка швейная 1 1,785
154 Электрическая мясорубка 1 1,284
155 Стиральная машина "Сибирь" 1 5,712
156 Музыкальный центр 1 7,06720
Итого по разделу 2: 1552,16782