Приложение к Постановлению от 28.01.2010 г № 175


N п/п Адрес многоквартирного дома Средства, затраченные на установку приборов учета
по видам коммунальных услуг по источникам финансирования
всего в том числе всего в том числе
ТС ГВС ХВС ЭС ГС адресная программа по капитальному ремонту МКД местный бюджет управляющие организации, ТСЖ потребители инвестиционные программы ОКК
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальное образование город Искитим
1 м-н Южный, 14 243,669 81,223 81,223 81,223 0,000 0,000 243,669 243,669 0,000 0,000 0,000 0,000
2 м-н Центральный, 16 179,686 59,895 59,895 59,895 0,000 0,000 179,686 179,686 0,000 0,000 0,000 0,000
3 м-н Центральный, 15 179,716 59,905 59,905 59,905 0,000 0,000 179,716 179,716 0,000 0,000 0,000 0,000
4 м-н Центральный, 22 (г/в, х/в) 72,084 0,000 36,042 36,042 0,000 0,000 72,084 72,084 0,000 0,000 0,000 0,000
5 м-н Центральный, 31 210,197 70,066 70,066 70,066 0,000 0,000 210,197 210,197 0,000 0,000 0,000 0,000
6 пр. Юбилейный, 7а 98,300 32,767 32,767 32,767 0,000 0,000 98,300 98,300 0,000 0,000 0,000 0,000
7 ул. Пушкина, 8 199,943 99,972 99,972 0,000 0,000 0,000 199,943 0,000 199,943 0,000 0,000 0,000
8 ул. Пушкина, 10 199,943 99,972 99,972 0,000 0,000 0,000 199,943 0,000 199,943 0,000 0,000 0,000
9 ул. Пушкина, 11 199,943 99,972 99,972 0,000 0,000 0,000 199,943 0,000 199,943 0,000 0,000 0,000
10 ул. Пушкина, 13 199,943 99,972 99,972 0,000 0,000 0,000 199,943 0,000 199,943 0,000 0,000 0,000
11 м-н Южный, 32 192,782 64,261 64,261 64,261 0,000 0,000 192,782 0,000 192,782 0,000 0,000 0,000
12 пр. Юбилейный, 11 168,960 56,320 56,320 56,320 0,000 0,000 168,960 0,000 168,960 0,000 0,000 0,000
13 пр. Юбилейный, 17 228,657 76,219 76,219 76,219 0,000 0,000 228,657 0,000 228,657 0,000 0,000 0,000
14 пр. Юбилейный, 13 212,352 70,784 70,784 70,784 0,000 0,000 212,352 0,000 212,352 0,000 0,000 0,000
15 пр. Юбилейный, 19 220,070 73,357 73,357 73,357 0,000 0,000 220,070 0,000 220,070 0,000 0,000 0,000
16 м-н Южный, 14а 143,477 47,826 47,826 47,826 0,000 0,000 143,477 0,000 143,477 0,000 0,000 0,000
17 м-н Южный, 10 156,485 52,162 52,162 52,162 0,000 0,000 156,485 0,000 156,485 0,000 0,000 0,000
18 м-н Южный, 10а 164,239 54,746 54,746 54,746 0,000 0,000 164,239 0,000 164,239 0,000 0,000 0,000
19 м-н Южный, 1б/1 161,044 53,681 53,681 53,681 0,000 0,000 161,044 0,000 161,044 0,000 0,000 0,000
20 м-н Южный, 40 230,942 76,981 76,981 76,981 0,000 0,000 230,942 0,000 230,942 0,000 0,000 0,000
21 м-н Южный, 44 152,652 50,884 50,884 50,884 0,000 0,000 152,652 0,000 152,652 0,000 0,000 0,000
22 м-н Южный, 44а 84,543 84,543 0,000 0,000 0,000 0,000 84,543 0,000 84,543 0,000 0,000 0,000
23 ул. Почтовая, 10 162,136 54,045 54,045 54,045 0,000 0,000 162,136 0,000 162,136 0,000 0,000 0,000
24 м-н Индустриальный, 7 163,826 54,609 54,609 54,609 0,000 0,000 163,826 0,000 163,826 0,000 0,000 0,000
25 м-н Индустриальный, 8 172,441 57,480 57,480 57,480 0,000 0,000 172,441 0,000 172,441 0,000 0,000 0,000
26 ул. Пушкина, 42 177,350 59,117 59,117 59,117 0,000 0,000 177,350 0,000 177,350 0,000 0,000 0,000
27 м-н Индустриальный, 27а 160,351 53,450 53,450 53,450 0,000 0,000 160,351 0,000 160,351 0,000 0,000 0,000
28 ул. Пушкина, 40 394,472 131,491 131,491 131,491 0,000 0,000 394,472 0,000 394,472 0,000 0,000 0,000
29 м-н Центральный, 21 204,013 68,004 68,004 68,004 0,000 0,000 204,013 0,000 204,013 0,000 0,000 0,000
30 м-н Центральный, 29 225,826 75,275 75,275 75,275 0,000 0,000 225,826 0,000 225,826 0,000 0,000 0,000
31 м-н Центральный, 30 157,313 52,438 52,438 52,438 0,000 0,000 157,313 0,000 157,313 0,000 0,000 0,000
Итого по муниципальному образованию 5717,355 2071,414 2022,913 1623,027 0,000 0,000 5717,355 983,652 4733,703 0,000 0,000 0,000
Финансирование осуществляется в рамках реализации муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Финансирование осуществляется в рамках реализации муниципальных программ по энергосбережению, а также других инвестиционных программ, не связанных с реализацией муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"