Приложение к Постановлению от 28.01.2010 г № 175


N п/п Адрес многоквартирного дома Средства, затраченные на установку приборов учета
по видам коммунальных услуг по источникам финансирования
всего в том числе всего в том числе
ТС ГВС ХВС ЭС ГС адресная программа по капитальному ремонту МКД местный бюджет управляющие организации, ТСЖ потребители инвестиционные программы ОКК
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальное образование город Искитим
1 м-н Индустриальный, 5 170,300 56,767 56,767 56,767 0,000 0,000 170,300 170,300 0,000 0,000 0,000 0,000
2 м-н Индустриальный, 18 181,700 60,567 60,567 60,567 0,000 0,000 181,700 181,700 0,000 0,000 0,000 0,000
3 м-н Южный, 13 279,838 93,279 93,279 93,279 0,000 0,000 279,838 279,838 0,000 0,000 0,000 0,000
4 м-н Подгорный, 7 150,260 50,087 50,087 50,087 0,000 0,000 150,260 150,260 0,000 0,000 0,000 0,000
5 м-н Южный, 15 197,273 65,758 65,758 65,758 0,000 0,000 197,273 197,273 0,000 0,000 0,000 0,000
6 м-н Северный, 23 199,142 66,381 66,381 66,381 0,000 0,000 199,142 199,142 0,000 0,000 0,000 0,000
7 ул. Нагорная, 4 104,200 34,733 34,733 34,733 0,000 0,000 104,200 104,200 0,000 0,000 0,000 0,000
8 ул. Нагорная, 5 104,200 34,733 34,733 34,733 0,000 0,000 104,200 104,200 0,000 0,000 0,000 0,000
9 ул. Советская, 128 226,406 75,469 75,469 75,469 0,000 0,000 226,406 226,406 0,000 0,000 0,000 0,000
10 ул. Пушкина, 17 226,982 75,661 75,661 75,661 0,000 0,000 226,982 226,982 0,000 0,000 0,000 0,000
11 ул. Пушкина, 17 226,815 75,605 75,605 75,605 0,000 0,000 226,815 226,815 0,000 0,000 0,000 0,000
12 пр. Юбилейный, 1 154,420 51,473 51,473 51,473 0,000 0,000 154,420 154,420 0,000 0,000 0,000 0,000
13 мр. Индустриальный, 27 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
14 ул. Нагорная, 12 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
15 ул. Почтовая, 12 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
16 ул. Нагорная, 11 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
17 ул. Нагорная, 9 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
18 ул. Нагорная, 13 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
19 ул. Нагорная, 10 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
20 ул. Нагорная, 10а 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
21 ул. Нагорная, 14 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
22 ул. Нагорная, 17 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
23 ул. Нагорная, 19 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
24 ул. Нагорная, 20 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
25 м-н Индустриальный, 8а 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
26 м-н Индустриальный, 9 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
27 м-н Индустриальный, 15 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
28 м-н Индустриальный, 14 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
29 м-н Индустриальный, 10 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
30 м-н Индустриальный, 10а 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
31 м-н Индустриальный, 11 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
32 м-н Индустриальный, 11а 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
33 м-н Индустриальный, 12 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
34 м-н Индустриальный, 14а 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
35 м-н Индустриальный, 56 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
36 м-н Индустриальный, 53 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
37 м-н Индустриальный, 52 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
38 м-н Индустриальный, 54 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
39 м-н Индустриальный, 4 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
40 м-н Индустриальный, 15а 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
41 м-н Индустриальный, 16 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
42 ул. Станционная, 1а 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
43 ул. Комсомольская, 15 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
44 м-н Центральный, 10 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
45 м-н Центральный, 17 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
46 м-н Центральный, 18 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
47 м-н Центральный, 19 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
48 м-н Центральный, 20 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
49 м-н Центральный, 13 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
50 м-н Центральный, 14 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
51 м-н Центральный, 4 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
52 м-н Центральный, 5 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
53 м-н Центральный, 7 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
54 м-н Центральный, 11 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
55 ул. Маркса, 5 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
56 ул. Маркса, 1б 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
57 м-н Подгорный, 28 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
58 м-н Подгорный, 27 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
59 м-н Подгорный, 26 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
60 м-н Подгорный, 30 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
61 м-н Подгорный, 31 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
62 м-н Подгорный, 29а 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
63 м-н Подгорный, 29 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
64 м-н Подгорный, 44 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
65 м-н Подгорный, 43 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
66 м-н Подгорный, 41 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
67 пр. Юбилейный, 21 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
68 м-н Южный, 6 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
69 м-н Южный, 41 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
70 м-н Южный, 31 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
71 м-н Южный, 35 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
72 м-н Южный, 8 200,000 66,667 66,667 66,667 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 100,000 100,000 0,000
Итого по муниципальному образованию 14221,536 4740,512 4740,512 4740,512 0,000 0,000 14221,536 2221,536 0,000 6000,000 6000,000 0,000
Финансирование осуществляется в рамках реализации муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Финансирование осуществляется в рамках реализации муниципальных программ по энергосбережению, а также других инвестиционных программ, не связанных с реализацией муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"