Пресс-выпуск Новосибирскстата от 04.02.2010 г № 18

Средняя начисленная заработная плата за январь - ноябрь 2009 года по регионам Сибирского федерального округа


рублей
СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- каль- ский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 16375 12422 15751 16014 15945 10563 16271 19934 18122 15767 16812 14476 19122
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8153 5629 7401 4893 6327 6331 4167 9329 11976 9255 7402 8500 10134
Рыболовство, рыбоводство 8884 - 7771 12764 15134 4762 - 9201 3424 20051 8761 8699 16142
Добыча полезных ископаемых 25475 11544 20010 24178 18200 14654 18323 38977 24796 22685 18375 33219 49139
Обрабатывающие производства 16302 7767 15810 8267 16532 10009 11519 22131 19467 14917 15576 14250 16693
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 19037 13517 17209 16604 22854 12710 17934 24207 22869 16704 17267 17562 21151
Строительство 16120 8699 12205 11432 13488 9533 14671 20462 18823 13457 15615 17504 15637
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 12128 6893 10308 8852 10422 7939 11327 12071 11870 11543 15489 15467 11498
Гостиницы и рестораны 10176 7664 8822 9318 8947 6628 8281 12359 9977 8530 11213 10247 14684
Транспорт и связь 20859 12253 21613 12487 21116 13345 25617 24967 23490 17750 19609 16444 26180
Финансовая деятельность 29663 33963 29918 41563 26551 24397 31781 30301 32658 26535 34029 25131 30921
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 18227 13160 18548 18754 13004 12056 13905 21530 18332 13871 21874 16610 23212
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 23973 23266 24539 29712 25299 17650 23587 28211 27445 22649 22201 20613 25586
Образование 11731 8763 10897 11847 9999 8587 10518 13455 12056 12418 13538 9860 14488
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 12796 11300 12940 11997 11707 9784 12503 14962 13893 12312 14865 10125 14358
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 11376 8209 9957 9566 9561 7326 9735 12863 10839 10685 13041 12757 15823

Новосибирскстат