Пресс-выпуск Новосибирскстата от 19.02.2010 г № 34

Средняя начисленная заработная плата за январь - декабрь 2009 года по регионам Сибирского федерального округа


рублей
СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- каль- ский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 16758 12789 16122 16387 16250 10837 16608 20423 18548 16097 17154 14855 19635
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8268 5768 7670 5502 6357 6409 4397 9437 12270 9259 7436 8557 10281
Рыболовство, рыбоводство 9125 - 8073 14097 15274 4692 - 9616 3308 20356 8973 8662 15758
Добыча полезных ископаемых 26382 11620 20664 22923 18406 14661 19538 40537 26264 23336 18323 34620 51090
Обрабатывающие производства 16639 7749 16099 8520 16846 10148 11857 22747 20017 15112 15765 14628 16857
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 19473 13784 17559 17087 23552 12879 18311 24935 23328 17074 17508 17912 21977
Строительство 16403 9004 12419 11922 13881 9623 14736 20821 18995 13553 15955 18132 16011
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 12302 6925 10652 9014 10556 8049 11508 12166 11937 11765 15694 15773 11717
Гостиницы и рестораны 10305 7707 8797 9449 9127 6686 8310 12605 10094 8650 11242 10384 15018
Транспорт и связь 21134 12368 21812 12868 21335 13463 25886 25405 23963 17943 19776 16570 26597
Финансовая деятельность 31371 34392 31683 42283 27750 25437 33697 32200 35876 28304 35307 26086 33144
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 18799 13587 18640 19272 13329 12532 14244 22197 18899 14150 22759 17132 24018
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 24666 24340 25426 30803 26917 18129 24178 28921 28066 23430 22994 21135 26440
Образование 11952 8939 11180 12068 10144 8748 10607 13798 12173 12646 13690 10129 14937
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 12999 1979 13110 12133 11822 9955 12631 15115 14041 12493 15079 10570 14609
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 11578 8355 10073 9651 9637 7443 9800 13098 11055 10787 13298 13093 16345

Новосибирскстат