Приложение к Постановлению от 16.03.2010 г № 89-ПА Программа


N п/п Наименование МО Общая площадь МКД, всего Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Количество МКД Стоимость капитального ремонта
I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего
кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Первая заявка
1 город Новосибирск 869815,07 26534 0 0 0 166 166 0 0 0 906547165 906547165
2 город Бердск 46311,4 1943 0 0 0 9 9 0 0 0 81990747 81990747
3 город Искитим 21243,4 698 0 0 0 6 6 0 0 0 61354539 61354539
4 город Карасук 23811,62 800 0 0 0 10 10 0 0 0 28785276 28785276
5 город Каргат 7074,5 285 0 0 0 13 13 0 0 0 27230161 27230161
6 город Куйбышев 33665,39 1356 0 0 0 11 11 0 0 0 23648733 23648733
7 город Купино 6446,8 140 0 0 0 7 7 0 0 0 9664990 9664990
8 город Татарск 6163,6 257 0 0 0 4 4 0 0 0 27052033 27052033
9 город Тогучин 11192,7 387 0 0 0 10 10 0 0 0 39656690 39656690
10 рабочий поселок Горный 12845,1 447 0 0 0 5 5 0 0 0 20329208 20329208
11 рабочий поселок Дорогино 1781,2 91 0 0 0 3 3 0 0 0 4354675 4354675
12 рабочий поселок Коченево 10930,5 387 0 0 0 5 5 0 0 0 30151168 30151168
13 рабочий поселок Линево 7693,5 362 0 0 0 2 2 0 0 0 7029160 7029160
14 рабочий поселок Маслянино 8145,89 304 0 0 0 11 11 0 0 0 32786221 32786221
15 рабочий поселок Ордынское 4415,96 197 0 0 0 9 9 0 0 0 19296870 19296870
16 рабочий поселок Посевная 2435,2 82 0 0 0 5 5 0 0 0 16704590 16704590
17 рабочий поселок Сузун 16162,7 360 0 0 0 10 10 0 0 0 31205474 31205474
18 Андреевский сельсовет 1547,4 61 0 0 0 2 2 0 0 0 9474877 9474877
19 Баганский сельсовет 10066,7 396 0 0 0 13 13 0 0 0 33368754 33368754
20 Кремлевский сельсовет 2626 127 0 0 0 9 9 0 0 0 22725040 22725040
21 Криводановский сельсовет 3172,2 60 0 0 0 1 1 0 0 0 2639060 2639060
22 Листвянский сельсовет 2206,3 77 0 0 0 4 4 0 0 0 19042950 19042950
23 Новоцелинный сельсовет 2372,7 90 0 0 0 6 6 0 0 0 8316670 8316670
24 Октябрьский сельсовет 671,3 19 0 0 0 1 1 0 0 0 3383520 3383520
25 Палецкий сельсовет 747 31 0 0 0 1 1 0 0 0 3078900 3078900
26 Петровский сельсовет 6156,9 252 0 0 0 7 7 0 0 0 14370390 14370390
27 Поваренский сельсовет 1275,5 66 0 0 0 2 2 0 0 0 7077200 7077200
28 Совхозный сельсовет 1749,8 90 0 0 0 3 3 0 0 0 10256120 10256120
29 Студеновский сельсовет 1344,5 43 0 0 0 2 2 0 0 0 6493104 6493104
Итого по первой заявке: 1124070,83 35942 0 0 0 337 337 0 0 0 1508014285 1508014285
Вторая заявка
1 город Новосибирск 2577,1 108 0 0 0 1 1 0 0 0 7495699 7495699
2 город Искитим 38250,2 1425 0 0 0 12 12 0 0 0 61729677 61729677
3 город Тогучин 5781,1 193 0 0 0 6 6 0 0 0 20839842 20839842
4 рабочий поселок Коченево 3167,8 117 0 0 0 4 4 0 0 0 15992739 15992739
5 рабочий поселок Маслянино 5208,7 134 0 0 0 5 5 0 0 0 12883495 12883495
6 Вагайцевский сельсовет 634,1 43 0 0 0 1 1 0 0 0 3483433 3483433
7 Верх-Тулинский сельсовет 4391,1 146 0 0 0 3 3 0 0 0 9005620 9005620
8 Петровский сельсовет 1077,2 35 0 0 0 1 1 0 0 0 1532441 1532441
Итого по второй заявке: 61087,3 2201 0 0 0 33 33 0 0 0 132962946 132962946
Итого по Новосибирской области: 1185158,13 38143 0 0 0 370 370 0 0 0 1640977231 1640977231