Пресс-выпуск Новосибирскстата от 23.03.2010 г № 64

Средняя начисленная заработная плата за январь 2010 года по регионам Сибирского федерального округа


рублей
СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- каль- ский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 16930 13323 16545 16741 16979 11029 17583 20644 18486 16362 17044 14958 19165
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7923 5851 7392 4713 6515 6177 3707 8821 12465 9147 7005 7706 9943
Рыболовство, рыбоводство 9455 - 7853 8875 14613 4305 - 9955 2493 23373 9483 9381 12633
Добыча полезных ископаемых 27255 13171 19253 10353 18737 14299 19787 41902 26969 24540 16489 31419 51130
Обрабатывающие производства 16950 7281 16252 7845 18443 10574 14128 22945 20495 15809 15512 14579 16830
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 20196 14076 19350 18984 24892 13192 19317 26277 24214 17923 17481 17893 22428
Строительство 15260 8605 11700 9843 13581 7435 11694 19773 16100 11970 14519 18225 17989
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 12822 7649 10314 9819 10919 8099 11492 12363 11145 12700 16681 17828 12379
Гостиницы и рестораны 10233 8248 8866 9611 11012 6821 8336 12505 9873 8037 11283 11216 13956
Транспорт и связь 21398 13593 21786 13685 22389 13602 27360 25133 24616 18521 20258 16414 24989
Финансовая деятельность 41150 79172 53320 98150 47599 34150 58542 41120 45969 31971 38421 34253 43945
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 17876 13771 15970 21724 14044 11867 15147 22237 17459 14235 21746 14249 21071
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 24750 21705 25633 27524 25954 19767 25287 30721 27929 22711 21553 20387 26085
Образование 11422 8627 10909 12382 9785 8449 10447 13059 11589 11930 13047 10284 12786
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 13124 11803 13957 12815 12441 9991 13429 15036 14735 12403 14735 10562 14101
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 12052 8394 10078 10099 9743 7392 10191 13552 11783 11181 14128 14263 16261

Новосибирскстат