Пресс-выпуск Новосибирскстата от 16.06.2010 г № 130

Средняя начисленная заработная плата за январь - апрель 2010 года по регионам Сибирского федерального округа


рублей
СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- каль- ский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 17085 13097 16615 16147 17235 10933 17221 20533 18749 16592 17263 15419 19956
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8301 6018 - 3630 6743 6141 4325 9320 12984 11765 7281 7771 10169
Рыболовство, рыбоводство 9253 - 8096 2449 11809 4462 - 10927 3312 19179 7759 9414 13470
Добыча полезных ископаемых 27848 11130 22188 16315 20176 15786 19644 41840 28247 24781 17888 34026 51949
Обрабатывающие производства 17609 7787 17762 6291 19456 11302 14592 23578 20791 16102 16563 15164 17516
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 20221 13946 19006 19051 25467 13402 18095 25954 25305 17466 17852 17914 22936
Строительство 16904 9513 12844 7843 16361 8878 13582 21872 17249 13199 15623 21066 20123
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 12257 7856 10133 8304 11837 8112 11390 12539 10685 12273 14476 17692 12426
Гостиницы и рестораны 10232 9046 9081 8913 10155 6779 8637 12366 9768 8493 10896 11112 13994
Транспорт и связь 22116 12641 23192 13517 22527 13845 27468 25413 25795 18912 21797 16977 27046
Финансовая деятельность 34021 44565 36591 53664 32578 27471 39108 33207 37687 30336 37166 29867 37177
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 18382 14200 16595 17624 14413 12166 15684 21175 19412 15035 22074 15022 22793
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 24282 23530 24940 30290 26792 17922 24652 28571 27825 22644 22267 20506 26038
Образование 11841 9066 11317 12098 10148 8569 10534 13421 11827 12400 13653 10833 14279
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 12852 11721 13433 13688 11722 9593 12739 14553 14448 12132 14676 10603 14041
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 12194 8576 10433 10016 9642 7612 9861 12997 11797 11264 14289 15954 16346

Новосибирскстат