Пресс-выпуск Новосибирскстата от 22.07.2010 г № 156

Средняя начисленная заработная плата за январь - май 2010 года по регионам Сибирского федерального округа


рублей
СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- каль- ский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 17205 13164 16771 16286 17287 11023 17351 20679 18840 16762 17355 15501 20115
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8488 6088 7794 3768 6981 6335 4480 9398 13037 12066 7555 8146 10297
Рыболовство, рыбоводство 9358 - 8130 2656 12664 4658 - 11211 3319 18199 7827 9188 14553
Добыча полезных ископаемых 28049 10823 22146 16458 20140 16132 19961 42223 27963 25005 17965 35662 52312
Обрабатывающие производства 17799 8048 17927 6231 19523 11416 14807 23880 20944 16391 16685 15303 17741
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 20474 14204 19106 19348 25141 13590 18119 26041 25908 17866 18058 18136 23210
Строительство 17118 9688 13953 8303 16835 9209 14254 22231 17415 13458 15533 21202 19793
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 12325 7975 10235 8278 11957 8094 11464 12543 10754 12477 14519 17728 12621
Гостиницы и рестораны 10265 8993 9181 9154 10175 6819 8787 12479 9821 8272 10895 11352 14106
Транспорт и связь 22238 12610 23256 13748 22748 13876 27685 25672 25797 19020 21899 17005 27251
Финансовая деятельность 34122 43441,5 36699 52673 32448 28419 38786 33639 38189 30194 36883 29833 36620
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 18446 14185 16767 17214 14645 12286 15883 21169 19306 15152 22139 15173 22895
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 24094 23422 24674 30546 26462 17738 24402 28377 27602 22540 22065 20324 25835
Образование 11971 9146 11482 12169 10225 8623 10736 13530 11954 12519 13764 11014 14557
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 13063 12033 13671 14017 11915 9732 12917 14793 14652 12318 14886 10815 14381
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 12132 8572 10536 10154 9760 7641 9963 13040 11864 11271 14223 15033 16418

Новосибирскстат