Пресс-выпуск Новосибирскстата от 21.09.2010 г № 205

Средняя начисленная заработная плата за январь - июль 2010 года по регионам Сибирского федерального округа


рублей
СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- каль- ский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 17657 13459 17221 16574 17710 11307 17890 21218 19321 17139 17766 15950 20871
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8748 6286 8215 4065 7323 6562 4723 9659 13195 12363 7857 8509 10574
Рыболовство, рыбоводство 9693 4543 8165 2935 13298 5100 - 11570 3334 18365 8788 9238 15899
Добыча полезных ископаемых 29045 11201 22712 17225 20263 16828 20495 45180 29569 25513 18501 35258 52838
Обрабатывающие производства 18288 8316 18456 6278 20053 11833 15365 24582 21245 16795 17201 15737 18447
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 20907 14315 19089 19523 25461 13887 18505 26750 26450 18087 18505 18613 23700
Строительство 17954 10324 14877 9872 17587 10032 15587 23083 18215 14143 16177 22711 20156
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 12531 8218 10752 8427 12347 8304 11711 12660 10851 12760 14753 17853 12869
Гостиницы и рестораны 10463 9162 9740 9446 10508 7099 9006 12633 10085 8456 10963 11253 14702
Транспорт и связь 23163 12926 23889 14107 23435 14184 28674 26821 27261 19491 22365 18078 29626
Финансовая деятельность 34158 42764 35922 50059 32396 28221 38476 33803 38169 30146 37355 30146 36739
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 18808 14378 17187 16853 14899 12711 16552 21268 19472 15482 22661 15682 23711
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 24576 23937 25132 31674 27022 18011 24997 28706 28073 23254 22656 20649 26335
Образование 12204 9286 11877 12101 10484 8728 11022 13738 12134 12765 14062 11331 14900
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 13384 12345 14016 14356 12272 10061 13346 15075 14987 12590 15158 11125 14840
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 12146 8674 10707 10211 10076 7723 10142 13181 11963 11333 14229 14021 17189

Новосибирскстат