Приложение к Решению от 22.12.2010 г № 220 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета города На 2012 и 2013 годы


Код Наименование главного распорядителя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма, тыс. рублей
2012 год 2013 год
1 2 3 4 5 6 7 8
730 Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 00 00 0000000 000 245 912,5 249 912,5
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 46 822,8 46 822,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 46 822,8 46 822,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920000 000 46 822,8 46 822,8
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 000 46 822,8 46 822,8
Субсидии юридическим лицам 01 13 0920300 006 28 563,0 28 563,0
Субсидии некоммерческим организациям 01 13 0920300 019 600,0 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920300 500 17 659,8 17 659,8
Национальная экономика 04 00 0000000 000 6 500,0 6 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 6 500,0 6 500,0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 000 6 500,0 6 500,0
Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы 04 12 7953700 000 6 500,0 6 500,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 7953700 006 1 511,5 1 511,5
Субсидии некоммерческим организациям 04 12 7953700 019 3 298,5 3 298,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7953700 500 1 690,0 1 690,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 178 445,3 182 445,3
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 1 500,0 1 500,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 1 500,0 1 500,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 000 1 500,0 1 500,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510500 006 1 500,0 1 500,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 83 900,0 84 800,0
Благоустройство 05 03 6000000 000 61 200,0 62 100,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 61 200,0 62 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500 61 200,0 62 100,0
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 22 700,0 22 700,0
Ведомственная целевая программа "Развитие сферы похоронного дела в городе Новосибирске" на 2011 - 2013 годы 05 03 7953600 000 22 700,0 22 700,0
Содержание и благоустройство мест захоронения 05 03 7953601 000 17 700,0 17 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7953601 500 17 700,0 17 700,0
Строительство ограждений территорий общественных кладбищ города 05 03 7953651 000 0,0 1 680,0
Бюджетные инвестиции 05 03 7953651 003 0,0 1 680,0
Строительство дорог с асфальтобетонным покрытием на общественных кладбищах города 05 03 7953652 000 4 300,0 3 320,0
Бюджетные инвестиции 05 03 7953652 003 4 300,0 3 320,0
Проектирование и начало строительства въездной зоны общественного кладбища "Клещихинское" 05 03 7953653 000 700,0 0,0
Бюджетные инвестиции 05 03 7953653 003 700,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 93 045,3 96 145,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 0020000 000 93 045,3 96 145,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029900 000 93 045,3 96 145,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 0029900 001 93 045,3 96 145,3
Образование 07 00 0000000 000 14 144,4 14 144,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 14 144,4 14 144,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 4 144,4 14 144,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 4 144,4 14 144,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310100 001 4 144,4 4 144,4
Субсидии некоммерческим организациям 07 07 4310100 019 0,0 6 470,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 447 0,0 3 530,0
Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000 000 10 000,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Развитие трудовых ресурсов города Новосибирска" на 2010 - 2012 годы 07 07 7951600 000 10 000,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 07 7951600 019 6 470,0 0,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 7951600 447 3 530,0 0,0
760 Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 00 00 0000000 000 1 071 744,1 940 984,1
Национальная экономика 04 00 0000000 000 4 000,0 4 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 4 000,0 4 000,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 000 4 000,0 4 000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 12 3380000 019 4 000,0 4 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 33 000,0 33 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 33 000,0 33 000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 0020000 000 33 000,0 33 000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029900 000 33 000,0 33 000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 0029900 001 33 000,0 33 000,0
Образование 07 00 0000000 000 452 684,1 415 284,1
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 330 000,0 292 600,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 01 1020000 000 330 000,0 292 600,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 1021200 000 330 000,0 292 600,0
Детский сад по ул. Первомайской в Первомайском районе 07 01 1021204 000 160 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 07 01 1021204 003 160 000,0 0,0
Детский сад по ул. Адриена Лежена в Дзержинском районе 07 01 1021221 000 0,0 132 600,0
Бюджетные инвестиции 07 01 1021221 003 0,0 132 600,0
Детский сад по ул. В. Высоцкого в Октябрьском районе 07 01 1021222 000 0,0 160 000,0
Бюджетные инвестиции 07 01 1021222 003 0,0 160 000,0
Детский сад по ул. Дуси Ковальчук в Заельцовском районе 07 01 1021226 000 170 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 07 01 1021226 003 170 000,0 0,0
Общее образование 07 02 0000000 000 122 684,1 122 684,1
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 122 684,1 122 684,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 122 684,1 122 684,1
Расходы на школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние за счет средств бюджета города 07 02 4219955 000 122 684,1 122 684,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219955 001 122 684,1 122 684,1
Здравоохранение 09 00 0000000 000 254 360,0 161 000,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 0,0 161 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 01 1020000 000 0,0 161 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 09 01 1021200 000 0,0 161 000,0
Строительство перинатального центра, трансформаторных подстанций, контейнерных дизельных электростанций и кислородно-газификационной станции по ул. Танкистов, 23, в Ленинском районе 09 01 1021223 000 0,0 161 000,0
Бюджетные инвестиции 09 01 1021223 003 0,0 161 000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0000000 000 254 360,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 09 09 0920000 000 254 360,0 0,0
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программы модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь 09 09 0923200 000 254 360,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 0923200 001 254 360,0 0,0
Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 327 700,0 327 700,0
Массовый спорт 11 02 0000000 000 327 700,0 327 700,0
Федеральные целевые программы 11 02 1000000 000 327 700,0 327 700,0
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 11 02 1005800 000 327 700,0 327 700,0
Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" 11 02 1005801 000 310 200,0 310 200,0
Бюджетные инвестиции 11 02 1005801 003 310 200,0 310 200,0
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 11 02 1005802 000 17 500,0 17 500,0
Бюджетные инвестиции 11 02 1005802 003 17 500,0 17 500,0
770 Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 00 00 0000000 000 1 638 900,0 1 601 950,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 30 000,0 29 050,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 0000000 000 30 000,0 29 050,0
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 04 02 5230000 000 30 000,0 29 050,0
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 04 02 5230100 000 30 000,0 29 050,0
Субсидии на реализацию мероприятий по газификации 04 02 5230111 000 30 000,0 29 050,0
Бюджетные инвестиции 04 02 5230111 003 30 000,0 29 050,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 1 604 946,0 1 568 946,0
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 1 521 233,5 1 483 847,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 000 780 771,8 780 771,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 05 01 0980100 000 674 184,8 674 184,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980101 000 674 184,8 674 184,8
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 674 184,8 674 184,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 0980200 000 106 587,0 106 587,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980201 000 106 587,0 106 587,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 106 587,0 106 587,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 01 1020000 000 0,0 64 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 01 1021200 000 0,0 64 000,0
Реконструкция и модернизация жилищного фонда 05 01 1021225 000 0,0 64 000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 1021225 003 0,0 64 000,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 587 823,6 630 437,7
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500100 000 181 543,6 181 543,6
Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006 181 543,6 181 543,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 3500200 000 117 612,1 161 612,1
Субсидии юридическим лицам 05 01 3500200 006 112 612,1 156 612,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 500 5 000,0 5 000,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 000 288 667,9 287 282,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 3500300 006 271 586,5 270 200,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 17 081,4 17 081,4
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 152 638,1 8 638,1
Ведомственная целевая программа "О реконструкции и модернизации жилищного фонда города Новосибирска" на 2010 - 2012 годы 05 01 7953200 000 144 000,0 0,0
Реконструкция и модернизация жилищного фонда 05 01 7953231 000 144 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 05 01 7953231 003 144 000,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Улучшение экологической обстановки на территории города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы 05 01 7954300 000 8 638,1 8 638,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7954300 500 8 638,1 8 638,1
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 1 000,0 1 000,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 1 000,0 1 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 000 1 000,0 1 000,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510500 006 1 000,0 1 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 82 712,5 84 098,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 0020000 000 21 677,7 21 677,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029900 000 21 677,7 21 677,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 0029900 001 21 677,7 21 677,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 05 05 0920000 000 3 400,0 3 400,0
Выполнение других обязательств государства 05 05 0920300 000 3 400,0 3 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 0920300 500 3 400,0 3 400,0
Целевые программы муниципальных образований 05 05 7950000 000 57 634,8 59 020,7
Ведомственная целевая программа "Газификация города Новосибирска" на 2011 - 2015 годы 05 05 7954100 000 54 021,7 54 021,7
Газификация индивидуальных жилых домов 05 05 7954101 000 25 000,0 25 000,0
Субсидии юридическим лицам 05 05 7954101 006 25 000,0 25 000,0
Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда 05 05 7954131 000 29 021,7 29 021,7
Бюджетные инвестиции 05 05 7954131 003 29 021,7 29 021,7
Ведомственная целевая программа "Управдом в городе Новосибирске" на 2011 - 2014 годы 05 05 7954900 000 3 613,1 4 999,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 7954900 500 3 613,1 4 999,0
Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 3 954,0 3 954,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0000000 000 3 954,0 3 954,0
Целевые программы муниципальных образований 06 05 7950000 000 3 954,0 3 954,0
Ведомственная целевая программа "Улучшение экологической обстановки на территории города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы 06 05 7954300 000 3 954,0 3 954,0
Природоохранные мероприятия 06 05 7954300 443 3 954,0 3 954,0
772 Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 00 00 0000000 000 344 675,1 341 338,3
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 1 822,0 1 822,0
Резервные фонды 01 11 0000000 000 1 822,0 1 822,0
Резервные фонды 01 11 0700000 000 1 822,0 1 822,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 000 1 822,0 1 822,0
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 01 11 0700502 000 1 822,0 1 822,0
Прочие расходы 01 11 0700502 013 1 822,0 1 822,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 287 064,3 283 364,3
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 254 080,0 254 080,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 000 35 000,0 35 000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 0980200 000 35 000,0 35 000,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980202 000 35 000,0 35 000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003 35 000,0 35 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 01 1020000 000 50 000,0 50 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 01 1021200 000 50 000,0 50 000,0
Приобретение жилья для предоставления по найму, субсидиям и для реализации по инвестиционным договорам, договорам долевого участия 05 01 1021210 000 50 000,0 50 000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 1021210 003 50 000,0 50 000,0
Социальная помощь 05 01 5050000 000 154 080,0 154 080,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5053600 000 154 080,0 154 080,0
Бюджетные инвестиции 05 01 5053600 003 154 080,0 154 080,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 15 000,0 15 000,0
Ведомственная целевая программа "Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 01.01.2011 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства" на 2011 - 2013 годы 05 01 7954000 000 15 000,0 15 000,0
Приобретение жилья для переселения граждан, проживающих в г. Новосибирске, из жилых домов, признанных до 01.01.2011 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства 05 01 7954041 000 15 000,0 15 000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 7954041 003 15 000,0 15 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 32 984,3 29 284,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 0020000 000 32 984,3 29 284,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029900 000 32 984,3 29 284,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 0029900 001 32 984,3 29 284,3
Социальная политика 10 00 0000000 000 55 788,8 56 152,0
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 55 788,8 56 152,0
Социальная помощь 10 03 5050000 000 5 788,8 6 152,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 10 03 5053400 000 5 788,8 6 152,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 10 03 5053402 000 5 788,8 6 152,0
Социальные выплаты 10 03 5053402 005 5 788,8 6 152,0
Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 000 50 000,0 50 000,0
Ведомственная целевая программа "Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска на 2011 - 2013 годы" 10 03 7954200 000 50 000,0 50 000,0
Социальные выплаты 10 03 7954200 005 50 000,0 50 000,0
780 Департамент транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска 00 00 0000000 000 3 487 034,9 3 503 586,7
Национальная экономика 04 00 0000000 000 372 769,7 385 321,5
Транспорт 04 08 0000000 000 258 662,2 264 938,1
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 000 69 747,4 69 747,4
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 000 69 747,4 69 747,4
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030200 006 20 423,2 20 423,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 3030200 500 49 324,2 49 324,2
Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 59 722,2 59 722,2
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 3170100 000 59 722,2 59 722,2
Субсидии юридическим лицам 04 08 3170100 006 59 722,2 59 722,2
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 08 3400000 000 15 085,1 15 085,1
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации 04 08 3400700 000 15 085,1 15 085,1
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 04 08 3400702 000 15 085,1 15 085,1
Субсидии юридическим лицам 04 08 3400702 006 15 085,1 15 085,1
Целевые программы муниципальных образований 04 08 7950000 000 114 107,5 120 383,4
Программа развития метрополитена в городе Новосибирске до 2015 года 04 08 7952900 000 114 107,5 120 383,4
Строительство метро 04 08 7952961 000 114 107,5 120 383,4
Бюджетные инвестиции 04 08 7952961 003 114 107,5 120 383,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 114 107,5 120 383,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 12 1020000 000 114 107,5 120 383,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 04 12 1020100 000 114 107,5 120 383,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 12 1020102 000 114 107,5 120 383,4
Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 114 107,5 120 383,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 3 041 982,0 3 041 982,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 3 041 982,0 3 041 982,0
Дорожное хозяйство 05 03 3150000 000 750 000,0 1 050 609,1
Поддержка дорожного хозяйства 05 03 3150200 000 750 000,0 1 050 609,1
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 05 03 3150201 000 0,0 300 609,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 3150201 500 0,0 300 609,1
Субсидии на объекты дорожной инфраструктуры, отнесенные к муниципальной собственности 05 03 3150211 000 750 000,0 750 000,0
Бюджетные инвестиции 05 03 3150211 003 750 000,0 750 000,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 05 03 3400000 000 21 025,3 21 025,3
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации 05 03 3400700 000 21 025,3 21 025,3
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 05 03 3400702 000 21 025,3 21 025,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 3400702 500 21 025,3 21 025,3
Благоустройство 05 03 6000000 000 1 155 133,1 1 146 440,8
Уличное освещение 05 03 6000100 000 104 792,4 104 792,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 104 792,4 104 792,4
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 000 867 175,3 858 483,0
Субсидии некоммерческим организациям 05 03 6000200 019 15 000,0 15 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 852 175,3 843 483,0
Озеленение 05 03 6000300 000 128 605,9 128 605,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 128 605,9 128 605,9
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 000 54 559,5 54 559,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 54 559,5 54 559,5
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 1 115 823,6 823 906,8
Ведомственная целевая программа "Строительство объекта "Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске" (этап N 1 на участке от ПК83+70 до ПК138+45,69)" на 2010 - 2014 годы 05 03 7953100 000 750 000,0 750 000,0
Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу 05 03 7953161 000 750 000,0 750 000,0
Бюджетные инвестиции 05 03 7953161 003 750 000,0 750 000,0
Инвестиционная Программа муниципального учреждения г. Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 3" "Развитие полигона по утилизации твердых бытовых отходов муниципального учреждения г. Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 3" на 2010 - 2012 годы 05 03 7953300 000 4 000,0 0,0
Строительство подъездной дороги к полигону по утилизации твердых бытовых отходов МУ г. Новосибирска "ДЭУ N 3" 05 03 7953360 000 3 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 05 03 7953360 003 3 000,0 0,0
Строительство ограждений территории полигона по утилизации твердых бытовых отходов МУ г. Новосибирска "ДЭУ N 3" 05 03 7953361 000 1 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 05 03 7953361 003 1 000,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Восстановление транспортноэксплуатационных характеристик улично-дорожной сети города Новосибирска" на 2010 - 2012 годы 05 03 7953400 000 287 916,8 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7953400 500 287 916,8 0,0
Ведомственная целевая программа "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2011 - 2013 годы 05 03 7954700 000 73 906,8 73 906,8
Мероприятия в рамках ведомственной целевой программы "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2011 - 2013 годы 05 03 7954701 000 59 906,8 59 906,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7954701 500 59 906,8 59 906,8
Строительство светофорных объектов 05 03 7954702 000 6 000,0 6 000,0
Бюджетные инвестиции 05 03 7954702 003 6 000,0 6 000,0
Техническое перевооружение светофорных объектов 05 03 7954703 000 8 000,0 8 000,0
Бюджетные инвестиции 05 03 7954703 003 8 000,0 8 000,0
Культура, кинематография 08 00 0000000 000 0,0 4 000,0
Культура 08 01 0000000 000 0,0 4 000,0
Региональные целевые программы 08 01 5220000 000 0,0 4 000,0
Областная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Новосибирской области, на 2009 - 2013 годы" 08 01 5222000 000 0,0 4 000,0
Расходы на реализацию областной целевой программы "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Новосибирской области, на 2009 - 2013 годы" 08 01 5222002 000 0,0 4 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 5222002 500 0,0 4 000,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 72 283,2 72 283,2
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 72 283,2 72 283,2
Социальная помощь 10 03 5050000 000 72 283,2 72 283,2
Возмещение расходов перевозчикам сверх стоимости единых социальных проездных билетов на перевозку лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, включая пенсионеров 10 03 5059500 000 72 283,2 72 283,2
Социальные выплаты 10 03 5059500 005 72 283,2 72 283,2
840 Управление общественных связей мэрии города Новосибирска 00 00 0000000 000 58 868,5 58 868,5
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 56 428,6 56 428,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 56 428,6 56 428,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 13 0020000 000 13 303,8 13 303,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0029900 000 13 303,8 13 303,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0029900 001 13 303,8 13 303,8
Целевые программы муниципальных образований 01 13 7950000 000 43 124,8 43 124,8
Ведомственная целевая программа "Новосибирск - территория партнерства: взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественным сектором" на 2011 - 2013 годы 01 13 7953500 000 43 124,8 43 124,8
Субсидии некоммерческим организациям 01 13 7953500 019 36 114,4 36 114,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7953500 500 7 010,4 7 010,4
Культура, кинематография 08 00 0000000 000 1 659,9 1 659,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0000000 000 1 659,9 1 659,9
Целевые программы муниципальных образований 08 04 7950000 000 1 659,9 1 659,9
Ведомственная целевая программа "Новосибирск - территория партнерства: взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественным сектором" на 2011-2013 годы 08 04 7953500 000 1 659,9 1 659,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 7953500 500 1 659,9 1 659,9
Средства массовой информации 12 00 0000000 000 780,0 780,0
Телевидение и радиовещание 12 01 0000000 000 480,0 480,0
Целевые программы муниципальных образований 12 01 7950000 000 480,0 480,0
Ведомственная целевая программа "Новосибирск - территория партнерства: взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественным сектором" на 2011 - 2013 годы 12 01 7953500 000 480,0 480,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 12 01 7953500 500 480,0 480,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 0000000 000 300,0 300,0
Целевые программы муниципальных образований 12 04 7950000 000 300,0 300,0
Ведомственная целевая программа "Новосибирск - территория партнерства: взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественным сектором" на 2011 - 2013 годы 12 04 7953500 000 300,0 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 12 04 7953500 500 300,0 300,0
850 Комитет мэрии города Новосибирска по работе с административными органами 00 00 0000000 000 808 742,9 808 742,9
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 826,0 826,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 826,0 826,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920000 000 826,0 826,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 000 826,0 826,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920300 500 826,0 826,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 807 916,9 807 916,9
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 807 916,9 807 916,9
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 807 916,9 807 916,9
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 03 02 2020100 000 85 083,7 85 083,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2020100 014 85 083,7 85 083,7
Военный персонал 03 02 2025800 000 602 886,7 602 886,7
