Приложение к Постановлению от 28.12.2010 г № 289-П Показатель

Основные показатели экономического и социального развития муниципальных районов и городских округов в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)


Индекс промышленного производства Индекс валового объема продукции сельского хозяйства Индекс объема инвестиций в основной капитал
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Баганский 105,0 105,5 106,5 104,0 104,0 104,0 106,3 106,8 105,4
Барабинский 102,3 101,8 102,0 102,3 103,0 102,8 103,4 105,1 107,5
Болотнинский 106,0 107,6 108,3 103,1 104,0 103,7 196,4 102,0 100,0
Венгеровский 102,3 102,5 102,8 100,5 101,0 101,0 127,0 100,3 103,0
Доволенский 103,0 104,3 104,7 97,3 98,0 100,0 91,5 100,0 100,2
Здвинский 105,2 105,5 106,3 100,2 100,0 100,0 102,7 103,1 105,2
Искитимский 105,1 105,6 106,7 104,2 104,5 104,6 111,1 113,0 115,3
Карасукский 95,5 100,4 101,6 103,0 104,2 104,0 109,2 121,2 103,7
Каргатский 116,0 113,0 114,5 103,0 104,2 104,0 103,0 116,0 120,0
Колыванский 106,0 106,0 106,5 104,6 101,5 100,0 113,0 120,2 115,0
Коченевский 101,8 101,6 101,4 100,8 100,0 101,8 105,0 100,0 101,1
Кочковский 101,2 102,2 105,5 102,4 104,0 104,0 113,1 113,0 115,1
Краснозерский 100,0 101,0 101,1 96,0 100,0 100,1 112,0 110,0 110,0
Куйбышевский 105,0 105,5 106,5 96,4 98,8 100,2 100,5 101,3 103,6
Купинский 101,0 102,0 103,0 102,6 101,1 102,8 100,1 101,4 100,0
Кыштовский 105,0 100,0 98,9 100,0 100,0 100,0 145,3 94,0 100,0
Маслянинский 104,6 104,8 106,5 100,9 101,6 103,0 148,4 110,0 108,0
Мошковский 103,0 105,5 106,0 108,2 110,8 106,0 101,0 101,3 104,6
Новосибирский 108,7 108,7 106,5 107,9 105,4 104,8 113,5 110,0 113,0
Ордынский 103,6 104,4 105,0 100,0 100,0 100,0 113,0 113,0 112,1
Северный 100,6 101,1 100,5 101,3 101,2 101,6 100,2 104,0 106,0
Сузунский 103,5 104,0 104,0 100,4 100,5 100,3 104,0 110,0 112,0
Татарский 114,0 114,5 115,0 104,4 105,4 105,4 108,2 110,6 111,0
Тогучинский 102,6 104,3 105,0 100,6 100,8 101,0 108,0 112,0 103,7
Убинский 107,5 104,5 103,4 103,0 103,5 104,0 79,6 107,4 105,0
Усть-Таркский 107,5 108,0 106,2 110,9 109,8 109,2 103,9 107,7 103,6
Чановский 121,4 118,8 107,7 107,3 109,4 112,4 76,3 100,0 100,0
Черепановский 102,7 105,3 106,0 106,0 104,4 103,0 103,2 105,0 103,4
Чистоозерный 100,8 103,9 106,1 103,5 104,4 104,9 136,0 116,5 104,2
Чулымский 105,3 105,5 106,5 103,0 104,0 104,2 160,8 106,3 107,4
г. Бердск 105,1 105,5 106,5 - - - 105,9 110,4 110,0
г. Искитим 102,0 120,0 106,0 - - - 147,1 56,0 100,0
р.п. Кольцово 114,7 110,0 110,9 114,5 104,0 103,4 126,1 115,7 107,0
г. Новосибирск 107,0 105,5 106,6 111,8 114,0 115,0
г. Обь 102,3 100,0 100,3 - - - 102,0 105,0 107,0

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности "строительство" Индекс оборота розничной торговли Индекс объема платных услуг населению
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Баганский 106,0 107,1 130,0 104,4 104,8 106,0 104,0 104,2 105,0
Барабинский 104,9 107,1 108,7 101,5 102,0 102,5 100,9 101,5 102,1
Болотнинский 176,6 110,0 110,6 101,6 102,0 102,8 101,8 100,1 100,6
Венгеровский 152,5 108,0 101,0 103,8 104,5 105,5 104,0 104,2 105,0
Доволенский 100,0 125,3 110,0 103,9 104,0 101,0 103,0 103,2 103,4
Здвинский 102,7 102,9 105,2 104,3 104,7 106,0 104,1 104,4 105,2
Искитимский 120,0 125,1 130,1 104,6 105,3 106,5 105,2 104,7 105,3
Карасукский 108,0 115,0 116,0 108,0 108,6 109,2 103,8 104,0 104,3
Каргатский 113,5 112,4 111,0 119,0 114,3 117,8 109,8 110,6 111,6
Колыванский 120,0 125,0 125,0 105,0 106,0 107,0 105,0 105,2 106,0
Коченевский 105,7 105,8 108,0 102,6 102,3 103,9 101,7 101,0 102,0
Кочковский 120,0 125,0 130,6 104,5 105,0 106,0 104,7 104,2 105,4
Краснозерский 105,0 107,0 108,0 104,6 106,0 104,4 103,2 104,0 105,0
Куйбышевский 100,8 108,0 109,0 104,4 104,8 105,9 103,7 104,1 104,5
Купинский 103,4 107,0 107,0 102,6 105,7 106,0 104,4 104,2 104,0
Кыштовский 162,7 104,0 105,0 111,9 105,0 105,4 104,1 104,0 105,0
Маслянинский 168,8 116,0 108,0 104,5 104,7 105,5 104,0 104,7 103,3
Мошковский 101,2 105,4 101,5 104,2 107,3 108,3 102,0 101,1 100,4
Новосибирский 111,6 120,0 123,0 105,1 105,2 106,2 104,8 105,7 106,6
Ордынский 106,9 111,3 110,0 101,7 102,7 102,6 102,3 102,6 103,0
Северный 250,0 102,0 104,0 104,3 103,0 103,4 100,2 104,6 101,0
Сузунский 122,5 109,7 108,8 102,0 103,0 104,0 101,0 102,0 103,0
Татарский 105,5 108,0 108,2 109,3 109,7 110,2 106,0 106,0 106,0
Тогучинский 100,8 108,0 112,0 102,1 103,0 104,0 100,8 101,0 101,5
Убинский 107,0 107,7 105,2 102,9 103,1 103,5 104,0 106,1 104,6
Усть-Таркский 104,1 107,7 108,0 105,6 102,6 102,2 107,8 108,8 101,5
Чановский 100,0 109,2 108,0 107,7 106,4 105,5 103,7 105,3 104,7
Черепановский 107,0 106,0 106,0 107,0 107,5 108,3 102,8 103,2 103,6
Чистоозерный 130,4 119,4 116,0 105,6 106,0 107,3 107,4 107,8 108,9
Чулымский 183,4 107,4 110,4 104,4 104,8 106,1 103,9 104,0 105,0
г. Бердск 106,3 115,0 122,5 104,4 104,8 106,0 104,1 104,2 105,0
г. Искитим 210,0 112,0 120,0 102,5 103,0 103,5 105,0 105,5 106,0
р.п. Кольцово 108,5 115,7 118,0 113,6 103,0 114,2 118,9 115,9 104,4
г. Новосибирск 120,2 125,0 130,0 105,7 105,8 106,9 104,2 104,2 105,0
г. Обь 105,8 111,6 115,0 103,6 106,9 105,4 106,0 103,2 106,1

Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования жилых домов, кв. м общей площади на 1 жителя Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, в % к предыдущему году Удельный вес занятых в малом бизнесе к численности занятых в экономике, %
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Баганский 0,113 0,113 0,113 103,7 114,3 105,2 11,6 11,7 11,8
Барабинский 0,129 0,145 0,154 110,6 108,7 106,5 10,7 10,8 10,8
Болотнинский 0,157 0,085 0,090 103,6 104,3 104,8 19,4 19,5 19,6
Венгеровский 0,089 0,076 0,078 106,0 107,0 107,0 48,2 50,1 52,1
Доволенский 0,107 0,107 0,110 107,5 107,0 108,4 10,3 10,6 10,8
Здвинский 0,111 0,062 0,113 105,7 104,3 105,2 17,0 17,2 17,3
Искитимский 0,143 0,150 0,156 112,3 111,0 111,5 22,8 23,8 24,7
Карасукский 0,210 0,224 0,239 104,0 109,8 111,0 10,8 11,1 11,1
Каргатский 0,086 0,147 0,149 108,0 108,0 108,0 21,8 21,2 20,5
Колыванский 0,413 0,391 0,393 103,7 104,3 105,3 20,1 20,5 21,2
Коченевский 0,091 0,096 0,100 108,2 106,9 106,4 16,7 17,3 17,6
Кочковский 0,036 0,040 0,144 105,0 108,0 105,0 16,1 16,1 16,2
Краснозерский 0,133 0,146 0,146 104,0 105,0 106,0 14,3 14,6 14,8
Куйбышевский 0,133 0,135 0,134 101,6 104,9 105,7 17,7 17,9 18,0
Купинский 0,102 0,102 0,105 111,0 113,0 114,0 24,9 25,2 25,9
Кыштовский 0,119 0,074 0,074 102,4 102,9 101,9 12,8 13,0 13,0
Маслянинский 0,204 0,149 0,164 114,7 108,0 107,4 21,1 22,0 22,4
Мошковский 0,209 0,212 0,215 110,0 110,0 110,0 15,8 15,9 16,0
Новосибирский 1,283 1,446 1,693 108,1 108,4 106,4 30,9 31,2 31,6
Ордынский 0,290 0,288 0,300 113,5 113,0 113,6 20,9 22,0 23,1
Северный 0,088 0,088 0,090 101,2 103,4 102,6 17,2 17,7 17,8
Сузунский 0,172 0,146 0,146 106,9 108,0 109,6 21,3 21,8 22,1
Татарский 0,104 0,114 0,125 110,7 111,0 111,5 35,5 35,6 35,7
Тогучинский 0,090 0,101 0,115 108,7 109,4 111,2 7,7 7,8 6,3
Убинский 0,056 0,108 0,100 110,6 110,0 110,0 13,3 13,8 14,2
Усть-Таркский 0,078 0,081 0,086 106,7 105,9 104,7 20,3 20,6 21,0
Чановский 0,090 0,085 0,087 118,1 109,5 111,3 18,5 19,1 20,0
Черепановский 0,068 0,054 0,080 105,0 105,0 105,0 12,0 12,1 16,4
Чистоозерный 0,068 0,208 0,100 108,4 107,9 109,1 20,5 21,2 22,1
Чулымский 0,132 0,078 0,083 111,0 111,0 110,0 16,3 16,4 16,4
г. Бердск 0,458 0,506 0,602 110,2 110,6 111,3 30,7 30,9 31,1
г. Искитим 0,264 0,272 0,289 112,5 110,7 111,4 22,1 22,5 22,9
р.п. Кольцово 1,717 1,584 1,600 102,6 111,8 102,2 17,2 17,3 17,3
г. Новосибирск 0,511 0,533 0,555 112,5 110,7 111,4 20,2 20,3 20,4
г. Обь 0,291 0,289 0,491 105,1 108,0 107,0 39,5 41,1 42,0

Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет, % Среднегодовая численность населения, % к предыдущему году
2011 2012 2013 2011 2012 2013
Баганский 63,0 65,0 68,0 99,3 100,0 100,0
Барабинский 59,0 60,0 62,0 100,0 100,0 100,0
Болотнинский 45,0 45,0 56,0 100,1 100,1 100,2
Венгеровский 42,7 42,9 43,0 99,6 99,6 99,5
Доволенский 55,0 56,0 58,0 100,4 100,4 100,5
Здвинский 62,7 62,7 62,7 99,5 99,5 99,7
Искитимский 44,8 45,5 46,5 100,1 100,1 100,1
Карасукский 71,0 71,0 71,0 99,3 99,3 99,3
Каргатский 52,0 52,0 52,0 98,4 98,4 98,8
Колыванский 41,0 49,2 49,2 100,3 100,4 100,5
Коченевский 58,0 59,0 60,0 100,0 100,1 100,0
Кочковский 81,0 81,0 81,0 100,0 99,7 100,0
Краснозерский 49,0 49,0 51,0 99,7 99,9 99,9
Куйбышевский 64,5 67,7 69,0 99,6 99,7 99,7
Купинский 75,0 75,0 76,0 99,7 99,7 99,7
Кыштовский 47,0 49,0 50,0 100,0 100,0 100,0
Маслянинский 88,0 89,0 89,0 100,0 100,4 100,4
Мошковский 45,0 46,0 47,0 99,7 99,7 99,8
Новосибирский 57,4 60,0 61,0 100,4 100,5 100,5
Ордынский 49,0 50,0 50,0 100,5 100,6 100,5
Северный 82,0 83,0 85,0 99,9 99,9 99,9
Сузунский 75,1 75,1 75,1 99,7 99,7 99,7
Татарский 90,0 95,0 95,0 100,0 100,5 100,5
Тогучинский 34,5 35,2 36,0 100,6 100,7 100,6
Убинский 60,0 60,0 60,8 100,0 100,0 100,0
Усть-Таркский 64,0 66,0 70,0 100,2 100,4 100,6
Чановский 85,0 90,0 91,5 99,8 99,9 99,9
Черепановский 66,7 66,7 67,4 100,2 100,2 100,2
Чистоозерный 60,0 68,0 70,0 99,1 99,2 99,3
Чулымский 72,0 75,0 75,0 98,9 98,9 99,0
г. Бердск 80,0 84,0 88,0 100,6 100,6 100,6
г. Искитим 89,0 89,0 90,0 99,3 100,0 100,0
р.п. Кольцово 60,0 65,0 67,0 100,0 100,0 100,0
г. Новосибирск 71,0 71,4 71,6 100,1 100,1 100,2
г. Обь 58,0 58,0 58,0 99,6 99,6 99,5