Пресс-выпуск Новосибирскстата от 21.04.2011 г № 87

Средняя начисленная заработная плата за январь - февраль 2011 года по регионам Сибирского федерального округа


рублей
СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- каль- ский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 18539 14050 17540 16573 18396 12125 18476 22949 20431 18220 18025 16470 21300
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9675 6573 8207 3370 7767 8256 4814 11419 14919 9740 8548 8744 10937
Рыболовство, рыбоводство 12415 5600 9280 3748 12656 7518 11767 15871 6268 22757 10670 9298 15170
Добыча полезных ископаемых 31512 14218 25744 21454 21162 19386 21990 45610 30770 28929 22690 39416 53618
Обрабатывающие производства 19322 9171 18265 6703 19616 12476 16707 26350 22281 18332 17630 16785 19771
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 22346 14666 20219 20149 25675 15515 19134 28841 29543 18836 19540 19508 25259
Строительство 19029 11360 15385 7832 17155 10393 15596 26753 17994 15731 16291 22328 18885
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 14237 9201 10970 6841 11680 10110 11763 17146 14086 13975 14861 17984 13501
Гостиницы и рестораны 11397 9002 9807 10177 12624 7246 10237 15690 10629 9227 11503 11942 13832
Транспорт и связь 24507 13279 25910 15299 25274 15604 30977 28512 28151 21330 23328 18161 30124
Финансовая деятельность 39117 60285 44011 76945 50937 31430 49567 38602 44678 34238 38697 32973 40636
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 19705 14836 17793 13122 15265 12549 17336 24331 20295 16157 22500 15783 23921
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 24253 22805 23236 29518 27532 18320 23448 28600 28554 22720 21827 20724 26304
Образование 12099 9314 11615 12105 10645 8617 10978 13534 12381 12630 13742 11402 14242
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 13490 12292 14090 14822 12587 10020 13178 15147 15263 12690 14860 11363 16004
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 13259 8756 11584 10384 11179 8213 10252 14693 12603 12365 16235 15927 16829

Новосибирскстат