Приложение к Постановлению от 03.05.2011 г № 179-П


N п/п Наименование МО Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по Программе: 8610,74 0 0 91,90 8702,64 248 0 0 2 250 650 0 0 11 661
1 город Бердск 1734,30 0 0 0 1734,30 44 0 0 0 44 88 0 0 0 88
2 город Искитим 1648,80 0 0 0 1648,80 44 0 0 0 44 91 0 0 0 91
3 город Новосибирск 5227,64 0 0 0 5227,64 160 0 0 0 160 471 0 0 0 471
4 рабочий поселок Горный 0 0 0 91,90 91,90 0 0 0 2 2 0 0 0 11 11
2011 год 0 0 0 91,90 91,90 0 0 0 2 2 0 0 0 11 11
1 рабочий поселок Горный 0 0 0 91,90 91,90 0 0 0 2 2 0 0 0 11 11
2012 год 8610,74 0 0 0 8610,74 248 0 0 0 248 650 0 0 0 650
1 город Бердск 1734,30 0 0 0 1734,30 44 0 0 0 44 88 0 0 0 88
2 город Искитим 1648,80 0 0 0 1648,80 44 0 0 0 44 91 0 0 0 91
3 город Новосибирск 5227,64 0 0 0 5227,64 160 0 0 0 160 471 0 0 0 471

Применяемое сокращение:
МО - муниципальное образование.