Приложение к Постановлению от 03.05.2011 г № 181-П


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования
всего в том числе всего в том числе всего в том числе
номер дата
частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местных бюджетов
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Новосибирской области: x x x x 929 920 15376,50 378 148 230 13857,20 5835,45 8021,75 413255021 281921726 105065475 26267820 7130179
Итого по МО городу Болотное: x x x x 10 10 402,00 6 4 2 276,90 198,70 78,20 7886021 5379844 2004942 501235 158479
1 город Болотное, улица 50 лет Октября, дом 6а 2 20.01.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 10 10 402,00 6 4 2 276,90 198,70 78,20 7886021 5379844 2004942 501235 158479
Итого по МО городу Карасуку: x x x x 37 37 673,50 15 4 11 468,70 120,20 348,50 14061000 9592400 3574800 893800 0
2 город Карасук, улица Советская, дом 54 18 30.03.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 8 8 97,40 3 1 2 73,30 24,10 49,20 2199000 1500155 559063 139782 0
3 город Карасук, улица Советская, дом 57 48 30.03.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 1 1 82,00 1 0 1 19,90 0,00 19,90 597000 407273 151778 37949 0
4 город Карасук, улица Советская, дом 61 46 30.03.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 3 3 81,50 3 2 1 61,30 41,30 20,00 1839000 1254564 467538 116898 0
5 город Карасук, улица Железнодорожная, дом 3 55 30.03.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 5 5 81,50 2 0 2 61,60 0,00 61,60 1848000 1260704 469827 117469 0
6 город Карасук, улица Железнодорожная, дом 21 1 30.03.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 6 6 104,50 1 0 1 26,00 0,00 26,00 780000 532115 198303 49582 0
7 город Карасук, улица Куйбышева, дом 22 19 30.03.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 3 3 110,70 2 1 1 110,70 54,80 55,90 3321000 2265583 844315 211102 0
8 город Карасук, улица Пионерская, дом 9 70 30.03.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 11 11 115,90 3 0 3 115,90 0,00 115,90 3477000 2372006 883976 221018 0
Итого по МО городу Куйбышеву: x x x x 110 110 1797,70 44 27 17 1797,70 1172,50 625,20 53534700 36521344 13610644 3402712 0
9 город Куйбышев, улица Ватутина, дом 13 57 18.05.2004 4 квартал 2011 4 квартал 2011 6 6 130,70 2 2 0 130,70 130,70 0,00 3840000 2619646 976280 244074 0
10 город Куйбышев, улица Ватутина, дом 18 52 18.05.2004 4 квартал 2011 4 квартал 2011 7 7 126,70 2 1 1 126,70 62,80 63,90 3774000 2574621 959500 239879 0
11 город Куйбышев, улица Ватутина, дом 19 63 18.05.2004 4 квартал 2011 4 квартал 2011 9 9 126,80 2 1 1 126,80 63,20 63,60 3738000 2550062 950348 237590 0
12 город Куйбышев, улица Веселая, дом 11 129 20.07.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 6 6 140,20 4 2 2 140,20 81,30 58,90 4206000 2869331 1069332 267337 0
13 город Куйбышев, улица В. Курьянова, дом 13 108 16.10.2006 4 квартал 2011 4 квартал 2011 7 7 96,80 3 1 2 96,80 32,30 64,50 2904000 1981107 738312 184581 0
14 город Куйбышев, улица В. Курьянова, дом 15 109 16.10.2006 1 квартал 2012 1 квартал 2012 15 15 160,00 4 1 3 160,00 36,20 123,80 4800000 3274557 1220350 305093 0
15 город Куйбышев, улица Коммунистическая, дом 39 165 18.08.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 15 15 192,60 6 5 1 192,60 161,40 31,20 5778000 3941749 1468997 367254 0
16 город Куйбышев, улица Краскома, дом 12 230 19.10.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 19 19 218,60 7 1 6 218,60 41,50 177,10 6558000 4473864 1667304 416832 0
17 город Куйбышев, улица Папшева, дом 4 229 19.10.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 13 13 234,30 6 5 1 234,30 192,10 42,20 6870300 4686915 1746703 436682 0
18 город Куйбышев, улица Песчаная, дом 7 191 21.09.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 13 13 371,00 8 8 0 371,00 371,00 0,00 11066400 7549492 2813518 703390 0
Итого по МО городу Купино: x x x 81,00 56 56 958,80 25 17 8 958,80 645,60 313,20 28764000 19622800 7312900 1828300 0
19 город Купино, улица Элеваторская, дом 80 14 19.04.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 20 20 347,80 8 4 4 347,80 176,90 170,90 10434000 7118075 2652719 663206 0
20 город Купино, улица Железнодорожная, дом 20 12 12.04.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 13 13 223,60 5 4 1 223,60 181,70 41,90 6708000 4576198 1705428 426374 0
21 город Купино, улица 6 Путь, дом 20 22 26.04.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 11 11 142,40 4 3 1 142,40 110,20 32,20 4272000 2914358 1086104 271538 0
22 город Купино, улица 6 Путь, дом 22 51 12.05.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 4 4 130,40 4 2 2 130,40 62,20 68,20 3912000 2668766 994579 248655 0
23 город Купино, улица Кооперативная, дом 49 3 12.04.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 8 8 114,60 4 4 0 114,60 114,60 0,00 3438000 2345403 874070 218527 0
Итого по МО городу Татарску: x x x x 158 149 2261,20 58 23 35 2070,00 823,10 1246,90 62100000 42364600 15788300 3947100 0
24 город Татарск, улица Клубная, дом 31 39 19.02.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 5 5 107,00 3 2 1 107,00 74,80 32,20 3210000 2189861 816110 204029 0
25 город Татарск, улица Клубная, дом 33 40 12.02.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 16 16 179,40 6 1 5 179,40 35,30 144,10 5382000 3671599 1368319 342082 0
26 город Татарск, улица Интернациональная, дом 37 37 12.02.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 25 25 424,70 8 1 7 424,70 57,50 367,20 12741000 8691906 3239271 809823 0
27 город Татарск, улица Интернациональная, дом 27 46 19.02.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 7 7 121,60 4 3 1 121,60 89,70 31,90 3648000 2488664 927467 231869 0
28 город Татарск, улица Гоголя, дом 2 36 12.02.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 10 10 116,00 3 1 2 116,00 40,80 75,20 3480000 2374055 884755 221190 0
29 город Татарск, переулок Клубный, дом 5 42 12.02.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 14 14 135,60 6 3 3 135,60 70,20 65,40 4068000 2775188 1034248 258564 0
30 город Татарск, улица Мичурина, дом 11 43 12.02.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 14 14 218,50 6 1 5 218,50 52,00 166,50 6555000 4471819 1666543 416638 0
31 город Татарск, улица Клубная, дом 20 38 19.02.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 11 11 186,30 4 2 2 186,30 85,50 100,80 5589000 3812814 1420947 355239 0
32 город Татарск, улица Интернациональная, дом 33 47 19.02.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 15 15 126,90 4 2 2 126,90 62,40 64,50 3807000 2597134 967891 241975 0
33 город Татарск, улица Закриевского, дом 66 48 19.02.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 7 7 114,90 3 2 1 95,00 73,30 21,70 2850000 1944269 724583 181148 0
34 город Татарск, улица Интернациональная, дом 17 45 12.02.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 11 11 161,70 4 4 0 161,70 161,70 0,00 4851000 3309351 1233318 308331 0
35 город Татарск, улица Пугачева, дом 12 41 12.02.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 7 7 123,40 4 0 4 123,40 0,00 123,40 3702000 2525503 941196 235301 0
36 город Татарск, улица Тургенева, дом 1 16 12.02.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 3 3 74,00 2 0 2 54,00 0,00 54,00 1620000 1105164 411870 102966 0
37 город Татарск, улица Татарская, дом 10 20 19.02.2004 1 квартал 2012 4 квартал 2012 13 4 171,20 1 1 0 19,90 19,90 0,00 597000 407273 151782 37945 0
Итого по МО городу Тогучину: x x x x 96 96 1799,60 38 17 21 1754,20 905,10 849,10 52626000 35901400 13379600 3345000 0
38 город Тогучин, переулок Деповской, дом 13 8 26.02.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 29 29 521,50 10 7 3 521,50 327,90 193,60 15645000 10673002 3977575 994423 0
39 город Тогучин, улица Бригадная, дом 16 14 17.03.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 19 19 515,39 8 7 1 515,39 452,80 62,59 15461700 10547955 3930972 982773 0
40 город Тогучин, улица Бригадная, дом 24 22 23.03.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 21 21 352,41 10 0 10 338,11 0,00 338,11 10143300 6919748 2578826 644726 0
41 город Тогучин, улица Вокзальная, дом 27 9 26.02.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 27 27 410,30 10 3 7 379,20 124,40 254,80 11376000 7760695 2892227 723078 0
Итого по МО городу Чулыму: x x x x 73 73 2216,90 31 10 21 1264,10 404,80 859,30 36876300 25157000 9375400 2343900 2776800
42 город Чулым, улица Аптечная, дом 51а 4 16.11.2006 1 квартал 2012 1 квартал 2012 14 14 181,50 5 4 1 158,80 137,10 21,70 4707300 3211319 1196780 299201 486000
43 город Чулым, улица Заводская, дом 32а 25 11.03.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 12 12 221,60 3 0 3 122,60 0,00 122,60 3678000 2509130 935092 233778 790200
44 город Чулым, улица Кожемякина, дом 58 22 11.03.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 17 17 492,20 7 2 5 423,50 125,60 297,90 12363600 8434444 3143311 785845 0
45 город Чулым, улица Мельничная, дом 10 27 11.03.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 9 9 127,30 4 2 2 127,30 66,80 60,50 3690600 2517726 938295 234579 470100
46 город Чулым, улица Строительная, дом 4 4 10.03.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 2 241,80 1 0 1 42,30 0,00 42,30 1269000 865712 322630 80658 200100
47 город Чулым, улица Строительная, дом 6 6 10.03.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 3 3 241,80 1 0 1 45,00 0,00 45,00 1350000 920970 343223 85807 119100
48 город Чулым, улица Строительная, дом 14 17 10.03.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 2 133,00 1 0 1 69,80 0,00 69,80 2059800 1405195 523682 130923 0
49 город Чулым, улица Строительная, дом 18 16 10.03.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 1 1 159,30 1 0 1 41,20 0,00 41,20 1032600 704439 262527 65634 0
50 город Чулым, улица Строительная, дом 23 18 10.03.2004 1 квартал 2012 1 квартал 2012 3 3 135,60 2 1 1 71,60 35,80 35,80 2065200 1408879 525055 131266 0
51 город Чулым, улица Строительная, дом 26 19 10.03.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 1 1 135,00 1 0 1 36,00 0,00 36,00 1032600 704439 262527 65634 0
52 город Чулым, улица Трудовая, дом 4а 6 16.11.2006 1 квартал 2012 1 квартал 2012 4 4 71,00 2 1 1 71,00 39,50 31,50 1977600 1349118 502783 125699 8700
53 город Чулым, улица Чулымская, дом 30 5 16.11.2006 4 квартал 2011 1 квартал 2012 5 5 76,80 3 0 3 55,00 0,00 55,00 1650000 1125629 419495 104876 702600
Итого по МО рабочему поселку Колывань: x x x x 73 73 886,90 27 10 17 886,90 284,50 602,40 26607000 18151200 6764500 1691300 0
54 рабочий поселок Колывань, улица Карла Маркса, дом 68 11 22.03.2006 1 квартал 2012 1 квартал 2012 8 8 102,30 4 0 4 102,30 0,00 102,30 3069000 2093660 780255 195085 0
55 рабочий поселок Колывань, улица Кирова, дом 99 10 22.03.2006 1 квартал 2012 1 квартал 2012 10 10 103,80 4 2 2 103,80 38,70 65,10 3114000 2124360 791696 197944 0
56 рабочий поселок Колывань, улица Мира, дом 23 12 22.03.2006 1 квартал 2012 1 квартал 2012 16 16 176,80 5 3 2 176,80 91,20 85,60 5304000 3618370 1348476 337154 0
57 рабочий поселок Колывань, улица Овчинникова, дом 45 7 22.03.2006 1 квартал 2012 1 квартал 2012 22 22 293,70 9 4 5 293,70 115,80 177,90 8811000 6010833 2240088 560079 0
58 рабочий поселок Колывань, улица Соловьева, дом 49б 8 22.03.2006 1 квартал 2012 1 квартал 2012 17 17 210,30 5 1 4 210,30 38,80 171,50 6309000 4303977 1603985 401038 0
Итого по МО рабочему поселку Краснозерское: x x x x 45 45 520,80 20 10 10 520,80 293,60 227,20 15624000 10658600 3972200 993200 579000
59 рабочий поселок Краснозерское, улица Советская, дом 6 22 22.01.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 16 16 164,20 8 1 7 164,20 13,10 151,10 4926000 3360488 1252372 313140 579000
60 рабочий поселок Краснозерское, улица Новая, дом 4 29 25.01.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 18 18 250,00 8 5 3 250,00 173,90 76,10 7500000 5116455 1906778 476767 0
61 рабочий поселок Краснозерское, улица Полевая, дом 1 30 26.01.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 11 11 106,60 4 4 0 106,60 106,60 0,00 3198000 2181657 813050 203293 0
Итого по МО рабочему поселку Маслянино: x x x x 101 101 968,48 34 4 30 968,48 89,00 879,48 29030400 19804538 7380689 1845173 0
62 рабочий поселок Маслянино, улица Торговая, дом 5 15 09.12.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 43 43 409,98 16 4 12 409,98 89,00 320,98 12275400 8374284 3121189 779927 0
63 рабочий поселок Маслянино, улица Степная, дом 4 23 19.12.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 11 11 100,20 4 0 4 100,20 0,00 100,20 3006000 2050692 764200 191108 0
64 рабочий поселок Маслянино, улица Заводская, дом 8 17 17.12.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 31 31 349,60 10 0 10 349,60 0,00 349,60 10488000 7154909 2666400 666691 0
65 рабочий поселок Маслянино, улица Советская, дом 40 11 04.12.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 10 10 60,40 2 0 2 60,40 0,00 60,40 1812000 1236146 460600 115254 0
66 рабочий поселок Маслянино, улица Садовая, дом 40 23 16.09.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 6 6 48,30 2 0 2 48,30 0,00 48,30 1449000 988507 368300 92193 0
Итого по МО рабочему поселку Сузун: x x x x 141 141 2408,02 68 22 46 2408,02 898,35 1509,67 71667600 48891600 18220700 4555300 3615900
67 рабочий поселок Сузун, улица Вокзальная, дом 12а 42 14.05.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 13 13 199,14 5 3 2 199,14 104,54 94,60 5716500 3899794 1453357 363349 464400
68 рабочий поселок Сузун, улица Комсомольская, дом 2 31 14.05.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 5 5 103,92 4 0 4 103,92 0,00 103,92 3117600 2126825 792616 198159 190200
69 рабочий поселок Сузун, улица Комсомольская, дом 15 36 14.05.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 10 10 153,42 4 1 3 153,42 37,73 115,69 4602600 3139892 1170160 292548 990600
70 рабочий поселок Сузун, улица Комсомольская, дом 20 37 14.05.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 9 9 103,12 4 2 2 103,12 50,40 52,72 3093600 2110452 786514 196634 179400
71 рабочий поселок Сузун, улица Молодежная, дом 12 27 14.05.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 6 6 114,90 4 0 4 114,90 0,00 114,90 3447000 2351542 876362 219096 63000
72 рабочий поселок Сузун, улица Молодежная, дом 22 28 14.05.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 4 4 103,16 4 0 4 103,16 0,00 103,16 3094800 2111271 786819 196710 32700
73 рабочий поселок Сузун, улица Молодежная, дом 26 29 14.05.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 4 4 102,20 4 1 3 102,20 26,50 75,70 3066000 2091624 779497 194879 162000
74 рабочий поселок Сузун, улица Монтажная, дом 1 16 14.05.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 12 12 150,45 4 3 1 150,45 109,60 40,85 4422000 3016686 1124245 281069 39600
75 рабочий поселок Сузун, улица Монтажная, дом 2 17 14.05.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 12 12 171,53 5 2 3 171,53 67,60 103,93 5145900 3510530 1308289 327081 347100
76 рабочий поселок Сузун, улица Монтажная, дом 3 18 14.05.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 12 12 147,99 4 0 4 147,99 0,00 147,99 4363800 2976982 1109448 277370 37800
77 рабочий поселок Сузун, улица Монтажная, дом 5 20 14.05.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 10 10 162,07 3 1 2 162,07 79,45 82,62 4862100 3316922 1236136 309042 236400
78 рабочий поселок Сузун, улица Монтажная, дом 7 22 14.05.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 4 4 168,80 4 1 3 168,80 42,90 125,90 5064000 3454658 1287466 321876 136500
79 рабочий поселок Сузун, улица Монтажная, дом 8 23 14.05.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 10 10 150,86 4 2 2 150,86 85,30 65,56 4525800 3087498 1150635 287667 332700
80 рабочий поселок Сузун, улица Монтажная, дом 11 26 14.05.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 22 22 377,26 8 6 2 377,26 294,33 82,93 11169900 7620100 2839824 709976 224700
81 рабочий поселок Сузун, улица Строительная, дом 3 5 14.05.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 5 5 100,00 4 0 4 100,00 0,00 100,00 3000000 2046598 762717 190685 91500
82 рабочий поселок Сузун, улица Строительная, дом 9 8 14.05.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 3 3 99,20 3 0 3 99,20 0,00 99,20 2976000 2030226 756615 189159 87300
Итого по МО ВерхТулинскому сельсовету: x x x x 11 11 140,40 4 0 4 140,40 0,00 140,40 4212000 2873400 1070800 267800 0
83 село Верх-Тула, улица Кирова, дом 5 2 03.08.2006 4 квартал 2011 1 квартал 2012 11 11 140,40 4 0 4 140,40 0,00 140,40 4212000 2873400 1070800 267800 0
Итого по МО Убинскому сельсовету: x x x x 18 18 342,20 8 0 8 342,20 0,00 342,20 10266000 7003000 2610000 653000 0
84 село Убинское, улица Ленина, дом 3 1 14.04.2004 4 квартал 2011 1 квартал 2012 18 18 342,20 8 0 8 342,20 0,00 342,20 10266000 7003000 2610000 653000 0

Применяемые сокращения:
МКД - многоквартирный жилой дом;
МО - муниципальное образование;
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.