Приложение к Постановлению от 03.05.2011 г № 180-П


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м площади помещений в МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м площади помещений в МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
город Новосибирск
1 ул. Советская, 46/2 1939 каменные/ кирпичные 5 5 7080,50 4522,60 3921,50 140 КОМП 10787092,27 6601218,43 1139876,18 1935273,66 1110724,00 2385,15 16000,00 30.11.2011
2 ул. Урицкого, 34 1929 каменные/ кирпичные 5 7 6160,10 3672,20 2710,30 86 КОМП 11658689,15 7396808,86 1277256,06 2168516,23 816108,00 3174,85 16000,00 30.11.2011
3 пр. Дзержинского, 22/2 1961 каменные/ кирпичные 5 4 5334,10 3198,30 2781,00 146 КОМП 7861160,00 4558450,00 787138,00 1336398,00 1179174,00 2457,92 16000,00 30.11.2011
4 ул. Новая Заря, 19 1968 панельные 5 6 7057,60 4351,00 3310,00 231 КОМП 13072337,94 7847795,45 1355130,91 2300731,58 1568680,00 3004,44 16000,00 30.11.2011
5 ул. Станиславского, 46 1958 каменные/ кирпичные 3 2 4434,20 3296,30 2825,60 121 КОМП 5701328,00 3500501,00 604455,00 1026239,00 570133,00 1729,61 16000,00 30.11.2011
6 ул. Грунтовая, 12 1959 каменные/ кирпичные 5 2 2849,90 1796,10 1378,70 100 КОМП 3706657,00 2275813,00 392980,00 667198,00 370666,00 2063,73 16000,00 30.11.2011
7 ул. Гурьевская, 45 1967 панельные 5 5 3397,10 2154,70 2154,70 138 КОМП 7870230,00 4778473,00 825131,00 1400901,00 865725,00 3652,59 16000,00 30.11.2011
8 Красный Проспект, 85 1967 каменные/ кирпичные 6 8 11037,60 10588,00 6001,00 248 ЧАСТ 7812355,00 4796630,06 828265,94 1406224,00 781235,00 737,85 16000,00 30.11.2011
9 ул. Софийская, 8 1964 каменные/ кирпичные 5 3 4472,50 2539,10 2158,70 116 КОМП 9043423,64 5552481,49 958783,82 1627816,33 904342,00 3561,66 16000,00 30.11.2011
10 ул. Чемская, 14 1978 панельные 9 2 5553,88 3781,40 3781,40 177 КОМП 8582692,00 5269528,71 909983,09 1544911,20 858269,00 2269,71 16000,00 30.11.2011
Итого по городу Новосибирску: x x x x x 57377,48 39899,70 31022,90 1503 x 86095965,00 52577700,00 9079000,00 15414209,00 9025056,00 x x x
город Бердск
11 ул. Попова, 5 1978 каменные/ кирпичные 3 3 1904,20 1292,20 1062,60 64 КОМП 8225310,00 5330741,00 920494,00 1562809,00 411266,00 6365,35 16000,00 01.11.2011
12 ул. Попова, 8 1981 каменные/ кирпичные 3 3 2098,40 1509,90 1266,70 76 КОМП 8918450,00 5779958,00 998063,00 1694506,00 445923,00 5906,65 16000,00 01.11.2011
13 ул. Суворова, 4 1965 каменные/ кирпичные 4 2 1733,20 1291,90 1291,90 45 КОМП 12416020,00 8046601,00 1389443,00 2359176,00 620800,00 9610,67 16000,00 01.11.2011
Итого по городу Бердску: x x x x x 5735,80 4094,00 3621,20 185 x 29559780,00 19157300,00 3308000,00 5616491,00 1477989,00 x x x
город Искитим
14 ул. Комсомольская, 3 1964 каменные/ кирпичные 4 2 1639,80 1294,80 1057,70 37 ЧАСТ 1845716,00 1133233,00 195682,00 332229,00 184572,00 1425,48 16000,00 14.11.2011
15 ул. Комсомольская, 73 1966 каменные/ кирпичные 2 3 1174,60 981,60 868,10 34 ЧАСТ 2682329,00 1646896,00 284381,00 482819,00 268233,00 2732,61 16000,00 14.11.2011
16 ул. Нагорная, 13 1973 панельные 5 6 5763,30 4392,10 3989,40 239 ЧАСТ 6637456,00 4075265,00 703703,00 1194742,00 663746,00 1511,23 16000,00 31.10.2011
17 ул. Советская, 174 1959 блочные 2 2 710,80 645,30 579,40 30 ЧАСТ 1605725,00 985883,00 170239,00 289031,00 160572,00 2488,34 16000,00 14.11.2011
18 м-н Южный, 6 1970 панельные 5 8 6835,30 5674,90 5416,80 249 ЧАСТ 2467152,00 1528623,00 263995,00 433629,00 240905,00 434,75 16000,00 31.10.2011
Итого по городу Искитиму: x x x x x 16123,80 12988,70 11911,40 589 x 15238378,00 9369900,00 1618000,00 2732450,00 1518028,00 x x x
город Карасук
19 ул. Щорса, 17 1980 2010 панельные 5 6 6003,60 3884,90 3741,90 172 ЧАСТ 5168850,00 3349879,00 1069486,00 491042,00 258443,00 1330,50 16000,00 30.11.2011
20 ул. Щорса, 19 1977 2010 панельные 5 6 6000,00 3879,40 3734,90 171 ЧАСТ 6093547,00 3949163,00 1260820,00 578887,00 304677,00 1570,74 16000,00 30.11.2011
21 ул. Индустриальная, 2б 1978 панельные 5 8 10865,10 8100,70 5228,20 183 ЧАСТ 1225607,00 794303,00 253591,00 116433,00 61280,00 151,30 16000,00 01.11.2011
22 ул. Тургенева, 22 1981 панельные 5 4 4121,40 2613,40 2518,70 112 ЧАСТ 2533821,00 1642148,00 524269,00 240713,00 126691,00 969,55 16000,00 05.12.2011
23 ул. Луначарского, 12б 1978 каменные/ кирпичные 2 2 1007,20 713,80 713,80 31 ЧАСТ 1871640,00 1212991,00 387261,00 177806,00 93582,00 2622,08 16000,00 01.11.2011
24 ул. Союзная, 37 1997 каменные/ кирпичные 5 8 9251,20 5394,50 5196,00 206 ЧАСТ 3649458,00 2365177,00 755109,00 346699,00 182473,00 676,51 16000,00 30.11.2011
25 ул. Ленина, 147 1963 каменные/ кирпичные 4 2 2317,20 1639,60 1589,10 34 ЧАСТ 1395868,00 904639,00 288764,00 132672,00 69793,00 851,35 16000,00 01.11.2011
Итого по городу Карасуку: x x x x x 39565,70 26226,30 22722,60 909 x 21938791,00 14218300,00 4539300,00 2084252,00 1096939,00 x x x
город Купино
26 ул. Маяковского, 1 1967 каменные/ кирпичные 2 2 674,80 638,40 607,00 20 ЧАСТ 1656890,00 1073814,00 342827,00 157405,00 82844,00 2595,38 16000,00 01.12.2011
27 ул. Новый городок, 15 1954 каменные/ кирпичные 3 3 1942,62 1762,71 970,20 64 ЧАСТ 2135838,00 1384215,00 441926,00 202905,00 106792,00 1211,68 16000,00 01.12.2011
28 ул. Новый городок, 16 1954 каменные/ кирпичные 3 3 1960,21 1830,90 691,40 73 ЧАСТ 2199500,00 1425474,00 455098,00 208953,00 109975,00 1201,32 16000,00 01.12.2011
29 ул. Новый городок, 59 1954 каменные/ кирпичные 3 3 1975,15 1831,64 887,15 74 ЧАСТ 2015450,00 1306193,00 417017,00 191467,00 100773,00 1100,35 16000,00 01.12.2011
30 ул. Новый городок, 62 1957 каменные/ кирпичные 3 3 1951,59 1824,40 1106,20 71 ЧАСТ 2101600,00 1362004,00 434832,00 199684,00 105080,00 1151,94 16000,00 01.12.2011
Итого по городу Купино: x x x x x 8504,37 7888,05 4261,95 302 x 10109278,00 6551700,00 2091700,00 960414,00 505464,00 x x x
город Татарск
31 ул. Василевского, 7 1981 каменные/ кирпичные 3 3 1692,00 1545,90 1413,90 75 ЧАСТ 3887500,00 2519450,00 804363,00 369312,00 194375,00 2514,72 16000,00 30.10.2011
32 ул. Ленина, 107 1984 блочные 2 3 914,80 756,20 756,20 40 ЧАСТ 3840000,00 2488665,00 794535,00 364800,00 192000,00 5078,02 16000,00 30.10.2011
33 ул. Носкова, 6 1983 каменные/ кирпичные 5 4 4355,00 2942,60 2599,00 140 ЧАСТ 3075185,00 1992997,00 636286,00 292143,00 153759,00 1045,06 16000,00 30.10.2011
34 ул. Полевая, 43 1970 каменные/ кирпичные 2 2 389,00 351,20 312,90 20 ЧАСТ 1100000,00 712888,00 227616,00 104496,00 55000,00 3132,12 16000,00 30.10.2011
Итого по городу Татарску: x x x x x 7350,80 5595,90 5082,00 275 x 11902685,00 7714000,00 2462800,00 1130751,00 595134,00 x x x
город Тогучин
35 пер. Дзержинского, 40 1979 каменные/ кирпичные 2 2 539,00 509,50 509,50 19 КОМП 2005980,00 1300056,00 415057,00 190568,00 100299,00 3937,15 16000,00 01.12.2011
36 ул. Дзержинского, 64 1977 каменные/ кирпичные 3 2 1497,90 1043,20 1043,20 39 КОМП 3643690,00 2361439,00 753916,00 346150,00 182185,00 3492,80 16000,00 01.12.2011
37 ул. Юбилейная, 2а 1980 каменные/ кирпичные 2 2 702,70 647,30 647,30 23 КОМП 2847250,00 1845274,00 589125,00 270489,00 142362,00 4398,66 16000,00 01.12.2011
38 ул. Бригадная, 7а 1975 каменные/ кирпичные 2 1 394,30 357,90 357,90 15 КОМП 1328870,00 861131,00 275002,00 126293,00 66444,00 3712,96 16000,00 01.12.2011
Итого по городу Тогучину: x x x x x 3133,90 2557,90 2557,90 96 x 9825790,00 6367900,00 2033100,00 933500,00 491290,00 x x x
город Чулым
39 ул. Ломоносова, 3 1965 блочные 2 2 634,10 421,30 290,50 20 КОМП 6332630,00 4104113,00 1310285,00 601600,00 316632,00 15031,17 16000,00 01.12.2011
40 ул. Ломоносова, 7 1970 блочные 2 2 711,80 445,20 310,10 16 КОМП 7114000,00 4610512,00 1471958,00 675830,00 355700,00 15979,34 16000,00 01.12.2011
41 ул. Островского, 2 1963 каменные/ кирпичные 2 2 637,50 421,50 377,20 26 КОМП 6367630,00 4126797,00 1317526,00 604925,00 318382,00 15107,07 16000,00 01.12.2011
42 ул. Островского, 4 1969 каменные/ кирпичные 2 2 634,60 426,10 395,10 20 КОМП 6334340,00 4105178,00 1310631,00 601814,00 316717,00 14865,85 16000,00 01.12.2011
Итого по городу Чулыму: x x x x x 2618,00 1714,10 1372,90 82 x 26148600,00 16946600,00 5410400,00 2484169,00 1307431,00 x x x
рабочий поселок Горный
43 ул. Молодежная, 1 1976 каменные/ кирпичные 5 5 4620,40 3383,80 3293,80 155 КОМП 7721076,00 5003900,00 1597600,00 733522,00 386054,00 2281,78 16000,00 01.11.2011
Итого по рабочему поселку Горный: x x x x x 4620,40 3383,80 3293,80 155 x 7721076,00 5003900,00 1597600,00 733522,00 386054,00 x x x
рабочий поселок Краснозерское
44 ул. Ленина, 28 1974 каменные/ кирпичные 2 2 408,20 363,20 363,20 17 КОМП 4106924,00 2661656,00 849764,00 390158,00 205346,00 11307,61 16000,00 10.12.2011
45 ул. Ленина, 55 1966 каменные/ кирпичные 2 2 651,30 628,05 547,05 29 КОМП 5517272,00 3575688,00 1141579,00 524141,00 275864,00 8784,77 16000,00 10.12.2011
46 ул. Ленина, 62 1965 каменные/ кирпичные 2 2 401,34 354,30 251,50 14 КОМП 3835428,00 2485703,00 793588,00 364366,00 191771,00 10825,37 16000,00 10.12.2011
47 ул. Советская, 40 1974 блочные 2 1 388,90 365,70 365,70 15 КОМП 3700828,00 2398470,00 765738,00 351579,00 185041,00 10119,85 16000,00 10.12.2011
48 ул. Тракторная, 9 1976 блочные 2 2 793,90 727,30 727,30 35 КОМП 5456249,00 3536083,00 1128931,00 518423,00 272812,00 7502,06 16000,00 10.12.2011
Итого по рабочему поселку Краснозерское: x x x x x 2643,64 2438,55 2254,75 110 x 22616701,00 14657600,00 4679600,00 2148667,00 1130834,00 x x x
рабочий поселок Ордынское
49 пер. Школьный, 4 1965 каменные/ кирпичные 2 4 237,20 186,50 186,50 11 КОМП 2190560,00 1419679,00 453249,00 208104,00 109528,00 11745,63 16000,00 01.11.2011
50 ул. Мичурина, 3 1972 каменные/ кирпичные 2 1 196,00 152,80 152,80 10 КОМП 1834430,00 1188876,00 379562,00 174271,00 91721,00 12005,43 16000,00 01.11.2011
51 пр. Ленина, 7 1971 каменные/ кирпичные 2 2 672,00 527,80 527,80 27 КОМП 2956370,00 1915993,00 611702,00 280856,00 147819,00 5601,31 16000,00 01.11.2011
52 ул. Западная, 5 1978 каменные/ кирпичные 2 4 246,40 148,00 148,00 11 КОМП 1160430,00 752052,00 240087,00 110270,00 58021,00 7840,74 16000,00 01.11.2011
Итого по рабочему поселку Ордынское: x x x x x 1351,60 1015,10 1015,10 59 x 8141790,00 5276600,00 1684600,00 773501,00 407089,00 x x x
рабочий поселок Чаны
53 Маяковского, 37 1977 блочные 2 2 767,50 713,10 469,00 31 ЧАСТ 1216604,00 749202,00 270622,00 135950,00 60830,00 1706,08 16000,00 30.11.2011
54 Маяковского, 39 1978 блочные 2 2 752,70 708,20 553,40 25 КОМП 4963397,00 3064898,00 1108078,00 542251,00 248170,00 7008,47 16000,00 01.10.2011
Итого по рабочему поселку Чаны: x x x x x 1520,20 1421,30 1022,40 56,00 x 6180001,00 3814100,00 1378700,00 678201,00 309000,00 x x x
Бобровский сельсовет
55 с. Бобровка, пер. Центральный, 11 1972 каменные/ кирпичные 2 2 784,6 725,04 725,04 29 КОМП 4364516,00 2828500,00 903100,00 414690,00 218226,00 6019,69 16000,00 01.11.2011
Итого по Бобровскому сельсовету: x x x x x 784,60 725,04 725,04 29 x 4364516,00 2828500,00 903100,00 414690,00 218226,00 x x x
Верх-Сузунский сельсовет
56 с. Верх-Сузун, ул. Новая, 21 1976 каменные/ кирпичные 2 2 766,62 728,28 367,28 29 КОМП 4453650,00 2886300,00 921500,00 423168,00 222682,00 6115,30 16000,00 01.11.2011
Итого по Верх-Сузунскому сельсовету: x x x x x 766,62 728,28 367,28 29 x 4453650,00 2886300,00 921500,00 423168,00 222682,00 x x x
Петровский сельсовет
57 п. Петровский, ул. Юбилейная, 1 1976 каменные/ кирпичные 2 2 495,00 390,40 390,40 13 КОМП 4770350,00 3091616,00 987033,00 453183,00 238518,00 10948,70 16000,00 30.10.2011
58 п. Петровский, ул. Октябрьская, 67 1962 каменные/ кирпичные 2 2 495,00 390,40 390,40 24 КОМП 4820360,00 3123984,00 997367,00 457991,00 241018,00 12353,56 16000,00 30.11.2011
Итого по Петровскому сельсовету: x x x x x 990,00 780,80 780,80 37 x 9590710,00 6215600,00 1984400,00 911174,00 479536,00 x x x
Убинский сельсовет
59 с. Убинское, ул. Ленина, 13 1970 каменные/ кирпичные 2 1 246,40 223,20 223,20 17 КОМП 2471490,00 1601748,00 511376,00 234792,00 123574,00 11072,98 16000,00 31.10.2011
60 с. Убинское, ул. Ленина, 15 1960 каменные/ кирпичные 2 2 371,30 327,90 327,90 15 КОМП 3697340,00 2396209,00 765017,00 351247,00 184867,00 11275,82 16000,00 31.10.2011
61 с. Убинское, ул. Майская, 3 1979 панельные 2 1 391,00 365,40 323,10 19 КОМП 2870687,00 1860464,00 593974,00 272715,00 143534,00 7856,29 16000,00 31.10.2011
62 с. Убинское, ул. Спартака, 9 1977 блочные 2 1 231,80 212,60 212,60 11 КОМП 1027890,00 666079,00 212633,00 97783,00 51395,00 4834,85 16000,00 31.10.2011
Итого по Убинскому сельсовету: x x x x x 1240,50 1129,10 1086,80 62 x 10067407,00 6524500,00 2083000,00 956537,00 503370,00 x x x
Усть-Таркский сельсовет
63 с. Усть-Тарка, ул. Чапаева, 2 1972 каменные/ кирпичные 2 2 751,90 693,50 693,50 37 ЧАСТ 3672844,00 2380300,00 759900,00 349002,00 183642,00 5296,10 16000,00 01.12.2011
Итого по Усть-Таркскому сельсовету: x x x x x 751,90 693,50 693,50 37 x 3672844,00 2380300,00 759900,00 349002,00 183642,00 x x x
Итого по Новосибирской области: x x x x x 155079,31 113280,12 93792,32 4515 x 287627962,00 182490800,00 46534700,00 38744698,00 19857764,00 x x x