Приложение к Постановлению от 03.05.2011 г № 180-П


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
город Новосибирск
1 ул. Советская, 46/2 10787092,27 1963494,67 461836,40 1135,00 3875631,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4048,00 4486129,51 0,00 0,00 0,00
2 ул. Урицкого, 34 11658689,15 3774072,33 1217729,88 1310,00 2900943,63 0,00 0,00 1100,10 509231,96 3589,50 3256711,35 0,00 0,00 0,00
3 пр. Дзержинского, 22/2 7861160,00 3528521,17 542805,58 1220,00 2578532,97 0,00 0,00 805,50 692743,15 2455,80 518557,13 0,00 0,00 0,00
4 ул. Новая Заря, 19 13072337,94 6317016,68 508369,38 1400,00 4074194,24 0,00 0,00 1090,00 142314,65 2982,00 2030442,99 0,00 0,00 0,00
5 ул. Станиславского, 46 5701328,00 2502905,09 649371,16 1150,00 1891323,26 0,00 0,00 884,00 266959,64 2315,00 390768,85 0,00 0,00 0,00
6 ул. Грунтовая, 12 3706657,00 1680845,18 760804,80 565,60 502350,10 0,00 0,00 391,90 104737,36 1538,50 657919,56 0,00 0,00 0,00
7 ул. Гурьевская, 45 7870230,00 3790451,90 579028,83 1070,00 1635117,61 0,00 0,00 870,00 208208,18 2972,00 1657423,48 0,00 0,00 0,00
8 Красный Проспект, 85 7812355,00 7023400,40 735758,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1300,00 53195,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ул. Софийская, 8 9043423,64 4343309,30 658935,91 932,00 2578669,14 0,00 0,00 709,80 101548,94 1680,00 1360960,35 0,00 0,00 0,00
10 ул. Чемская, 14 8582692,00 2457827,46 841029,40 734,00 1683601,96 2,00 2327094,37 595,00 39089,73 2800,00 1234049,08 0,00 0,00 0,00
Итого по городу Новосибирску 86095965,00 37381844,18 6955670,03 9516,60 21720364,60 2,00 2327094,37 7746,30 2118029,52 24380,80 15592962,30 0,00 0,00 0,00
город Бердск
11 ул. Попова, 5 8225310,00 2044072,00 740133,00 852,00 2945654,00 0,00 0,00 564,00 826258,00 1272,00 1669193,00 0,00 0,00 0,00
12 ул. Попова, 8 8918450,00 2110982,00 774910,00 903,00 3915285,00 0,00 0,00 642,00 838977,00 1408,00 1278296,00 0,00 0,00 0,00
13 ул. Суворова, 4 12416020,00 2141378,00 583513,00 631,00 3373432,00 0,00 0,00 455,00 1167681,00 2054,00 5150016,00 0,00 0,00 0,00
Итого по городу Бердску 29559780,00 6296432,00 2098556,00 2386,00 10234371,00 0,00 0,00 1661,00 2832916,00 4734,00 8097505,00 0,00 0,00 0,00
город Искитим
14 ул. Комсомольская, 3 1845716,00 330876,00 170552,00 634,00 1344288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 ул. Комсомольская, 73 2682329,00 155685,00 71782,00 1180,00 2454862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 ул. Нагорная, 13 6637456,00 933501,00 148023,00 1484,40 5555932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 ул. Советская, 174 1605725,00 132732,00 162563,00 607,00 1310430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 м-н Южный, 6 2467152,00 2215078,00 110858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 141216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по городу Искитиму 15238378,00 3767872,00 663778,00 3905,40 10665512,00 0,00 0,00 26,00 141216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
город Карасук
19 ул. Щорса, 17 5168850,00 4934393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 234457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 ул. Щорса, 19 6093547,00 4592270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,00 409703,00 303,00 1091574,00 0,00 0,00 0,00
21 ул. Индустриальная, 2б 1225607,00 0,00 223067,00 1585,00 1002540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 ул. Тургенева, 22 2533821,00 0,00 0,00 709,00 2157947,00 0,00 0,00 297,00 375874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 ул. Луначарского, 12б 1871640,00 0,00 0,00 560,00 1755041,00 0,00 0,00 130,00 116599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 ул. Союзная, 37 3649458,00 0,00 152400,00 1573,60 2093400,00 0,00 0,00 2600,00 575500,00 148,00 828158,00 0,00 0,00 0,00
25 ул. Ленина, 147 1395868,00 0,00 126660,00 500,00 1081214,00 0,00 0,00 76,00 187994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по городу Карасуку 21938791,00 9526663,00 502127,00 4927,60 8090142,00 0,00 0,00 3575,00 1900127,00 451,00 1919732,00 0,00 0,00 0,00
город Купино
26 ул. Маяковского, 1 1656890,00 88434,80 11590,00 637,15 489770,00 0,00 0,00 98,00 130802,77 672,00 936292,43 0,00 0,00 0,00
27 ул. Новый городок, 15 2135838,00 0,00 0,00 1243,70 1853698,00 0,00 0,00 230,00 282140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 ул. Новый городок, 16 2199500,00 0,00 0,00 1243,70 1917360,00 0,00 0,00 230,00 282140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 ул. Новый городок, 59 2015450,00 0,00 0,00 1243,70 1721740,00 0,00 0,00 230,00 293710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 ул. Новый городок, 62 2101600,00 0,00 0,00 1243,70 1819460,00 0,00 0,00 230,00 282140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по городу Купино 10109278,00 88434,80 11590,00 5611,95 7802028,00 0,00 0,00 1018,00 1270932,77 672,00 936292,43 0,00 0,00 0,00
город Татарск
31 ул. Василевского, 7 3887500,00 0,00 180052,00 738,40 3707448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 ул. Ленина, 107 3840000,00 793790,00 167490,00 775,00 2878720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 ул. Носкова, 6 3075185,00 521557,00 180191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 2373437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 ул. Полевая, 43 1100000,00 42070,00 84410,00 364,00 973520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по городу Татарску 11902685,00 1357417,00 612143,00 1877,40 7559688,00 0,00 0,00 475,00 2373437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
город Тогучин
35 пер. Дзержинского, 40 2005980,00 440730,00 163380,00 441,50 908400,00 0,00 0,00 121,00 288810,00 519,40 204660,00 0,00 0,00 0,00
36 ул. Дзержинского, 64 3643690,00 1190930,00 163380,00 678,00 1584400,00 0,00 0,00 400,00 367860,00 997,50 337120,00 0,00 0,00 0,00
37 ул. Юбилейная, 2а 2847250,00 910760,00 149350,00 614,60 1363440,00 0,00 0,00 135,00 137420,00 760,30 286280,00 0,00 0,00 0,00
38 ул. Бригадная, 7а 1328870,00 496520,00 149350,00 326,80 471160,00 0,00 0,00 468,00 79220,00 416,00 132620,00 0,00 0,00 0,00
Итого по городу Тогучину 9825790,00 3038940,00 625460,00 2060,90 4327400,00 0,00 0,00 1124,00 873310,00 2693,20 960680,00 0,00 0,00 0,00
город Чулым
39 ул. Ломоносова, 3 6332630,00 1314840,00 153514,00 579,00 2141881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,00 2722395,00 0,00 0,00 0,00
40 ул. Ломоносова, 7 7114000,00 1512545,00 182136,00 579,00 2384601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00 3034718,00 0,00 0,00 0,00
41 ул. Островского, 2 6367630,00 1169891,00 169121,00 553,00 2176887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598,00 2851731,00 0,00 0,00 0,00
42 ул. Островского, 4 6334340,00 1157667,00 167190,00 572,00 2167448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598,00 2842035,00 0,00 0,00 0,00
Итого по городу Чулыму 26148600,00 5154943,00 671961,00 2283,00 8870817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2368,00 11450879,00 0,00 0,00 0,00
рабочий поселок Горный
43 ул. Молодежная, 1 7721076,00 3812235,00 250834,00 820,00 2298036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2673,00 1359971,00 0,00 0,00 0,00
Итого по рабочему поселку Горный 7721076,00 3812235,00 250834,00 820,00 2298036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2673,00 1359971,00 0,00 0,00 0,00
рабочий поселок Краснозерское
44 ул. Ленина, 28 4106924,00 653110,00 160410,00 395,00 2117355,00 0,00 0,00 75,50 55954,00 492,00 1120095,00 0,00 0,00 0,00
45 ул. Ленина, 55 5517272,00 907235,00 157565,00 530,00 2732378,00 0,00 0,00 95,60 73295,00 662,00 1646799,00 0,00 0,00 0,00
46 ул. Ленина, 62 3835428,00 666263,00 160410,00 365,00 1833669,00 0,00 0,00 71,20 55954,00 458,00 1119132,00 0,00 0,00 0,00
47 ул. Советская, 40 3700828,00 681256,00 160410,00 370,00 1837882,00 0,00 0,00 66,40 56294,00 426,00 964986,00 0,00 0,00 0,00
48 ул. Тракторная, 9 5456249,00 406542,00 157566,00 620,00 3172046,00 0,00 0,00 105,80 73295,00 662,00 1646800,00 0,00 0,00 0,00
Итого по рабочему поселку Краснозерское 22616701,00 3314406,00 796361,00 2280,00 11693330,00 0,00 0,00 414,50 314792,00 2700,00 6497812,00 0,00 0,00 0,00
рабочий поселок Ордынское
49 пер. Школьный, 4 2190560,00 376987,00 515337,00 270,00 1173462,00 0,00 0,00 68,50 87381,00 25,10 37393,00 0,00 0,00 0,00
50 ул. Мичурина, 3 1834430,00 371280,00 185040,00 250,00 1024398,00 0,00 0,00 72,00 189648,00 30,50 64064,00 0,00 0,00 0,00
51 пр. Ленина, 7 2956370,00 579179,00 127311,00 632,00 2161425,00 0,00 0,00 26,00 35970,00 8,80 52485,00 0,00 0,00 0,00
52 ул. Западная, 5 1160430,00 230249,00 68221,00 248,00 861960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по рабочему поселку Ордынское 8141790,00 1557695,00 895909,00 1400,00 5221245,00 0,00 0,00 166,50 312999,00 64,40 153942,00 0,00 0,00 0,00
рабочий поселок Чаны
53 Маяковского, 37 1216604,00 0,00 0,00 608,00 1216604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Маяковского, 39 4963397,00 1838936,00 545210,00 600,00 1787250,00 0,00 0,00 138,60 383169,00 770,00 408832,00 0,00 0,00 0,00
Итого по рабочему поселку Чаны 6180001,00 1838936,00 545210,00 1208,00 3003854,00 0,00 0,00 138,60 383169,00 770,00 408832,00 0,00 0,00 0,00
Бобровский сельсовет
55 с. Бобровка, пер. Центральный, 11 4364516,00 984443,00 188545,00 565,90 1001003,00 0,00 0,00 140,00 52916,00 684,60 2137609,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Бобровскому сельсовету 4364516,00 984443,00 188545,00 565,90 1001003,00 0,00 0,00 140,00 52916,00 684,60 2137609,00 0,00 0,00 0,00
Верх-Сузунский сельсовет
56 с. Верх-Сузун, ул. Новая, 21 4453650,00 971406,00 178768,00 612,00 929769,00 0,00 0,00 85,07 86833,00 533,17 2286874,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Верх-Сузунскому сельсовету 4453650,00 971406,00 178768,00 612,00 929769,00 0,00 0,00 85,07 86833,00 533,17 2286874,00 0,00 0,00 0,00
Петровский сельсовет
57 п. Петровский, ул. Юбилейная, 1 4770350,00 856490,00 139960,00 339,00 1692100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,80 2081800,00 0,00 0,00 0,00
58 п. Петровский, ул. Октябрьская, 67 4820360,00 1079537,00 20319,00 339,00 1666677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,80 2053827,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Петровскому сельсовету 9590710,00 1936027,00 160279,00 678,00 3358777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,60 4135627,00 0,00 0,00 0,00
Убинский сельсовет
59 с. Убинское, ул. Ленина, 13 2471490,00 372064,15 190879,27 243,00 805853,65 0,00 0,00 0,00 0,00 236,00 1102692,93 0,00 0,00 0,00
60 с. Убинское, ул. Ленина, 15 3697340,00 462525,12 192981,12 370,00 1329430,03 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 1712403,73 0,00 0,00 0,00
61 с. Убинское, ул. Майская, 3 2870687,00 117346,82 191542,84 366,00 1170180,15 0,00 0,00 0,00 0,00 396,00 1391617,19 0,00 0,00 0,00
62 с. Убинское, ул. Спартака, 9 1027890,00 238074,56 124140,42 160,00 614658,29 0,00 0,00 0,00 0,00 136,40 51016,73 0,00 0,00 0,00
Итого по Убинскому сельсовету 10067407,00 1190010,65 699543,65 1139,00 3920122,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1203,40 4257730,58 0,00 0,00 0,00
Усть-Таркский сельсовет
63 с. Усть-Тарка, ул. Чапаева, 2 3672844,00 1625119,30 124448,70 458,00 1843200,00 0,00 0,00 106,00 80076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Усть-Таркскому сельсовету 3672844,00 1625119,30 124448,70 458,00 1843200,00 0,00 0,00 106,00 80076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Новосибирской области 287627962,00 83842823,93 15981183,38 41729,75 112539658,72 2,00 2327094,37 16675,97 12740753,29 44745,17 60196448,31 0,00 0,00 0,00